CLAMART NATATION 92

  Compétition 

Challenge 92 Juniors/ Seniors (Benjamins autorisés)

Compétition Départementale

BOULOGNE-BILLANCOURT (FRA)

Du Samedi 02 Decembre 2023 au Dimanche 03 Decembre 2023

Bassin de 25m

100 Nage Libre Dames

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DITIERE Lou 2000 0:57:31 1204 CS CLICHY 92 FRA
2 CIMKAUSKAS Shana 2004 0:58:37 1166 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
3 FROUIN Meghan 2001 0:58:41 1165 CS CLICHY 92 FRA
4 MAHMOUDI Inès 2007 0:58:76 1152 ETOILES 92 FRA
5 SAIDJ Feryel 2002 0:59:62 1122 CS CLICHY 92 FRA
6 COUDERT Lucile 2004 1:00:46 1093 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
7 TABIASCO Alexandra 2006 1:00:47 1093 ETOILES 92 FRA
8 CAINAUD Lucie 2003 1:00:75 1083 CS CLICHY 92 FRA
9 CARKAXHIJA Arba 2006 1:00:97 1076 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
10 POISSIER-LORTET Léonie 2007 1:01:35 1063 CSM CLAMART FRA
11 TABIASCO Gabrielle 2004 1:01:48 1058 CS CLICHY 92 FRA
12 BECKER Lola 2008 1:01:75 1049 CSM CLAMART FRA
13 MEGHICHE Lilya 2009 1:01:75 1049 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
14 TABIASCO Leonore 2008 1:02:13 1036 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
15 NOVAK Emma 2003 1:02:97 1008 CS CLICHY 92 FRA
16 TEBIZ Ava 2007 1:03:11 1004 CS CLICHY 92 FRA
17 FEHRNBACH Chloé 2008 1:03:31 997 CSM CLAMART FRA
18 QUINTIN Ariane 2007 1:03:54 990 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
19 JOANNESSE Sarah 2006 1:03:64 986 CSM CLAMART FRA
20 BOUKHARI Sarah 2006 1:03:73 983 ES NANTERRE FRA
21 DASSOT Célia 2007 1:04:58 956 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
22 ROY Anais 2006 1:04:65 954 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
23 HERBERT Jennifer 2001 1:04:85 947 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
24 NACHBAUR Cara 2005 1:05:87 915 ES NANTERRE FRA
25 EKBAL MOHAMED Sarah 2002 1:06:78 886 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
26 PHULPIN Lena 2008 1:07:24 872 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
27 GIROUX Jade 2009 1:07:26 872 CSM CLAMART FRA
28 SACCASAN Elorri 2007 1:07:49 864 CN ASNIÈRES FRA
29 NEROZZI Paloma 2001 1:07:59 861 ES NANTERRE FRA
30 REPLUMAZ Camille 2008 1:07:91 852 UAS ST-CLOUD FRA
31 MAILLOT FLAMEE Maeva 2007 1:07:98 850 GENNEVILLIERS NATATION FRA
32 COURPON Clarence 2006 1:09:07 817 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
33 VALLEE Emilie 2009 1:09:46 805 AMICALE VILLENEUVE-LA-GARENNE FRA
34 LEFEVRE Ines 2006 1:09:59 801 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
35 SUZUTA Mika 2009 1:09:65 800 UAS ST-CLOUD FRA
36 GARREAU Maeve 2004 1:09:71 798 AMICALE VILLENEUVE-LA-GARENNE FRA
37 CORMEROIS Manon 2008 1:09:94 791 RUEIL ATHLETIC CLUB FRA
38 SIGNOU Jeanne 2009 1:11:83 737 AMICALE VILLENEUVE-LA-GARENNE FRA
39 SCHEERLINCK Romane 2010 1:13:18 699 ES NANTERRE FRA
40 BAUD Marion 2008 1:13:52 690 UAS ST-CLOUD FRA
41 VALETTE Clara 2004 1:13:69 685 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
42 GHANJATI Zeïna 2009 1:13:69 685 AMICALE VILLENEUVE-LA-GARENNE FRA
43 GOUESSE Cassiopee 2003 1:14:80 655 ASM DAUPHINS DE MEUDON FRA
44 EL MAWAGUIRY Bassima 2011 1:15:81 628 CN ASNIÈRES FRA
45 STRAUSS Raphaelle 2010 1:19:01 548 UAS ST-CLOUD FRA
46 BENOUARET Meïssa 2008 1:19:37 539 AMICALE VILLENEUVE-LA-GARENNE FRA
47 MORGAND Manon 2002 1:21:70 484 CSM PUTEAUX FRA
48 BENOUARET Lilia 2007 1:21:81 482 AMICALE VILLENEUVE-LA-GARENNE FRA
49 MARCHET Léonie 2009 1:21:95 478 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
50 BOURAS Sofia 2010 1:23:72 439 ES NANTERRE FRA
51 DJELLAB Sirine 2009 1:25:03 411 ES NANTERRE FRA
CONTACTEZ-NOUS







CLAMART NATATION 92


Label Formateur
Siége social / Maison des Sports-Place Jules HUNEBELLE
Lieu Activité / Piscine de CLAMART- 37 rue du Docteur ROUX
92140 CLAMART
Tél : 01 46 30 12 10

Secrétariat contact@clamartnatation.fr

Correspondant :
contact@clamartnatation.fr
SIRET : 491 71 0 9 19 00