Compétition Départementale en bassin de 25m
Du Samedi 02 Decembre 2023 au Dimanche 03 Decembre 2023 à BOULOGNE-BILLANCOURT (FRA)
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Neil VIARD | 1187 pts | 100 Brasse Messieurs | 1:04:99 |
2 | Sofiane ACHOUR TALET | 1181 pts | 400 4 Nages Messieurs | 4:28:97 |
3 | Mohamed BENAMEUR | 1117 pts | 50 Dos Messieurs | 0:27:87 |
4 | Berangere FERRON | 1108 pts | 400 Nage Libre Dames | 4:35:62 |
5 | Sarah JOANNESSE | 1093 pts | 50 Brasse Dames | 0:35:10 |
6 | Antoine BIGAY | 1086 pts | 200 Brasse Messieurs | 2:26:63 |
7 | Luca CANU-BALZANO | 1081 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:25:32 |
8 | Léonie POISSIER-LORTET | 1078 pts | 100 4 Nages Dames | 1:09:70 |
9 | Lola BECKER | 1061 pts | 200 Nage Libre Dames | 2:14:47 |
10 | Mélina COLOGON-HASSAMBAY | 1060 pts | 100 Dos Dames | 1:08:75 |
3 médailles d’or | |
8 médailles argent | |
4 médailles de bronze |
1 | Minimes | 7% |
6 | Cadets | 40% |
7 | Juniors | 47% |
1 | Seniors | 7% |
15 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 210) |
30 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 35) |
65 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 803) |