1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2015-16 | 4 | 2 | 2 | 18 | 18 | 7 |
Saison 2020-21 | 3 | 1 | 1 | 12 | 5 | 1 |
Saison 2009-10 | 2 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 |
Saison 2023-24 | 1 | 2 | 2 | 9 | 17 | 5 |
Saison 2014-15 | 1 | 2 | 1 | 8 | 15 | 5 |
50 Nage Libre Dames | ||||
---|---|---|---|---|
100 Nage Libre Dames | ||||
200 Nage Libre Dames | ||||
400 Nage Libre Dames | ||||
800 Nage Libre Dames | ||||
1500 Nage Libre Dames | ||||
50 Dos Dames | ||||
1 | CUCUMEL Romy | 0:30:22 | 20/21 | 20 ans |
100 Dos Dames | ||||
200 Dos Dames | ||||
50 Brasse Dames | ||||
2 | CUCUMEL Romy | 0:33:04 | 20/21 | 20 ans |
100 Brasse Dames | ||||
200 Brasse Dames | ||||
1 | CUCUMEL Romy | 2:31:96 | 20/21 | 20 ans |
50 Papillon Dames | ||||
100 Papillon Dames | ||||
3 | CUCUMEL Romy | 1:04:18 | 20/21 | 20 ans |
200 Papillon Dames | ||||
200 4 Nages Dames | ||||
1 | CUCUMEL Romy | 2:19:28 | 20/21 | 20 ans |
400 4 Nages Dames |