CLAMART NATATION 92

  Compétition 

17e Meeting de la Vallée

Compétition Régionale

CHEVREUSE

Du Vendredi 28 Novembre 2014 au Dimanche 30 Novembre 2014

Bassin de 25m

100 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BERRY Théo 1997 0:50:11 1291 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
2 MONNET Jean-Etienne 1994 0:52:13 1218 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
3 AROT Julien 1992 0:52:20 1216 SN VERSAILLES FRA
4 TRILLAT Léo 1998 0:52:27 1214 CN POISSY FRA
5 MAHIEU Pierre 1995 0:52:95 1190 C PAUL-BERT RENNES FRA
6 GAUTIER BROSSOIS Romain 1994 0:53:37 1175 RUEIL ATHLETIC CLUB FRA
7 JUDES Guillaume 1988 0:53:60 1167 CSM CLAMART FRA
8 MARTIN Clément 1999 0:53:81 1160 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
9 DINNICHERT Romain 1996 0:54:22 1146 USM VIROFLAY FRA
10 BEAL Thomas 1994 0:54:37 1141 USM VIROFLAY FRA
11 BECQUET Mathias 1995 0:54:52 1135 S.M MONTROUGE FRA
12 BOUTOUIL Samy 2000 0:54:63 1132 CSM CLAMART FRA
13 MUNIER Alexandre 1991 0:54:64 1131 CSM CLAMART FRA
14 CHENITI Anis 1999 0:54:70 1129 CN POISSY FRA
15 DHENNIN Marc 1998 0:54:87 1123 SN VERSAILLES FRA
16 TONNEAU Guillaume 1998 0:55:02 1118 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
17 SARGIS Benjamin 1999 0:55:10 1116 CN POISSY FRA
18 BAVIERE Alexandre 1994 0:55:29 1109 LE CHESNAY NATATION FRA
19 VERGNE Matthieu 2000 0:55:43 1105 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
20 PAGO Sébastien 1999 0:55:44 1104 SN VERSAILLES FRA
21 MOULIN Gregory 1997 0:55:57 1100 SN VERSAILLES FRA
22 ANDRE Karl 1995 0:55:62 1098 C PAUL-BERT RENNES FRA
23 BAIS Benjamin 1996 0:55:69 1096 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
24 DUBOIS Victor 1997 0:55:98 1086 STADE DE VANVES FRA
25 ALIBERT Pierre 1996 0:56:27 1076 STADE DE VANVES FRA
26 SUMEIRE Eliott 1999 0:56:42 1071 CA ORSAY FRA
27 QUAETAERT Nils 1999 0:56:53 1068 SN VERSAILLES FRA
28 SAVIC Maxime 1997 0:56:53 1068 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
29 VIEILLEFON Nicolas 2000 0:56:69 1062 SN VERSAILLES FRA
30 ARBITRE Kévin 1997 0:57:05 1051 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
31 BRACHET Alan 1998 0:57:08 1050 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
32 MULTON Etienne 1994 0:57:21 1045 USM VIROFLAY FRA
33 BRUN Alexandre 1999 0:57:28 1043 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
34 AUCHER Enguerrand 1993 0:57:34 1041 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
35 BERNARD Julien 1996 0:57:34 1041 C PAUL-BERT RENNES FRA
36 BESCHERON Simon 1999 0:57:37 1040 SCUF PARIS FRA
37 BEAL Sébastien 1996 0:57:53 1035 USM VIROFLAY FRA
38 MINOUX Paul 1999 0:57:82 1025 CSM CLAMART FRA
39 FERREIRA Damien 1997 0:57:89 1023 SCA 2000 EVRY FRA
40 BLOOM Franck 1993 0:57:91 1023 LE CHESNAY NATATION FRA
41 RIVARD Bernard 2000 0:57:99 1020 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
42 BIDEL Maxime 1999 0:58:09 1017 STADE DE VANVES FRA
43 DESMOLIN Basile 1999 0:58:18 1014 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
44 BENDRIMIA Axel 1998 0:58:52 1003 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
45 ANDRE Romain 1998 0:58:53 1003 SN VERSAILLES FRA
46 GHESQUIERE Hugo 1998 0:58:64 999 USM VIROFLAY FRA
47 TREUIL Nicolas 1998 0:58:73 996 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
48 GIBERT Alexandre 2000 0:58:83 993 CN VERNEUIL VERNOUILLET FRA
49 SHEN Simon* 1999 0:58:92 990 SCUF PARIS FRA
50 RIYAHI Corentin 2002 0:59:02 987 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
51 HANOTEAUX Tescelin 1999 0:59:31 978 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
52 OUMESSAOUD Massyle 2001 0:59:46 973 SN VERSAILLES FRA
53 BECQUET Julien 1999 0:59:72 965 S.M MONTROUGE FRA
54 GARZI-HIEBEL Emeric 1999 0:59:80 962 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
55 DANDELEUX Lucas 2001 0:59:91 959 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
56 PEYROU Nicolas 2001 0:59:96 957 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
57 THEVENET Guillaume 1996 1:00:20 950 CN ANDRESY FRA
58 RECOURSE Clément 1998 1:00:32 946 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
59 BARITHEL Victor 2000 1:00:33 946 USM VIROFLAY FRA
60 CADIC Julien 1995 1:00:38 944 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
61 BIDAUT Florian 2000 1:00:57 938 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
62 NEUVILLE Malo 2001 1:00:58 938 CA ORSAY FRA
63 HUCHET Guillaume 1999 1:00:70 934 SN VERSAILLES FRA
64 ARTIGNY Thibault 2000 1:00:95 926 CN VERNEUIL VERNOUILLET FRA
65 LECLERCQ-HENRIC Jules 2001 1:01:09 922 CN POISSY FRA
66 SALMON Aymeric 2001 1:01:22 918 CN POISSY FRA
67 CORNETET Valentin 1999 1:01:23 918 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
68 BONEL Antonyn 2001 1:01:33 915 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
69 LACÔTE Matthias 1999 1:01:36 914 CN POISSY FRA
70 FERNANDES Antoine 2000 1:01:38 913 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
71 FENIOU Erwan 2001 1:01:80 900 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
72 LE FORESTIER Erwan 2001 1:01:82 900 CN ANDRESY FRA
73 BERINGUE Raphael 2001 1:01:91 897 CA ORSAY FRA
74 POUMAREDE Julien 2001 1:01:91 897 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
75 VIE MAHE Tanguy 2001 1:02:01 894 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
76 WILLMES Etienne 1999 1:02:03 893 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
77 SANANIKONE Théodore 2001 1:02:06 892 S.M MONTROUGE FRA
78 BERNARD Thomas 1997 1:02:66 874 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
79 ROCHE-GUYOTON Maxence 2001 1:02:88 868 SN VERSAILLES FRA
80 TAYLAN Noyan 2002 1:02:94 866 STADE DE VANVES FRA
81 MIGUET Florian 2001 1:03:15 860 SN VERSAILLES FRA
82 RAKOTONDRAMANGA Eliot-Tahina 2002 1:03:21 858 ES MASSY NATATION FRA
83 SPIRIDON Maxime 2000 1:03:34 854 LE CHESNAY NATATION FRA
84 LHUSSIER Come 1999 1:03:40 852 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
85 DA CRUZ Nathan 2001 1:03:52 849 AS PORCHEVILLE FRA
86 KUKLA Clément 2002 1:04:30 826 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
87 ZAKA Nathanael 2002 1:04:50 820 USM VIROFLAY FRA
88 LAFFITTE Arthur 2000 1:04:58 818 CN VERNEUIL VERNOUILLET FRA
89 PORTAL Alex 2002 1:04:60 817 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
90 EMERY Ancelin 2002 1:05:08 803 AS PORCHEVILLE FRA
91 LAPHITZ Guillaume 2001 1:05:13 802 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
92 BORDAZ Thomas 2000 1:05:21 800 SN VERSAILLES FRA
93 FANJAT Albain 2001 1:05:44 793 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
94 LE NENAON Augustin 2001 1:05:58 789 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
95 DENJEAN Constantin 2002 1:05:60 789 SO ROSNY FRA
96 ANJOLRAS Alexandre 2002 1:05:74 785 SN VERSAILLES FRA
97 CHAPUY Lucas 2002 1:05:89 780 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
98 VOL Sebastien 2000 1:05:99 777 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
99 VANDEVELDE Alexis 2001 1:06:18 772 SN VERSAILLES FRA
100 OUALID Tristan 1999 1:06:29 769 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
101 BARLIER Tony 2002 1:06:98 750 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
102 CRETET Dorian 2003 1:07:03 748 ES MASSY NATATION FRA
103 WILHELM Hugo 2002 1:07:04 748 AS PORCHEVILLE FRA
104 MENETRIEUX Clement 2001 1:07:09 747 STADE DE VANVES FRA
105 CROTEAU Sacha 2001 1:07:17 744 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
106 DEZ Léo 2002 1:07:32 740 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
107 BESSON Antoine 2003 1:07:76 728 CN ANDRESY FRA
108 LEPLATRE Remy 2000 1:07:89 725 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
109 MAJOU Clément 2002 1:08:08 719 CN POISSY FRA
110 LHOMME Hugo 2002 1:08:11 719 SN VERSAILLES FRA
111 RATEL Esteban 2003 1:08:14 718 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
112 LEMARCHAND Kyllian 2002 1:08:63 705 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
113 DEYRIES Corentin 2002 1:08:65 704 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
114 ZIJL Sem 2002 1:08:97 696 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
115 QUANTIN Hugo 2001 1:09:44 683 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
116 GUILLOT Corentin 2000 1:09:57 680 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
117 KAZI AOUAL Neil 2001 1:09:64 678 CN ANDRESY FRA
118 SLIVA Julian 2000 1:10:58 653 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
119 LEVASSEUR Thomas 2000 1:10:61 652 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
120 VIAIN Lucas 2001 1:10:64 652 CN ANDRESY FRA
121 BARTHÉLÉMY Hugo 2002 1:10:83 647 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
122 COLOMAR Kyllian 2003 1:11:19 637 SN VERSAILLES FRA
123 KHAY Aniss 2002 1:11:49 630 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
124 RIVET Guillaume 1998 1:11:54 629 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
125 DORLENCOURT Jules 2002 1:11:83 621 AS PORCHEVILLE FRA
126 DE JESUS Flavien 2001 1:11:88 620 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
127 NICAUDIE Thieman 2002 1:12:00 617 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
128 RIS Joost 2001 1:12:09 615 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
129 BONGERS Nils 2002 1:12:31 609 CN ANDRESY FRA
130 CLAUDET Pierre 2001 1:12:53 604 USM VIROFLAY FRA
131 CERVEAU Antoine 2003 1:12:58 602 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
132 ZAWADSKI Paul 2002 1:12:65 601 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
133 MICHEL Louis 2001 1:13:06 590 CN ANDRESY FRA
134 DIVARET Kieran 2001 1:13:51 579 STADE DE VANVES FRA
135 MULTON Arthur 2001 1:13:52 579 USM VIROFLAY FRA
136 HENRY Theo 2003 1:13:67 576 AS PORCHEVILLE FRA
137 KAILASAPILLAI Vithusan 2003 1:13:68 575 ES MASSY NATATION FRA
138 VIAULT Samuel 2003 1:13:81 572 ES MASSY NATATION FRA
139 TREMBLOT DE LA CROIX Théodore 2002 1:13:89 570 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
140 BOUFKHAD Sofiane 2002 1:14:10 565 CN POISSY FRA
141 LE GUENNO Lucas 2002 1:14:35 559 SN VERSAILLES FRA
142 GONDRAN Cédric 2003 1:14:36 559 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
143 MICHEL Kaelig 2002 1:14:37 559 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
144 SURAY Mahdy 2002 1:14:42 557 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
145 KONNERADT Paul 2003 1:14:47 556 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
146 COLLOT Cyrille 2002 1:14:75 550 LE CHESNAY NATATION FRA
147 BRIOL Oscar 2001 1:15:93 522 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
148 SASOT-VALIN Paul 2003 1:16:15 517 CN ANDRESY FRA
149 LOOPUYT Pieter 2001 1:16:68 505 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
150 BENHAMOU Oscar 2003 1:16:93 499 SN VERSAILLES FRA
151 REDONDO Stanislas 2003 1:18:16 472 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
152 HAUVILLE Matthieu 2002 1:19:05 452 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
153 CARPENTIER Ilan 2003 1:19:36 446 ES MASSY NATATION FRA
154 TRUBERT Ronan 2003 1:19:41 444 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
155 LEMOINE Jérémy 2003 1:19:47 443 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
156 LAVIGNE Mathieu 2003 1:19:48 443 ES MASSY NATATION FRA
157 DINNICHERT Lucas 2002 1:20:52 421 USM VIROFLAY FRA
158 JEAN Nicolas 2003 1:21:75 396 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
159 EL MOUTAKI Ayoub 2003 1:22:38 383 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
160 PIQUERAS Julien 2003 1:23:92 353 LE CHESNAY NATATION FRA
161 GRANGEON Paul 2003 1:26:98 297 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
162 HELLEUX Elouan 2003 1:27:68 285 USM VIROFLAY FRA
163 POITAYA Arjun 2002 1:35:35 169 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
164 COLLOT Francois-Xavier 2003 1:42:07 92 LE CHESNAY NATATION FRA
CONTACTEZ-NOUS







CLAMART NATATION 92


Label Formateur
Siége social / Maison des Sports-Place Jules HUNEBELLE
Lieu Activité / Piscine de CLAMART- 37 rue du Docteur ROUX
92140 CLAMART
Tél : 01 46 30 12 10

Secrétariat contact@clamartnatation.fr

Correspondant :
contact@clamartnatation.fr
SIRET : 491 71 0 9 19 00