CLAMART NATATION 92

  Compétition 

17e Meeting de la Vallée

Compétition Régionale

CHEVREUSE

Du Vendredi 28 Novembre 2014 au Dimanche 30 Novembre 2014

Bassin de 25m

100 Papillon Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PIJULET Paul 1994 0:53:44 1325 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
2 TRILLAT Léo 1998 0:57:12 1210 CN POISSY FRA
3 TONNEAU Guillaume 1998 0:59:15 1150 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
4 ALIBERT Pierre 1996 0:59:60 1136 STADE DE VANVES FRA
5 JUDES Guillaume 1988 0:59:72 1133 CSM CLAMART FRA
6 AROT Julien 1992 0:59:84 1129 SN VERSAILLES FRA
7 SARAZIN Théo 2000 0:59:87 1129 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
8 MOULIN Gregory 1997 1:00:39 1113 SN VERSAILLES FRA
9 BAIS Benjamin 1996 1:00:40 1113 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
10 BERNARD Julien 1996 1:00:66 1106 C PAUL-BERT RENNES FRA
11 BECQUET Mathias 1995 1:00:71 1104 S.M MONTROUGE FRA
12 MUNIER Alexandre 1991 1:00:75 1103 CSM CLAMART FRA
13 MONNET Jean-Etienne 1994 1:00:88 1099 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
14 MARTIN Clément 1999 1:01:13 1092 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
15 QUAETAERT Nils 1999 1:01:17 1091 SN VERSAILLES FRA
16 BOUTOUIL Samy 2000 1:01:32 1087 CSM CLAMART FRA
17 VERGNE Matthieu 2000 1:01:70 1076 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
18 BENDRIMIA Axel 1998 1:01:76 1074 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
19 SAVIC Maxime 1997 1:01:82 1072 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
20 CHENITI Anis 1999 1:01:85 1071 CN POISSY FRA
21 ANDRE Karl 1995 1:02:08 1065 C PAUL-BERT RENNES FRA
22 BEAL Sébastien 1996 1:02:20 1061 USM VIROFLAY FRA
23 MINOUX Paul 1999 1:02:92 1041 CSM CLAMART FRA
24 GUIOUBLY Yannis 2001 1:02:94 1041 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
25 PAGO Sébastien 1999 1:03:15 1035 SN VERSAILLES FRA
26 MAHIEU Pierre 1995 1:03:35 1029 C PAUL-BERT RENNES FRA
27 DUBOIS Victor 1997 1:03:45 1026 STADE DE VANVES FRA
28 SUMEIRE Eliott 1999 1:04:00 1011 CA ORSAY FRA
29 VIEILLEFON Nicolas 2000 1:04:23 1005 SN VERSAILLES FRA
30 FERREIRA Damien 1997 1:04:39 1000 SCA 2000 EVRY FRA
31 BAVIERE Alexandre 1994 1:04:58 995 LE CHESNAY NATATION FRA
32 ARBITRE Kévin 1997 1:04:72 991 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
33 PEYROU Nicolas 2001 1:05:21 978 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
34 BIDEL Maxime 1999 1:05:47 971 STADE DE VANVES FRA
35 RIYAHI Corentin 2002 1:06:05 955 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
36 TREUIL Nicolas 1998 1:06:15 952 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
37 LACÔTE Matthias 1999 1:06:16 952 CN POISSY FRA
38 ANDRE Romain 1998 1:06:38 946 SN VERSAILLES FRA
39 TAYLAN Noyan 2002 1:06:69 938 STADE DE VANVES FRA
40 MULTON Etienne 1994 1:06:97 930 USM VIROFLAY FRA
41 DHENNIN Marc 1998 1:07:60 914 SN VERSAILLES FRA
42 BLOOM Franck 1993 1:07:73 910 LE CHESNAY NATATION FRA
43 BECQUET Julien 1999 1:07:78 909 S.M MONTROUGE FRA
44 BARITHEL Victor 2000 1:07:93 905 USM VIROFLAY FRA
45 HANOTEAUX Tescelin 1999 1:08:10 901 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
46 RAKOTONDRAMANGA Eliot-Tahina 2002 1:08:34 894 ES MASSY NATATION FRA
47 DANDELEUX Lucas 2001 1:08:39 893 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
48 CALVARIN Paul-Lou 1996 1:08:44 892 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
49 GHESQUIERE Hugo 1998 1:08:51 890 USM VIROFLAY FRA
50 GIBERT Alexandre 2000 1:08:67 886 CN VERNEUIL VERNOUILLET FRA
51 RECOURSE Clément 1998 1:08:91 880 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
52 BRACHET Alan 1998 1:09:80 857 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
53 BERINGUE Raphael 2001 1:10:01 851 CA ORSAY FRA
54 BONEL Antonyn 2001 1:10:16 848 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
55 THEVENET Guillaume 1996 1:10:55 838 CN ANDRESY FRA
56 FENIOU Erwan 2001 1:10:68 834 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
57 POUMAREDE Julien 2001 1:11:09 824 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
58 PORTAL Alex 2002 1:11:27 820 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
59 DEZ Léo 2002 1:11:46 815 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
60 DESMOLIN Basile 1999 1:11:73 808 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
61 NEUVILLE Malo 2001 1:11:96 803 CA ORSAY FRA
62 LEVASSEUR Thomas 2000 1:12:03 801 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
63 LE FORESTIER Erwan 2001 1:12:09 799 CN ANDRESY FRA
64 DA CRUZ Nathan 2001 1:13:16 773 AS PORCHEVILLE FRA
65 WAMSTER Antoine 1999 1:13:23 772 SN VERSAILLES FRA
66 KUKLA Clément 2002 1:13:34 769 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
67 VANDEVELDE Alexis 2001 1:13:75 759 SN VERSAILLES FRA
68 ZAKA Nathanael 2002 1:14:84 733 USM VIROFLAY FRA
69 SANANIKONE Théodore 2001 1:14:85 733 S.M MONTROUGE FRA
70 OUALID Tristan 1999 1:14:96 730 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
71 GUILLOT Corentin 2000 1:15:06 728 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
72 ROCHE-GUYOTON Maxence 2001 1:15:74 712 SN VERSAILLES FRA
73 LEPLATRE Remy 2000 1:15:90 708 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
74 LAPHITZ Guillaume 2001 1:16:08 704 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
75 BORDAZ Thomas 2000 1:16:10 704 SN VERSAILLES FRA
76 RATEL Esteban 2003 1:16:16 702 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
77 MENETRIEUX Clement 2001 1:16:51 694 STADE DE VANVES FRA
78 BARTHÉLÉMY Hugo 2002 1:17:02 683 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
79 ANJOLRAS Alexandre 2002 1:17:02 683 SN VERSAILLES FRA
80 DENJEAN Constantin 2002 1:17:29 676 SO ROSNY FRA
81 WILHELM Hugo 2002 1:17:39 674 AS PORCHEVILLE FRA
82 ZIMMERMANN Cyril 1998 1:17:45 673 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
83 LECLERCQ-HENRIC Jules 2001 1:17:94 662 CN POISSY FRA
84 WILLMES Etienne 1999 1:18:68 645 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
85 FANJAT Albain 2001 1:19:17 634 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
86 KAZI AOUAL Neil 2001 1:19:33 631 CN ANDRESY FRA
87 LE NENAON Augustin 2001 1:19:68 623 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
88 SEYE Matthieu 2002 1:19:73 622 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
89 ZIJL Sem 2002 1:19:87 619 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
90 RIVET Guillaume 1998 1:21:27 589 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
91 VOL Sebastien 2000 1:21:34 588 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
92 CRETET Dorian 2003 1:21:36 587 ES MASSY NATATION FRA
93 DORLENCOURT Jules 2002 1:21:71 580 AS PORCHEVILLE FRA
94 BARLIER Tony 2002 1:21:97 575 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
95 EMERY Ancelin 2002 1:22:26 569 AS PORCHEVILLE FRA
96 LHOMME Hugo 2002 1:22:47 564 SN VERSAILLES FRA
97 SALMON Aymeric 2001 1:23:12 551 CN POISSY FRA
98 LEMARCHAND Kyllian 2002 1:23:43 544 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
99 LE GUENNO Lucas 2002 1:23:43 544 SN VERSAILLES FRA
100 CHAPUY Lucas 2002 1:24:19 529 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
101 TREMBLOT DE LA CROIX Théodore 2002 1:24:28 527 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
102 VIAIN Lucas 2001 1:24:37 526 CN ANDRESY FRA
103 DIVARET Kieran 2001 1:24:67 520 STADE DE VANVES FRA
104 NICAUDIE Thieman 2002 1:25:05 512 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
105 COLOMAR Kyllian 2003 1:25:14 510 SN VERSAILLES FRA
106 CROTEAU Sacha 2001 1:25:23 509 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
107 DEYRIES Corentin 2002 1:25:57 502 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
108 BESSON Antoine 2003 1:25:63 501 CN ANDRESY FRA
109 MAJOU Clément 2002 1:25:98 494 CN POISSY FRA
110 CLAUDET Pierre 2001 1:26:48 484 USM VIROFLAY FRA
111 QUANTIN Hugo 2001 1:26:65 481 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
112 MICHEL Louis 2001 1:27:80 459 CN ANDRESY FRA
113 CERVEAU Antoine 2003 1:27:92 457 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
114 KHAY Aniss 2002 1:28:18 452 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
115 GONDRAN Cédric 2003 1:28:30 450 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
116 MICHEL Kaelig 2002 1:28:46 447 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
117 BRIOL Oscar 2001 1:28:95 438 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
118 CARPENTIER Ilan 2003 1:29:22 433 ES MASSY NATATION FRA
119 COLLOT Cyrille 2002 1:29:52 428 LE CHESNAY NATATION FRA
120 HENRY Theo 2003 1:29:58 427 AS PORCHEVILLE FRA
121 VIAULT Samuel 2003 1:30:11 417 ES MASSY NATATION FRA
122 DINNICHERT Lucas 2002 1:30:45 411 USM VIROFLAY FRA
123 BONGERS Nils 2002 1:30:97 402 CN ANDRESY FRA
124 KAILASAPILLAI Vithusan 2003 1:31:49 393 ES MASSY NATATION FRA
125 KONNERADT Paul 2003 1:34:39 345 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
126 ZAWADSKI Paul 2002 1:35:47 327 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
127 LAVIGNE Mathieu 2003 1:35:94 320 ES MASSY NATATION FRA
128 JEAN Nicolas 2003 1:36:89 305 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
129 SASOT-VALIN Paul 2003 1:38:58 280 CN ANDRESY FRA
130 LEMOINE Jérémy 2003 1:38:82 277 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
131 TRUBERT Ronan 2003 1:40:59 252 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
132 DE JESUS Flavien 2001 1:41:20 243 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
133 HAUVILLE Matthieu 2002 1:41:92 234 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
134 PIQUERAS Julien 2003 1:42:30 228 LE CHESNAY NATATION FRA
135 HELLEUX Elouan 2003 1:44:87 196 USM VIROFLAY FRA
136 MULTON Arthur 2001 1:46:59 176 USM VIROFLAY FRA
137 BENHAMOU Oscar 2003 1:48:61 153 SN VERSAILLES FRA
138 EL MOUTAKI Ayoub 2003 1:49:07 148 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
139 COLLOT Francois-Xavier 2003 1:51:98 119 LE CHESNAY NATATION FRA
CONTACTEZ-NOUS







CLAMART NATATION 92


Label Formateur
Siége social / Maison des Sports-Place Jules HUNEBELLE
Lieu Activité / Piscine de CLAMART- 37 rue du Docteur ROUX
92140 CLAMART
Tél : 01 46 30 12 10

Secrétariat contact@clamartnatation.fr

Correspondant :
contact@clamartnatation.fr
SIRET : 491 71 0 9 19 00