CLAMART NATATION 92

  Compétition 

6e Meeting du Choletais

Compétition Départementale

CHOLET

Du Vendredi 31 Octobre 2014 au Samedi 01 Novembre 2014

Bassin de 25m

100 4 Nages Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LAMBERT Mickaël 1994 1:00:29 1245 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
2 BOUTOUIL Samy 2000 1:00:50 1239 CSM CLAMART FRA
3 JUDES Guillaume 1988 1:01:17 1217 CSM CLAMART FRA
4 GAUTHIER Etienne 1997 1:01:28 1213 CN NIORT FRA
5 PARAIS Emeric 1996 1:03:01 1158 AS CARQUEFOU FRA
6 PREVOTEL Hugo 1998 1:03:03 1157 ANGOULEME N CHARENTE FRA
7 DA MOTA Mathieu 1997 1:03:05 1156 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
8 LATIMIER Flavien 1997 1:04:16 1121 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
9 THORIN Remy 1999 1:05:24 1088 NANTES NATATION FRA
10 MUNIER Alexandre 1991 1:06:89 1038 CSM CLAMART FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 TONDUT Jules 1998 1:03:44 1144 ANGERS NATATION FRA
2 MINOUX Paul 1999 1:04:09 1124 CSM CLAMART FRA
3 FAILLAT Jayson 1999 1:04:34 1116 NAUTIC CLUB CHÂTEAUROUX FRA
4 PELAUD Pierre-Antoine 1998 1:04:75 1103 CN NIORT FRA
5 LACROIX Augustin 1999 1:05:16 1090 NAUTIC CLUB CHÂTEAUROUX FRA
6 ARDERIU Quentin 1998 1:05:25 1088 CN FONTENAY-LE-COMTE FRA
7 GUILLARD Antoine 1998 1:05:44 1082 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
8 DRAPET Antoine 1999 1:05:50 1080 CLUB DAUPHINS COGNAC FRA
9 MAUSSION Nathan 2000 1:05:90 1068 ANGERS NATATION FRA
10 LE FLOCH Mathieu 2000 1:06:92 1037 NANTES NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LAMBERT Mickaël 1994 1:00:21 1248 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
2 JUDES Guillaume 1988 1:01:39 1210 CSM CLAMART FRA
3 BOUTOUIL Samy 2000 1:01:71 1199 CSM CLAMART FRA
4 PARAIS Emeric 1996 1:02:31 1180 AS CARQUEFOU FRA
5 MUNIER Alexandre 1991 1:02:69 1168 CSM CLAMART FRA
6 DESFONTAINES Samy 1995 1:03:22 1151 NANTES NATATION FRA
7 PREVOTEL Hugo 1998 1:03:46 1143 ANGOULEME N CHARENTE FRA
8 GAUTHIER Etienne 1997 1:03:65 1137 CN NIORT FRA
9 DA MOTA Mathieu 1997 1:03:94 1128 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
10 VALRIVIERE Pierre 1987 1:04:20 1120 CSM CLAMART FRA
11 THORIN Remy 1999 1:04:35 1115 NANTES NATATION FRA
12 LATIMIER Flavien 1997 1:04:37 1115 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
13 BEDUNEAU Alexis 1997 1:04:99 1096 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
14 MINOUX Paul 1999 1:05:15 1091 CSM CLAMART FRA
15 LEPRINCE Jérôme 1975 1:05:31 1086 CS MELLE FRA
16 HAMOUCHANE Souhail 1997 1:05:37 1084 ANGOULEME N CHARENTE FRA
17 TONDUT Jules 1998 1:05:41 1083 ANGERS NATATION FRA
18 ARDERIU Quentin 1998 1:05:60 1077 CN FONTENAY-LE-COMTE FRA
19 LACROIX Augustin 1999 1:05:66 1075 NAUTIC CLUB CHÂTEAUROUX FRA
20 GUILLARD Antoine 1998 1:05:81 1071 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
21 MAUSSION Nathan 2000 1:06:27 1057 ANGERS NATATION FRA
22 PELAUD Pierre-Antoine 1998 1:06:29 1056 CN NIORT FRA
23 DRAPET Antoine 1999 1:06:63 1046 CLUB DAUPHINS COGNAC FRA
24 FAILLAT Jayson 1999 1:06:69 1044 NAUTIC CLUB CHÂTEAUROUX FRA
25 LE FLOCH Mathieu 2000 1:06:79 1041 NANTES NATATION FRA
26 SAUVAGERE Valentin 1993 1:06:91 1037 NANTES NATATION FRA
27 SCHMITT Quentin 1997 1:07:51 1019 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
28 GIBAULT Hugo 1999 1:07:65 1015 ANGOULEME N CHARENTE FRA
29 DONET Dorian 1999 1:07:76 1012 CHATEAU GONTIER NATATION FRA
30 CHIABRANDO Lucas 1999 1:08:18 999 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
31 BLANCHARD Axel 1997 1:08:56 988 CN FONTENAY-LE-COMTE FRA
32 L'ORSA Hugo 2000 1:08:61 987 NAUTIC CLUB CHÂTEAUROUX FRA
33 PRÉVOTEL Lucas 2001 1:08:66 985 ANGOULEME N CHARENTE FRA
34 TISSIER Quentin 1999 1:08:66 985 STADE LAVAL FRA
35 GUILLOT Dylan 1997 1:09:04 974 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
36 DUPUY Jules 1999 1:09:19 970 CN NIORT FRA
37 GERFAULT Thomas 1995 1:09:52 960 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
38 PARANTHOEN Quentin 1998 1:09:73 954 CN FONTENAY-LE-COMTE FRA
39 TAUNAIS Maxime 2000 1:09:94 948 ANGERS NATATION FRA
40 MENUT Axel 2000 1:10:15 942 CN NIORT FRA
41 BERNARD Thibaud 2000 1:10:31 938 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
42 DELANOË Thomas 1999 1:10:37 936 STADE LAVAL FRA
43 MONJEAUD Adrien 2000 1:10:69 927 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
44 TODOSKOFF Sacha 1998 1:10:70 927 ANGERS NATATION FRA
45 JEUDY Simon 1998 1:10:74 925 ANGERS NATATION FRA
46 COCHIN Adrian 1998 1:10:86 922 SAUMUR NATATION FRA
47 EVEN Alan 2000 1:11:10 915 NAUTIC CLUB CHÂTEAUROUX FRA
48 SAUDA Enzo 2001 1:11:22 912 ANGERS NATATION FRA
49 SABOURIN Lucas 1997 1:11:35 908 NAUTIC CLUB CHÂTEAUROUX FRA
50 MARTEL Baptiste 1999 1:11:52 903 ANGERS NATATION FRA
51 BERNIER Mathieu 2000 1:11:58 902 ANGERS NATATION FRA
52 CAILLAUD Tymothé 1999 1:11:76 897 ANGERS NATATION FRA
53 DUPUIS Yann 2000 1:11:96 891 CNM DIEPPE FRA
54 BERTHAULT Valentin 1995 1:12:26 883 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
55 ROUCHOUSE Paul 2001 1:12:46 877 ANGOULEME N CHARENTE FRA
56 MONJEAUD Alexis 2000 1:12:58 874 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
57 SUPIOT Anthony 1991 1:12:67 872 SAUMUR NATATION FRA
58 DAVID Clement 2000 1:12:69 871 ANGERS NATATION FRA
59 MICHENEAU Hugo 2000 1:12:81 868 ANGERS NATATION FRA
60 BERNIER Valentin 2000 1:12:82 867 NANTES NATATION FRA
61 DE BILLY Valentin 1997 1:13:39 852 STADE LAVAL FRA
62 LAURENDEAU Corentin 1999 1:13:91 838 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
63 SINA RAHME Marc 2000 1:14:03 834 NANTES NATATION FRA
64 JOUINEAU Pierre 2000 1:14:45 823 CS MELLE FRA
65 PAPON Gwendal 2000 1:14:58 820 AS NAGEURS LOUDUN FRA
66 THIBERVILLE Lucas 1998 1:15:44 797 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
67 IDRISS Mohamed 2000 1:15:56 794 NANTES NATATION FRA
68 AMRANDI Adel 2001 1:15:57 794 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
69 BESNARD Timothe 1999 1:16:06 781 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
70 GANDELIN Tristan 2000 1:16:17 778 CNM DIEPPE FRA
71 DELHOMME Emilien 1999 1:16:28 775 NAUTIC CLUB CHÂTEAUROUX FRA
72 GRESSIER MONARD Valentin 2001 1:16:47 770 AS NAGEURS LOUDUN FRA
73 ROLAND Bastien 2001 1:16:55 768 STADE LAVAL FRA
74 AUBIN Samuel 2001 1:16:72 764 ANGERS NATATION FRA
75 LEMONNIER Nathan 2001 1:18:67 714 ANGERS NATATION FRA
76 MANSION Ronan 2000 1:18:87 709 SAUMUR NATATION FRA
77 GERFAULT Antonin 1999 1:18:96 707 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
78 HAVARD Tristan 2001 1:19:16 702 ANGERS NATATION FRA
79 RAIMBAUD Killian 2001 1:19:34 698 NANTES NATATION FRA
80 DENHAM Michael 2001 1:19:39 696 SAUMUR NATATION FRA
81 CESBRON Paul 2001 1:21:07 656 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
82 RICHARD Titouan 2000 1:21:45 647 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
83 BAUDOUIN Gilles 2001 1:21:81 638 SN PARTHENAY FRA
84 MONFORT Lucas 2001 1:23:42 601 SAUMUR NATATION FRA
85 CAILLAUD Manuel 2001 1:23:57 597 ANGERS NATATION FRA
86 BARTKOWSKI Benjamin 2003 1:24:24 582 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
87 TROUVE Jacob 2002 1:24:78 570 SN PARTHENAY FRA
88 GUERIT Charly 2001 1:24:89 568 CS MELLE FRA
89 BODIN Simon 2001 1:26:59 531 SN PARTHENAY FRA
90 LEHOUSSEL Edouard 1992 1:26:70 528 SAUMUR NATATION FRA
91 HAYET Hugo 2002 1:31:62 428 CS MELLE FRA
92 POIRIER Victor 2003 1:38:28 309 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
93 ROBLIN Simon 2003 1:39:56 289 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
94 DIXNEUF Nathan 2003 1:45:69 200 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
CONTACTEZ-NOUS







CLAMART NATATION 92


Label Formateur
Siége social / Maison des Sports-Place Jules HUNEBELLE
Lieu Activité / Piscine de CLAMART- 37 rue du Docteur ROUX
92140 CLAMART
Tél : 01 46 30 12 10

Secrétariat contact@clamartnatation.fr

Correspondant :
contact@clamartnatation.fr
SIRET : 491 71 0 9 19 00

J'accepte les conditions d'utilisation
*champs obligatoire