CLAMART NATATION 92

  Compétition 

6e Meeting du Choletais

Compétition Départementale

CHOLET

Du Vendredi 31 Octobre 2014 au Samedi 01 Novembre 2014

Bassin de 25m

50 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BOSQUEZ Julien 1993 0:24:34 1176 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
2 VALRIVIERE Pierre 1987 0:24:42 1171 CSM CLAMART FRA
3 MUNIER Alexandre 1991 0:24:43 1170 CSM CLAMART FRA
4 HAMOUCHANE Souhail 1997 0:24:62 1156 ANGOULEME N CHARENTE FRA
5 BARRET Theo 1997 0:24:94 1134 CN FONTENAY-LE-COMTE FRA
6 GUILLARD Antoine 1998 0:25:10 1122 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
7 PARAIS Emeric 1996 0:25:14 1120 AS CARQUEFOU FRA
8 COM Vincent 2000 0:25:15 1119 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
9 DRAPET Antoine 1999 0:25:21 1115 CLUB DAUPHINS COGNAC FRA
10 BOUTOUIL Samy 2000 0:25:40 1101 CSM CLAMART FRA
11 LATIMIER Flavien 1997 0:25:43 1099 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
12 PAPIN Matthieu 1992 0:25:58 1089 AS CARQUEFOU FRA
13 ARDERIU Quentin 1998 0:25:66 1083 CN FONTENAY-LE-COMTE FRA
14 BOUVIER Kevin 1998 0:25:66 1083 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
15 RICHARD Clément 1995 0:25:67 1083 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
16 SABOURIN Lucas 1997 0:25:76 1076 NAUTIC CLUB CHÂTEAUROUX FRA
17 RIVAULT Samuel 1999 0:25:98 1061 CS MELLE FRA
18 CHIABRANDO Lucas 1999 0:26:08 1054 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
19 MAUSSION Nathan 2000 0:26:34 1037 ANGERS NATATION FRA
20 DELLEZAY Julien 2000 0:26:57 1021 CN NIORT FRA
21 FAILLAT Jayson 1999 0:26:73 1011 NAUTIC CLUB CHÂTEAUROUX FRA
22 MATHE Simon 1998 0:26:89 1000 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
23 MERLEAU Mathieu 2000 0:26:90 999 ROYAN OCÉAN CLUB NATATION FRA
24 MENUT Axel 2000 0:26:94 997 CN NIORT FRA
25 PREVOTEL Hugo 1998 0:26:96 995 ANGOULEME N CHARENTE FRA
26 L'ORSA Hugo 2000 0:26:99 993 NAUTIC CLUB CHÂTEAUROUX FRA
27 HALLOIN Adrien 1998 0:27:16 982 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
28 GUILLEMAND Alexandre 2000 0:27:23 977 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
29 MONDOU Florian 2000 0:27:45 963 CLUB DAUPHINS COGNAC FRA
30 ROBERTS Struan 2000 0:27:91 933 ANGOULEME N CHARENTE FRA
31 GEFFLOT Korantin 2002 0:29:32 845 SAUMUR NATATION FRA
32 ROUCHOUSE Martin 2003 0:31:82 699 ANGOULEME N CHARENTE FRA
33 MARSAS Damien 2002 0:32:31 672 NANTES NATATION FRA
34 BEAUNOIR Louca 2003 0:32:40 668 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
35 JOUANNY Adrien 2002 0:33:02 634 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
36 GAY Yael 2002 0:33:19 625 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
37 BARTKOWSKI Benjamin 2003 0:33:79 594 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
38 GAUTIER Antoine 2003 0:33:86 591 NANTES NATATION FRA
39 NAKACHE Yannis 2002 0:33:90 589 SAUMUR NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BOSQUEZ Julien 1993 0:24:49 1166 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
2 MUNIER Alexandre 1991 0:24:54 1162 CSM CLAMART FRA
3 HAMOUCHANE Souhail 1997 0:24:64 1155 ANGOULEME N CHARENTE FRA
4 VALRIVIERE Pierre 1987 0:24:88 1138 CSM CLAMART FRA
5 LATIMIER Flavien 1997 0:25:16 1118 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
6 HUGUET Yves 1998 0:25:24 1112 CNM DIEPPE FRA
7 DRAPET Antoine 1999 0:25:36 1104 CLUB DAUPHINS COGNAC FRA
8 COM Vincent 2000 0:25:41 1101 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
9 GUILLARD Antoine 1998 0:25:41 1101 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
10 BARRET Theo 1997 0:25:45 1098 CN FONTENAY-LE-COMTE FRA
11 CHASSERIAU Tony 1995 0:25:47 1096 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
12 PARAIS Emeric 1996 0:25:52 1093 AS CARQUEFOU FRA
13 BOUVIER Kevin 1998 0:25:64 1085 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
14 ARDERIU Quentin 1998 0:25:64 1085 CN FONTENAY-LE-COMTE FRA
15 PAPIN Matthieu 1992 0:25:67 1083 AS CARQUEFOU FRA
16 RICHARD Clément 1995 0:25:75 1077 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
17 TODOSKOFF Alexis-Boris 1969 0:25:82 1072 ANGERS NATATION FRA
18 CHIABRANDO Lucas 1999 0:25:91 1066 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
19 SABOURIN Lucas 1997 0:25:91 1066 NAUTIC CLUB CHÂTEAUROUX FRA
20 ISNARDON Paul 1995 0:26:00 1060 AS AVRILLÉ NATATION FRA
21 BOUTOUIL Samy 2000 0:26:10 1053 CSM CLAMART FRA
22 MAUSSION Nathan 2000 0:26:11 1052 ANGERS NATATION FRA
23 RIVAULT Samuel 1999 0:26:12 1052 CS MELLE FRA
24 ROBERTS Jamie 1997 0:26:36 1035 ANGOULEME N CHARENTE FRA
25 DA MOTA Mathieu 1997 0:26:54 1023 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
26 GERFAULT Thomas 1995 0:26:59 1020 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
27 FAILLAT Jayson 1999 0:26:62 1018 NAUTIC CLUB CHÂTEAUROUX FRA
28 MATHE Simon 1998 0:26:65 1016 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
29 BLANCHARD Axel 1997 0:26:70 1013 CN FONTENAY-LE-COMTE FRA
30 HALLOIN Adrien 1998 0:26:72 1011 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
31 BERTHAULT Valentin 1995 0:26:74 1010 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
32 CONTAL Joffrey 1997 0:26:75 1009 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
33 MERLEAU Mathieu 2000 0:26:76 1009 ROYAN OCÉAN CLUB NATATION FRA
34 PREVOTEL Hugo 1998 0:26:90 999 ANGOULEME N CHARENTE FRA
35 ROBIN Nicolas 1997 0:26:93 997 CN FONTENAY-LE-COMTE FRA
36 MARCHAND Dolhean 1999 0:26:97 995 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
37 L'ORSA Hugo 2000 0:26:98 994 NAUTIC CLUB CHÂTEAUROUX FRA
38 GUILLOT Dylan 1997 0:27:03 991 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
39 ROIGNANT Aymeric 1999 0:27:06 989 ANGERS NATATION FRA
40 TISSIER Quentin 1999 0:27:07 988 STADE LAVAL FRA
41 MINOUX Paul 1999 0:27:10 986 CSM CLAMART FRA
42 MONDOU Florian 2000 0:27:14 983 CLUB DAUPHINS COGNAC FRA
43 GIBAULT Hugo 1999 0:27:16 982 ANGOULEME N CHARENTE FRA
44 DELANOË Thomas 1999 0:27:29 974 STADE LAVAL FRA
45 TODOSKOFF Sacha 1998 0:27:33 971 ANGERS NATATION FRA
46 ALLAIN Arthur 1999 0:27:37 968 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
47 PARANTHOEN Quentin 1998 0:27:37 968 CN FONTENAY-LE-COMTE FRA
48 LE METAYER Axel 1999 0:27:39 967 STADE LAVAL FRA
49 MAIGNÉ Arnaud 1997 0:27:45 963 AS CARQUEFOU FRA
50 BEDUNEAU Alexis 1997 0:27:49 960 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
51 MARTY Romain 1974 0:27:50 960 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
52 ROBERT Quentin 1992 0:27:52 959 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
53 SCHMITT Quentin 1997 0:27:53 958 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
54 CHEDRU Sébastien 1999 0:27:55 957 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
55 GUILLEMAND Alexandre 2000 0:27:62 952 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
56 MENUT Axel 2000 0:27:82 939 CN NIORT FRA
57 ROBERTS Struan 2000 0:27:83 938 ANGOULEME N CHARENTE FRA
58 DELLEZAY Julien 2000 0:27:89 935 CN NIORT FRA
59 PERINO Adrien 1979 0:27:91 933 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
60 DE BILLY Valentin 1997 0:28:00 928 STADE LAVAL FRA
61 RISPAL Gauthier 1999 0:28:11 921 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
62 MEAR Gautier 1997 0:28:22 914 AS CARQUEFOU FRA
63 LAURENDEAU Corentin 1999 0:28:25 912 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
64 BLONDEAU Aymeric 2000 0:28:33 907 CN NIORT FRA
65 DAVID Clement 2000 0:28:35 905 ANGERS NATATION FRA
66 ROUCHOUSE Paul 2001 0:28:39 903 ANGOULEME N CHARENTE FRA
67 MOUSSET Romain 1999 0:28:43 900 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
68 AMOSSE Yohann 1999 0:28:43 900 AS CARQUEFOU FRA
69 VALLET Calvyn 1999 0:28:46 898 CS MELLE FRA
70 PROUST Baptiste 2001 0:28:48 897 CS MELLE FRA
71 MERIEAU Niels 2000 0:28:54 893 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
72 THIBERVILLE Lucas 1998 0:28:66 886 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
73 BERNARD Thibaud 2000 0:28:71 883 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
74 GARNIER Valentin 2001 0:28:76 880 CN NIORT FRA
75 LACROIX Vianney 1998 0:28:87 873 AS AVRILLÉ NATATION FRA
76 COUTANT Hugo 1998 0:28:93 869 CLUB NATATION HERBRETAIS FRA
77 CARDINEAU Enzo 2000 0:29:04 862 CN NIORT FRA
78 ROLAND Bastien 2001 0:29:15 856 STADE LAVAL FRA
79 VASSARD Gabriel 2001 0:29:16 855 AS CARQUEFOU FRA
80 EVEN Alan 2000 0:29:16 855 NAUTIC CLUB CHÂTEAUROUX FRA
81 GERFAULT Antonin 1999 0:29:17 854 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
82 PAINCHART Alexandre 1997 0:29:19 853 AS AVRILLÉ NATATION FRA
83 PRÉVOTEL Lucas 2001 0:29:30 846 ANGOULEME N CHARENTE FRA
84 BARON Pierre-Alexandre 1996 0:29:30 846 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
85 MILLON Emilien 1998 0:29:35 843 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
86 MAC Hugo 2001 0:29:42 839 STADE ST-VALERY NATATION FRA
87 TRIQUENAUX Quentin 1999 0:29:48 835 AS AVRILLÉ NATATION FRA
88 MONJEAUD Alexis 2000 0:29:50 834 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
89 HERVE Ronan 1997 0:29:55 831 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
90 GEFFLOT Korantin 2002 0:29:58 829 SAUMUR NATATION FRA
91 AUDOUIN Antoine 1998 0:29:88 811 CN BEAUPREAU FRA
92 AMRANDI Adel 2001 0:30:04 802 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
93 HENRY Tom 1998 0:30:04 802 AS AVRILLÉ NATATION FRA
94 GRANDJANIN Romain 1998 0:30:08 799 BOCA SEVRES NAUTIQUE CLUB FRA
95 LEBRUN Léo 2000 0:30:13 796 CN BEAUPREAU FRA
96 LECRUBIER Oscar 2001 0:30:40 780 AS CARQUEFOU FRA
97 CHELICEVITCH Mathieu 2000 0:30:48 776 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
98 CARREY Naël 1999 0:30:49 775 CN BEAUPREAU FRA
99 LABROUSSE Axel 2001 0:30:52 773 CN NIORT FRA
100 CESBRON Paul 2001 0:30:78 758 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
101 DELHOMME Emilien 1999 0:30:79 758 NAUTIC CLUB CHÂTEAUROUX FRA
102 GRIPON Valentin 2000 0:30:96 748 CS MELLE FRA
103 VISSEAU Maxence 2001 0:31:20 734 AS CARQUEFOU FRA
104 POIRIER Mathis 1999 0:31:65 709 CN BEAUPREAU FRA
105 ROUCHOUSE Martin 2003 0:31:91 694 ANGOULEME N CHARENTE FRA
106 DRAPEAU Aurélien 1999 0:31:94 693 CHATEAU GONTIER NATATION FRA
107 GIGAN Dylan 2001 0:32:30 673 STADE LAVAL FRA
108 BARRETEAU Alban 1999 0:32:36 670 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
109 DANIEL Matthis 1998 0:32:50 662 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
110 BEAUNOIR Louca 2003 0:32:56 659 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
111 MARSAS Damien 2002 0:32:83 644 NANTES NATATION FRA
112 TROUVE Jacob 2002 0:33:18 626 SN PARTHENAY FRA
113 GAY Yael 2002 0:33:33 618 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
114 BODIN Simon 2001 0:33:35 617 SN PARTHENAY FRA
115 BARTKOWSKI Benjamin 2003 0:33:38 615 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
116 BAUDOUIN Gilles 2001 0:33:46 611 SN PARTHENAY FRA
117 JOUANNY Adrien 2002 0:33:47 611 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
118 GAUTIER Antoine 2003 0:33:62 603 NANTES NATATION FRA
119 NAKACHE Yannis 2002 0:33:93 587 SAUMUR NATATION FRA
120 BENASLI Alexandre 2003 0:33:99 584 NANTES NATATION FRA
121 BOBINEAU Flavien 2001 0:34:00 584 BOCA SEVRES NAUTIQUE CLUB FRA
122 MENANT Naël 2001 0:34:23 572 AS AVRILLÉ NATATION FRA
123 LECOMTE Théo 2001 0:34:57 555 EN CHANTONNAY FRA
124 MIGNON Jules 2002 0:34:67 550 ANGOULEME N CHARENTE FRA
125 HAYET Hugo 2002 0:34:88 540 CS MELLE FRA
126 DUPIRE Pablo 2002 0:35:23 523 NANTES NATATION FRA
127 TAPIA-MEDINA Emiliano 2002 0:35:63 504 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
128 BRETAUDEAU Guillaume 2001 0:36:32 472 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
129 POUPEAU Anthony 2002 0:36:35 470 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
130 MADIER Louis 2003 0:37:27 429 CS MELLE FRA
131 COUSQUER Baptiste 2003 0:37:27 429 SAUMUR NATATION FRA
132 RUBERTI Jules 2003 0:37:64 414 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
133 POIRIER Victor 2003 0:38:07 395 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
134 BERTHOME Aloïs 2003 0:38:65 372 SAUMUR NATATION FRA
135 LEVRON Mathieu 2002 0:38:71 369 CN BEAUPREAU FRA
136 FURGER Clement 2003 0:39:32 345 NANTES NATATION FRA
137 DIXNEUF Nathan 2003 0:40:08 316 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
138 GODARD Yohann 2001 0:40:13 314 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
139 ROBLIN Simon 2003 0:41:51 265 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
140 FOUQUET Enzo 2003 0:43:56 199 RC DOUÉ-LA-FONTAINE NATATION FRA
CONTACTEZ-NOUS







CLAMART NATATION 92


Label Formateur
Siége social / Maison des Sports-Place Jules HUNEBELLE
Lieu Activité / Piscine de CLAMART- 37 rue du Docteur ROUX
92140 CLAMART
Tél : 01 46 30 12 10

Secrétariat contact@clamartnatation.fr

Correspondant :
contact@clamartnatation.fr
SIRET : 491 71 0 9 19 00