Compétition Départementale en bassin de 25m
Du Vendredi 08 Mai 2009 au Dimanche 10 Mai 2009 à LA GARENNE-COLOMBES
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Benoît MONTAGNA | 1256 pts | 50 Dos Messieurs | 0:27:38 |
2 | Anaïs RONTEIX | 1229 pts | 50 Dos Dames | 0:31:33 |
3 | Tristan BARBEROT | 1208 pts | 100 Papillon Messieurs | 0:57:20 |
4 | Ambre MAYER KUSTERER | 1137 pts | 100 Nage Libre Dames | 1:01:48 |
5 | Roland MAYER KUSTERER | 1117 pts | 100 Papillon Messieurs | 1:00:27 |
21 médailles d’or | |
19 médailles argent | |
18 médailles de bronze |
6 | Minimes | 25% |
8 | Cadets | 33% |
7 | Juniors | 29% |
3 | Seniors | 13% |
24 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 205) |
25 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 28) |
101 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 716) |