Compétition Interrégionale en bassin de 50m
Du Vendredi 18 Mars 2016 au Dimanche 20 Mars 2016 à MASSY
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Maxime MAETZ | 1214 pts | 1500 Nage Libre Messieurs | 16:05:16 |
2 | Romy CUCUMEL | 1206 pts | 200 Brasse Dames | 2:40:36 |
3 | Margo LUYSSEN | 1177 pts | 200 4 Nages Dames | 2:25:91 |
4 | Guillaume JUDES | 1172 pts | 200 Nage Libre Messieurs | 1:57:04 |
5 | Paul MINOUX | 1166 pts | 50 Dos Messieurs | 0:28:79 |
6 | Frédéric BARGUIL | 1163 pts | 200 Brasse Messieurs | 2:24:34 |
7 | Robin DOLINAR | 1148 pts | 400 Nage Libre Messieurs | 4:11:32 |
3 médailles d’or | |
3 médailles argent | |
1 médailles de bronze |
7 | Minimes | 27% |
9 | Cadets | 35% |
6 | Juniors | 23% |
4 | Seniors | 15% |
26 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 620) |
28 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 34) |
116 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 2952) |