Compétition Régionale en bassin de 25m
Du Samedi 07 Novembre 2015 au Dimanche 08 Novembre 2015 à PARIS
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Radoslaw KAWECKI | 1463 pts | 100 Dos Messieurs | 0:51:37 |
2 | Maciej CERTA | 1346 pts | 200 Brasse Messieurs | 2:11:31 |
3 | Marcin OPALSKI | 1320 pts | 200 Papillon Messieurs | 1:59:87 |
4 | Kamilia KUNKA | 1285 pts | 200 Nage Libre Dames | 2:02:48 |
5 | Konrad STEPIEN | 1282 pts | 200 Nage Libre Messieurs | 1:50:83 |
6 | Ryad DJENDOUCI | 1277 pts | 100 Dos Messieurs | 0:57:14 |
7 | Anna KAWECKA | 1272 pts | 100 Nage Libre Dames | 0:57:30 |
8 | Paulina SIKORA | 1265 pts | 200 Papillon Dames | 2:16:88 |
9 | Yasmeen BOUTOUIL | 1257 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:26:82 |
10 | Jakub PASULA | 1248 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 0:51:29 |
4 médailles d’or | |
6 médailles argent | |
5 médailles de bronze |
2 | Benjamins | 5% |
4 | Minimes | 10% |
7 | Cadets | 17% |
8 | Juniors | 20% |
19 | Seniors | 46% |
41 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 482) |
28 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 28) |
72 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 857) |