Compétition Régionale en bassin de 50m
Du Samedi 27 Juin 2009 au Dimanche 28 Juin 2009 à PARIS (GV)
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Pauline SIMONNET | 1212 pts | 100 Nage Libre Dames | 0:59:15 |
2 | Benoît MONTAGNA | 1204 pts | 50 Dos Messieurs | 0:28:18 |
3 | Anaïs RONTEIX | 1197 pts | 100 Papillon Dames | 1:04:80 |
4 | Tristan BARBEROT | 1137 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 0:54:46 |
5 | Ambre MAYER KUSTERER | 1126 pts | 100 Nage Libre Dames | 1:01:86 |
6 | Roland MAYER KUSTERER | 1097 pts | 100 Papillon Messieurs | 1:00:97 |
3 médailles d’or | |
3 médailles argent | |
2 médailles de bronze |
4 | Minimes | 36% |
4 | Cadets | 36% |
3 | Juniors | 27% |
11 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 604) |
17 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 32) |
46 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 2052) |