Compétition Régionale en bassin de 50m
Du Vendredi 27 Mars 2009 au Dimanche 29 Mars 2009 à PARIS (GV)
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Benoît MONTAGNA | 1194 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:26:35 |
2 | Tristan BARBEROT | 1185 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:26:50 |
3 | Ambre MAYER KUSTERER | 1097 pts | 200 Nage Libre Dames | 2:14:13 |
4 | Angélina BOURBON | 1092 pts | 50 Papillon Dames | 0:31:44 |
5 | Roland MAYER KUSTERER | 1091 pts | 100 Papillon Messieurs | 1:01:16 |
6 | Ludivine ROBERT | 1087 pts | 200 Papillon Dames | 2:28:80 |
0 médailles d’or | |
3 médailles argent | |
3 médailles de bronze |
4 | Minimes | 31% |
5 | Cadets | 38% |
4 | Juniors | 31% |
13 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 518) |
24 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 32) |
48 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 1800) |