Compétition Départementale en bassin de 25m
Du Samedi 11 Mars 2017 au Dimanche 12 Mars 2017 à BOULOGNE-BILLANCOURT
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Matthieu BEN RAHOU | 1192 pts | 1500 Nage Libre Messieurs | 16:04:23 |
2 | Eliott PRYBIL | 1144 pts | 1500 Nage Libre Messieurs | 16:26:96 |
3 | Morgane GARCIA | 1135 pts | 1500 Nage Libre Dames | 17:57:67 |
4 | Leo OUABDESSELAM | 1094 pts | 1500 Nage Libre Messieurs | 16:50:67 |
5 | Melvyn YERPES | 1074 pts | 800 Nage Libre Messieurs | 8:54:90 |
6 | Severin MERCIER | 1072 pts | 1500 Nage Libre Messieurs | 17:01:80 |
7 | Emilie ANNE | 1069 pts | 1500 Nage Libre Dames | 18:31:41 |
8 | Justin GAY SEMENKOFF | 1019 pts | 400 Nage Libre Messieurs | 4:22:33 |
4 médailles d’or | |
4 médailles argent | |
6 médailles de bronze |
1 | Benjamins | 6% |
7 | Minimes | 44% |
5 | Cadets | 31% |
2 | Juniors | 13% |
1 | Seniors | 6% |
16 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 263) |
27 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 34) |
68 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 1006) |