Compétition Nationale en bassin de 50m
Du Vendredi 06 Fevrier 2015 au Dimanche 08 Fevrier 2015 à SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Marie-Cécile TINÉ | 1189 pts | 50 Brasse Dames | 0:34:99 |
2 | Anaëlle FOINY | 1183 pts | 50 Dos Dames | 0:32:10 |
3 | Yasmeen BOUTOUIL | 1167 pts | 50 Dos Dames | 0:32:38 |
4 | Alexandre MUNIER | 1133 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:27:36 |
5 | Margo LUYSSEN | 1133 pts | 200 4 Nages Dames | 2:28:87 |
6 | Samy BOUTOUIL | 1129 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:31:78 |
7 | Guillaume JUDES | 1114 pts | 800 Nage Libre Messieurs | 8:49:50 |
8 | Paul MINOUX | 1103 pts | 50 Dos Messieurs | 0:29:80 |
0 médailles d’or | |
0 médailles argent | |
1 médailles de bronze |
5 | Minimes | 29% |
7 | Cadets | 41% |
3 | Juniors | 18% |
2 | Seniors | 12% |
17 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 618) |
27 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 34) |
83 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 2873) |