CLAMART NATATION 92

  Compétition 

Championnats de Nationale 2 Hiver Q1

Compétition Interrégionale

MONTPELLIER

Du Vendredi 16 Decembre 2016 au Dimanche 18 Decembre 2016

Bassin de 50m

50 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PELLISSARD Charly 1994 0:23:40 1216 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
2 COIFFARD Florian 1995 0:23:80 1187 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
3 LAMBERT Hugo 1993 0:23:81 1186 ASPTT MONTPELLIER FRA
4 VLAOVIC Milan 2000 0:23:84 1184 CANET 66 NATATION FRA
5 HAMOUCHANE Souhail 1997 0:23:89 1181 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
6 DANIEL Jean 1993 0:23:99 1173 MONTPELLIER ANUC FRA
7 LAGILI Mehdi 1997 0:24:12 1164 SO MILLAU N FRA
8 CHAOUACHI Mohamed-Ali 1995 0:24:12 1164 SO MILLAU N FRA
9 GUTH Guillaume 2000 0:24:13 1164 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
10 PELOUS Thomas 1997 0:24:15 1162 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
11 DELICES Jean-Marc 2000 0:24:18 1160 CANET 66 NATATION FRA
12 HERBIN William 1994 0:24:24 1156 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
13 DELECLUSE Theo 1997 0:24:28 1153 CANET 66 NATATION FRA
14 COME Clement 1998 0:24:33 1149 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
15 KOINDREDI Goroco 1999 0:24:34 1149 CANET 66 NATATION FRA
16 GODEFROID Louis 2001 0:24:35 1148 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
17 DEBEUCKELAERE Alain 1994 0:24:36 1147 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
18 DELICES Jean-Guy 1997 0:24:37 1147 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
19 RECULARD Thibaud 1996 0:24:51 1137 CN LUNEL FRA
20 COIFFARD Adrien 1997 0:24:55 1134 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
21 PODIO Guillaume 1997 0:24:58 1132 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
22 LACLAUSTRA Florian 1988 0:24:64 1128 LAVAUR NATATION 81 FRA
23 GHAFFARI Mohamed-Aziz 2000 0:24:66 1126 CSM CLAMART FRA
24 PESENTI Florent 1983 0:24:67 1126 CN LUNEL FRA
25 OSWALD Thomas 2000 0:24:79 1117 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
26 FERRARA Jeremy 1997 0:24:79 1117 ASPTT MONTPELLIER FRA
27 FRANCILLETTE Scotty-Tommy 1999 0:24:90 1110 CANET 66 NATATION FRA
28 MARIMOUTOU Julien 1988 0:24:92 1108 EVEIL MENDE NATATION FRA
29 MORUZZI Lucas 1996 0:24:92 1108 MONTPELLIER ANUC FRA
30 MEGEMONT Alexis 1994 0:25:09 1097 GRAND RODEZ NATATION FRA
31 CARISSAN Ludovic 1994 0:25:10 1096 E.P SEMEAC TARBES NAT FRA
32 DE RAUCOURT Vincent 1995 0:25:11 1095 CN CÉVENNES ALÈS FRA
33 BADIAN Allan 2000 0:25:12 1095 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
34 LAVERGNE Thomas 1999 0:25:13 1094 GRAND RODEZ NATATION FRA
35 LABARIAS Thomas 1998 0:25:24 1086 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
36 DELPECH Maxime 1997 0:25:27 1084 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
37 SANTIAGO Axel 2000 0:25:31 1082 MONTPELLIER ANUC FRA
38 AUDEBERT Clément 2000 0:25:31 1082 CN CARCASSONNE FRA
39 USCLAT Marc 1998 0:25:33 1080 CANET 66 NATATION FRA
40 LEPAGE Alexandre 1999 0:25:36 1078 MONTPELLIER PAILLADE NATATION FRA
41 MALET Nicolas 1999 0:25:40 1075 EVEIL MENDE NATATION FRA
42 OLIVEIRA SANTOS Nicolas 2000 0:25:47 1071 CN AUCH FRA
43 PAGES Bertrand 1999 0:25:50 1069 MONTPELLIER ANUC FRA
44 MILLET Arthur 2000 0:25:55 1065 CANET 66 NATATION FRA
45 ALLAOUA Kaci 1996 0:25:55 1065 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
46 FOURNIER Pierrick 2001 0:25:56 1065 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
47 SOUPARAYAPOULE Thomas 1999 0:25:56 1065 E.P SEMEAC TARBES NAT FRA
48 LIONZO Matteo 2001 0:25:60 1062 ALBI SPORTS AQUATIQUES FRA
49 PERRILLON Mathieu 1998 0:25:62 1060 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
50 FERRAKH Farès 2001 0:25:63 1060 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
51 COUTANCEAU Yoann 1998 0:25:66 1058 ALBI SPORTS AQUATIQUES FRA
52 POPELIER Achille 1999 0:25:71 1054 E.P SEMEAC TARBES NAT FRA
53 RABAGLIA Alexis 1997 0:25:73 1053 CN LUNEL FRA
54 SPESSOTTO Johan 2000 0:25:74 1052 CNS ST-ESTÈVE FRA
55 DOMINOIS-GONON Hugo 2000 0:25:75 1052 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
56 CROUZET Réno 2001 0:25:76 1051 CN CARCASSONNE FRA
57 TABOUCHE Ismael 2001 0:25:86 1044 ALBI SPORTS AQUATIQUES FRA
58 FELS Pablo 1999 0:25:99 1036 FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE FRA
59 RABANAL Jordi 1999 0:26:00 1035 MONTAUBAN NATATION FRA
60 RENAULT FABARON Pablo 2000 0:26:09 1029 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
61 BERNABE Timothée 2000 0:26:10 1028 CANET 66 NATATION FRA
62 PELISSOU Enzo 2000 0:26:11 1028 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
63 GERMAIN-MALAS Etienne 2001 0:26:16 1024 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
64 BERGER Paul 2000 0:26:17 1024 DAUPHINS CLERMONT-L'HÉRAULT FRA
65 JULLIE-LAURENT Pierre 1999 0:26:18 1023 CN CÉVENNES ALÈS FRA
66 GHARBI Issameddine 2001 0:26:22 1020 SO MILLAU N FRA
67 OLTRA Mathias 1997 0:26:23 1020 CN LUNEL FRA
68 SOULAYROL Martin 1999 0:26:37 1010 DAUPHINS CLERMONT-L'HÉRAULT FRA
69 AMHAJ Elamine 2000 0:26:38 1010 MONTPELLIER ANUC FRA
70 HUGUET Mathis 2001 0:26:44 1006 CNS ST-ESTÈVE FRA
71 DE GASPERI Dimitri 2001 0:26:44 1006 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
72 MIALON Jordan 1994 0:26:47 1004 DAUPHINS CLERMONT-L'HÉRAULT FRA
73 AFFRE Thomas 2002 0:26:47 1004 DAUPHINS CLERMONT-L'HÉRAULT FRA
74 PESQUET Sidney 2001 0:26:48 1003 CN NARBONNE FRA
75 BOUSQUET Alexandre 2001 0:26:54 999 SETE NATATION E.D.D FRA
76 ASTORGA BURGOS Hugo 2002 0:26:55 999 GRAND RODEZ NATATION FRA
77 HENON-HILAIRE Tom 2001 0:26:55 999 MONTPELLIER ANUC FRA
78 CLAMAN Vincent 1999 0:26:55 999 TARBES NAUTIC CLUB FRA
79 SERBOUH Yanis 1999 0:26:56 998 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
80 ANDONOFF Thomas 2000 0:26:58 997 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
81 MARCHAND Léon 2002 0:26:64 993 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
82 ABDELJELIL Romain 2001 0:26:65 992 AC TRÈBES FRA
83 BALSIER Lucas 2002 0:26:67 991 SETE NATATION E.D.D FRA
84 FABIE-CHABERT Tom 2001 0:26:68 990 GRAND RODEZ NATATION FRA
85 COPIJA Tom 2002 0:26:71 988 CN CÉVENNES ALÈS FRA
86 MAILHOL Yohan 2001 0:26:73 987 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
87 PAULEAU Kelvin 2001 0:26:76 985 CN AUCH FRA
88 ROGER Ivan 2001 0:26:87 978 MONTPELLIER ANUC FRA
89 BELGHOMARI Abdelmalek 2000 0:26:89 976 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
90 BERTRAND Laurian 1999 0:26:95 973 FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE FRA
91 LIEGE Robin 2001 0:27:02 968 CN PAMIERS FRA
92 LOUART Mathis 2002 0:27:14 960 CNS ST-ESTÈVE FRA
93 CAZAUX Mathieu 2000 0:27:17 958 E.P SEMEAC TARBES NAT FRA
94 MALLET Paul 1999 0:27:24 954 TARBES NAUTIC CLUB FRA
95 BAILLY-BARTHEZ Camille 2001 0:27:28 951 ALBI SPORTS AQUATIQUES FRA
96 PIGNATARO Christophe 1997 0:27:42 942 SETE NATATION E.D.D FRA
97 LAGARDE Adrien 2002 0:28:34 885 US CARMAUX NATATION FRA
CONTACTEZ-NOUS







CLAMART NATATION 92


Label Formateur
Siége social / Maison des Sports-Place Jules HUNEBELLE
Lieu Activité / Piscine de CLAMART- 37 rue du Docteur ROUX
92140 CLAMART
Tél : 01 46 30 12 10

Secrétariat contact@clamartnatation.fr

Correspondant :
contact@clamartnatation.fr
SIRET : 491 71 0 9 19 00