CLAMART NATATION 92

  Compétition 

Championnats de France Elite

Compétition Nationale

MONTPELLIER

Du Mardi 29 Mars 2016 au Dimanche 03 Avril 2016

Bassin de 50m

200 Dos Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 STASIULIS Benjamin 1986 1:58:48 1364 CN MARSEILLE FRA
2 MATHIEU Geoffroy 1997 2:00:03 1339 STADE CLERMONT NATATION FRA
3 ORANGE Maxence 1998 2:01:09 1323 NANTES NATATION FRA
4 BRUN Christophe 1998 2:01:36 1318 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
5 GARASYMOVYTCH Oleg 1997 2:02:49 1300 CN AVIGNON FRA
6 BREFUEL Simon 1997 2:03:72 1281 CANET 66 NATATION FRA
7 LESAFFRE Simon 1998 2:04:78 1265 ROUBAIX NATATION FRA
8 LEGER Baptiste 1999 2:06:15 1244 ES MASSY NATATION FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 HUILLE Stanislas 1999 2:03:87 1279 SN VERSAILLES FRA
2 CHATTI Souhaiel 2000 2:05:51 1253 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
3 HERLEM Antoine 1999 2:05:71 1250 CN ANTIBES FRA
4 LE LAY Antoine 1998 2:05:77 1249 CN BREST FRA
5 BELLAY Mathieu 1997 2:05:78 1249 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
6 GAYANT Brice 1995 2:06:55 1237 U.S CRETEIL NATATION FRA
7 BALDELLI Anthony 1999 2:06:72 1235 MARTIGUES NATATION FRA
8 FALCOU Aubry 1996 2:06:84 1233 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 VLAOVIC Milan 2000 2:05:99 1246 MONTPELLIER PAILLADE NATATION FRA
2 SALCZER Ladislas 2000 2:07:27 1226 ES MASSY NATATION FRA
3 LAMBERT Victor 1998 2:07:87 1217 CN LUNEL FRA
4 LACHETEAU Flavien 1998 2:08:46 1208 DAUPHINS D'ANNECY FRA
5 BURBAN Corentin 1998 2:08:99 1200 PAYS DE GEX NATATION FRA
6 YOKOYAMA Kentaro 2000 2:09:32 1195 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
7 LECLERCQ Thomas 1999 2:09:42 1194 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
8 NDOYE-BROUARD Yohann 2000 2:09:77 1189 DAUPHINS D'ANNECY FRA
9 MILLET Arthur 2000 2:10:36 1180 CANET 66 NATATION FRA
10 FORTIER Mickael 2000 2:11:86 1157 DAUPHINS OBERNAI FRA

Série Rapide

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 STASIULIS Benjamin 1986 1:59:90 1341 CN MARSEILLE FRA
2 MATHIEU Geoffroy 1997 2:01:00 1324 STADE CLERMONT NATATION FRA
3 ORANGE Maxence 1998 2:01:22 1320 NANTES NATATION FRA
4 BRUN Christophe 1998 2:02:59 1299 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
5 GARASYMOVYTCH Oleg 1997 2:02:69 1297 CN AVIGNON FRA
6 LESAFFRE Simon 1998 2:05:14 1259 ROUBAIX NATATION FRA
7 BREFUEL Simon 1997 2:05:43 1255 CANET 66 NATATION FRA
8 CHATTI Souhaiel 2000 2:05:52 1253 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
9 HERLEM Antoine 1999 2:05:83 1248 CN ANTIBES FRA
10 BALDELLI Anthony 1999 2:05:87 1248 MARTIGUES NATATION FRA
11 LE LAY Antoine 1998 2:06:05 1245 CN BREST FRA
12 HUILLE Stanislas 1999 2:06:10 1244 SN VERSAILLES FRA
13 BELLAY Mathieu 1997 2:06:13 1244 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
14 BEDEL Paul-Gabriel 1994 2:06:29 1241 CN MARSEILLE FRA
15 GAYANT Brice 1995 2:06:36 1240 U.S CRETEIL NATATION FRA
16 FALCOU Aubry 1996 2:06:56 1237 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
17 DUPONT Teiki 1996 2:07:30 1226 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
18 SALCZER Ladislas 2000 2:07:53 1222 ES MASSY NATATION FRA
19 LAMBERT Victor 1998 2:07:81 1218 CN LUNEL FRA
20 LAHRICHI Driss 1997 2:07:98 1216 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
21 MERLIN William 1995 2:08:37 1210 TOULON VAR NATATION FRA
22 HOOGE Geoffrey 1994 2:09:05 1199 GRAVELINES NATATION FRA
23 LACHETEAU Flavien 1998 2:09:25 1196 DAUPHINS D'ANNECY FRA
24 KOINDREDI Goroco 1999 2:10:64 1176 CANET 66 NATATION FRA
25 AROT Julien 1992 2:11:17 1168 SN VERSAILLES FRA
26 GUEGAN Janik 1996 2:13:03 1140 LYON NATATION FRA
27 AVETAND Thomas 1995 2:19:77 1043 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA

Séries Lentes

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LEGER Baptiste 1999 2:05:46 1254 ES MASSY NATATION FRA
2 VLAOVIC Milan 2000 2:06:80 1234 MONTPELLIER PAILLADE NATATION FRA
3 SCHENKEL Jules 1995 2:07:70 1220 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
4 DELECLUSE Theo 1997 2:08:18 1213 CANET 66 NATATION FRA
5 GOGUEY Théo 1997 2:08:62 1206 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
6 KITCHING Kianu 1996 2:09:16 1198 AS MONACO NATATION FRA
7 LECLERCQ Thomas 1999 2:09:18 1197 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
8 MILLET Arthur 2000 2:09:25 1196 CANET 66 NATATION FRA
9 BURBAN Corentin 1998 2:09:91 1186 PAYS DE GEX NATATION FRA
10 NDOYE-BROUARD Yohann 2000 2:09:97 1186 DAUPHINS D'ANNECY FRA
11 YOKOYAMA Kentaro 2000 2:10:05 1184 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
12 FORTIER Mickael 2000 2:10:11 1183 DAUPHINS OBERNAI FRA
13 PERRET Arthur 1998 2:10:30 1181 OLYMPIC NICE NATATION FRA
14 DURIEUX Damien 1999 2:10:46 1178 ASPTT NANCY FRA
15 TOMAC Mewen 2001 2:10:49 1178 EN CAEN FRA
16 GRANDJEAN Meven 2000 2:10:61 1176 CN VOUZIERS FRA
17 PEREIRA Thomas 1999 2:10:76 1174 JEANNE D'ARC DRANCY FRA
18 GUY Alexis 1998 2:10:85 1172 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
19 JODIN Matéo 2001 2:10:95 1171 NANTES NATATION FRA
20 LECHEVALIER Thomas 2000 2:11:01 1170 GRENOBLE NATATION FRA
21 FOURMY Matéo 2000 2:11:02 1170 ES MASSY NATATION FRA
22 LEONARDI Valentin 1996 2:11:04 1170 OLYMPIC NICE NATATION FRA
23 BOUCHON Pierre 1999 2:11:06 1169 C REDON NATATION FRA
24 FRIZZAS Ewan 2001 2:11:49 1163 MARTIGUES NATATION FRA
25 RIGAUX Nicolas 1998 2:12:01 1155 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
26 TOURDES Alexis 1999 2:12:46 1148 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
27 REBAUDO Alessandro 2001 2:12:94 1141 AS MONACO NATATION FRA
28 MUSART Adrien 2002 2:13:04 1140 JN COMPIÈGNE FRA
29 BARBES Pierrick 1996 2:13:31 1136 CN CÉVENNES ALÈS FRA
30 BARONI Clement 2001 2:13:58 1132 TOULON VAR NATATION FRA
31 YEBBA Wissam-Amazigh 2000 2:13:70 1130 CN NIORT FRA
32 ADAM Quentin 2001 2:13:85 1128 MONTPELLIER ANUC FRA
33 PUISSANT Mathis 2000 2:14:15 1124 NOGENT NATATION 94 FRA
34 LAMORISSE Jean 2000 2:14:50 1119 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
35 VERGNE Matthieu 2000 2:15:88 1099 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
36 SCHMITT Emilien 1994 2:16:17 1094 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA
37 CAILLE Dany 2000 2:17:19 1080 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
38 TRINEZ Corentin 2002 2:17:29 1078 CN POSSESSION FRA
39 FURST Stephane 2000 2:17:36 1077 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
40 BEN GADHA Amine 1999 2:17:62 1074 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
41 CLUSMAN Jean-Baptiste 2001 2:17:73 1072 US ST-ANDRÉ FRA
42 GUILLAMIN Tom 2002 2:18:41 1062 CN DOLE & REG FRA
43 SIOU Anthony 1998 2:19:29 1050 CN BREST FRA
44 MATUSZAK Leo 2001 2:20:50 1033 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
45 COCCORDANO Aubin 2001 2:22:29 1008 US ST-ANDRÉ FRA
46 MONIER Aymeric 2001 2:23:51 991 LES DAUPHINS ST-LOUIS FRA
47 DENJEAN Constantin 2002 2:26:87 946 SO ROSNY FRA
48 MONTIGNY Morgan 2002 2:29:31 913 CN ST-FLORENT-SUR-CHER FRA
CONTACTEZ-NOUS







CLAMART NATATION 92


Label Formateur
Siége social / Maison des Sports-Place Jules HUNEBELLE
Lieu Activité / Piscine de CLAMART- 37 rue du Docteur ROUX
92140 CLAMART
Tél : 01 46 30 12 10

Secrétariat contact@clamartnatation.fr

Correspondant :
contact@clamartnatation.fr
SIRET : 491 71 0 9 19 00