Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Samedi 14 Octobre 2023 à CLAMART (FRA)
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Mohamed BENAMEUR | 1117 pts | 50 Dos Messieurs | 0:27:86 |
2 | Lola BECKER | 1104 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:27:76 |
3 | Sarah JOANNESSE | 1068 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:28:28 |
4 | Chloé FEHRNBACH | 1035 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:28:76 |
5 | Arnak HAKOBKYOKHVYAN | 1028 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:26:11 |
6 | Luca CANU-BALZANO | 978 pts | 200 Dos Messieurs | 2:18:70 |
7 | Tom POYEN | 964 pts | 200 Nage Libre Messieurs | 2:07:70 |
8 | Jade GIROUX | 957 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:29:93 |
9 | Jean MAZURE-PEZIVIN | 946 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:27:37 |
10 | Arthur COLOGON-HASSAMBAY | 897 pts | 200 Nage Libre Messieurs | 2:12:12 |
4 médailles d’or | |
2 médailles argent | |
5 médailles de bronze |
4 | Benjamins | 21% |
6 | Minimes | 32% |
6 | Cadets | 32% |
3 | Juniors | 16% |
19 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 161) |
12 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 14) |
29 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 330) |