Compétition Régionale en bassin de 25m
Du Samedi 08 Novembre 2014 au Dimanche 09 Novembre 2014 à CLAMART
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Magali GIGUET | 1204 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:27:61 |
2 | Anaëlle FOINY | 1192 pts | 100 Dos Dames | 1:07:11 |
3 | Pierre VALRIVIERE | 1186 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 0:53:07 |
4 | Paul MINOUX | 1179 pts | 100 Dos Messieurs | 1:00:34 |
5 | Samy BOUTOUIL | 1167 pts | 200 Nage Libre Messieurs | 1:57:35 |
6 | Céline HURAUT | 1167 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:28:18 |
7 | Olivier PONEAU | 1166 pts | 100 4 Nages Messieurs | 1:02:76 |
8 | Julien MEDRAR | 1120 pts | 100 4 Nages Messieurs | 1:04:21 |
9 | Flore RAEPSAET | 1081 pts | 100 4 Nages Dames | 1:12:57 |
10 | Mathieu JOSSERAND | 1048 pts | 100 Dos Messieurs | 1:04:82 |
14 médailles d’or | |
10 médailles argent | |
7 médailles de bronze |
5 | Poussins | 8% |
18 | Benjamins | 30% |
12 | Minimes | 20% |
10 | Cadets | 16% |
7 | Juniors | 11% |
8 | Seniors | 13% |
61 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 261) |
28 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 28) |
107 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 458) |