CLAMART NATATION 92

  Apprentissage Enfants nés de 2007 à 2010 

Challenge Benjamins J2

Compétition Départementale

BOULOGNE BILLANCOURT

Du Samedi 07 Decembre 2013 au Dimanche 08 Decembre 2013

Bassin de 25m

200 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 ZEINATY Paul 2001 2:18:20 833 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
2 AITKACI Carl 2001 2:20:59 799 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
3 SANCHEZ Ruben 2001 2:21:17 790 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
4 MOREAU Maxime 2001 2:21:78 782 CN ASNIÈRES FRA
5 GUIOUBLY Yannis 2001 2:22:14 776 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
6 SAHBANI Ellias 2001 2:25:05 736 COLOMBES NATATION FRA
7 DANDELEUX Lucas 2001 2:25:20 734 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
8 NDIAYE Amadou 2001 2:25:49 730 S.M MONTROUGE FRA
9 VIE MAHE Tanguy 2001 2:27:17 707 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
10 LAPHITZ Guillaume 2001 2:28:46 690 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
11 CHAMBRAUD Nicolas 2001 2:32:85 632 CS CLICHY 92 FRA
12 DIDI Lyès 2001 2:34:21 615 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
13 LE GALL Théophile 2001 2:34:30 614 S.M MONTROUGE FRA
14 FRANCOIS Flavien 2001 2:34:54 611 CSM GENEVILLIERS FRA
15 FERNANA Oussama 2001 2:34:84 607 CN ASNIÈRES FRA
16 AZAT Rhyan 2001 2:36:09 592 CS CLICHY 92 FRA
17 PACE Elouan 2001 2:36:29 589 UAS ST-CLOUD FRA
18 COUDER Léo 2001 2:36:44 587 S.M MONTROUGE FRA
19 KHAYRI Hassan 2001 2:36:47 587 CN ASNIÈRES FRA
20 MADELEINE Paul 2001 2:36:99 581 CS CLICHY 92 FRA
21 LEMARCHAND Kyllian 2002 2:37:53 574 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
22 LOPEZ-ONATE Pierrick 2001 2:37:77 571 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
23 KHAY Aniss 2002 2:37:87 570 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
24 ACHEBOUCHE Zacharya 2001 2:38:13 567 COLOMBES NATATION FRA
25 PASSANI Henri-Dominique 2002 2:38:50 562 CSM CLAMART FRA
26 CHALENDAR Noé 2001 2:39:71 548 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
27 SCHNEIDER Paul 2001 2:40:55 538 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
28 ROCHER Romain 2002 2:40:92 534 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
29 THIBAUT Jules 2002 2:41:27 530 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
30 CHAMBRAUD Charles 2001 2:42:78 512 COLOMBES NATATION FRA
31 HIRCHI Axel 2002 2:44:57 492 CN ASNIÈRES FRA
32 ZEGOUAGH Elias 2001 2:44:68 491 CN ASNIÈRES FRA
33 LAUX Thomas 2002 2:45:31 484 CS CLICHY 92 FRA
34 BENKHELIL Samy 2001 2:45:37 483 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
35 N GUYEN CAO Clement 2001 2:46:38 472 AMICALE VILLENEUVE-LA-GARENNE FRA
36 DORON Edgar 2001 2:46:64 469 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
37 NOGATCHEWSKY Erwan 2002 2:46:91 466 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
38 SAILLARD Arthur 2002 2:46:93 466 USM MALAKOFF FRA
39 MARTINEZ Mathias 2002 2:47:72 457 ES NANTERRE FRA
40 ALLAL Fares 2001 2:48:15 452 CN ASNIÈRES FRA
41 BARTHÉLÉMY Hugo 2002 2:48:44 449 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
42 DUCHEN Arthur 2001 2:49:15 442 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
43 SENEQUE Thibault 2002 2:50:29 430 CS CLICHY 92 FRA
44 D'ALIGNY Bosco 2002 2:50:36 429 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
45 COMBES Clement 2002 2:50:44 428 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
46 LABAT Tancrede 2002 2:50:92 423 CSM CLAMART FRA
47 SOURP Jeremie 2002 2:51:89 413 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
48 OLOA Adam 2002 2:53:17 400 COLOMBES NATATION FRA
49 FATMI Abdelkarim 2001 2:53:94 392 COLOMBES NATATION FRA
50 BLAISE Antonin 2002 2:54:15 390 ANTONY NATATION FRA
51 HADJ KACEM Youcef 2001 2:54:58 386 COLOMBES NATATION FRA
52 TOUAK Enzo 2002 2:55:26 379 S.M MONTROUGE FRA
53 BEKKA Rayane 2002 2:55:44 377 ES NANTERRE FRA
54 BACHORZ Joseph 2002 2:55:78 374 ASM DAUPHINS DE MEUDON FRA
55 BELLARD Alexandre 2001 2:56:37 368 SURESNES SPORTS NAUTIQUES FRA
56 SERTILLANGE Jean 2002 2:56:95 362 ES NANTERRE FRA
57 FAU Maxime 2001 2:58:40 349 S.M MONTROUGE FRA
58 FISUN Michel 2001 2:58:57 347 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
59 WILLEMS Paul 2002 2:59:08 342 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
60 FARHAT Malik 2002 2:59:95 334 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
61 DONDON Melvyn 2002 3:00:55 328 ANTONY NATATION FRA
62 GUETZOV Thomas 2001 3:00:64 328 CS CLICHY 92 FRA
63 DUPUIS Remi 2002 3:00:70 327 ANTONY NATATION FRA
64 SEDILOT Théotime 2002 3:01:59 319 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
65 SERIR Abdellah 2001 3:01:94 316 AMICALE VILLENEUVE-LA-GARENNE FRA
66 JAVADI Armand 2002 3:02:54 310 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
67 DEAT JONCOUR Jasmin 2002 3:02:72 309 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
68 SCHOPPMANN Pierre-Maxime 2002 3:02:97 307 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
69 BARTHELEMY Come 2002 3:03:62 301 S.M MONTROUGE FRA
70 BOTREL Anatole 2001 3:04:19 296 CS CLICHY 92 FRA
71 DE MACEDO ANGELICO Gabriel 2002 3:04:20 296 S.M MONTROUGE FRA
72 LENARDUZZI Achile 2002 3:06:50 276 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
73 BENAMMAR Sami 2002 3:06:92 273 CS CLICHY 92 FRA
74 LENDORMY Killian 2002 3:07:45 268 CS CLICHY 92 FRA
75 GOMEZ Thomas 2002 3:08:90 256 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
76 BARAT Guilhem 2002 3:09:57 251 ES NANTERRE FRA
77 BERTIN Auguste 2001 3:10:99 239 ASM DAUPHINS DE MEUDON FRA
78 PINEAU Camille 2002 3:16:18 200 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
79 MEDRAR Alexis 2001 3:17:09 194 ASM DAUPHINS DE MEUDON FRA
80 MONTILLO Joseph 2002 3:17:80 189 UAS ST-CLOUD FRA
81 LOPEZ Pierre 2002 3:18:42 185 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
82 MEYA Naïm 2002 3:18:63 183 CSM GENEVILLIERS FRA
83 MAAZOUZ Sindibad 2002 3:18:78 182 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
84 BADREE Rohann 2002 3:19:24 179 CSM GENEVILLIERS FRA
85 MULLOT Vivien 2002 3:21:67 163 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
86 CHAUSSERAY Luka 2002 3:30:10 113 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
87 LOUNIS Kamel 2002 3:34:04 93 SCM CHÂTILLON NATATION FRA
88 ALOUACHE Massinissa 2002 3:41:89 58 ANTONY NATATION FRA
89 RAPHANNAUD Olivier 2002 3:46:25 43 ASM DAUPHINS DE MEUDON FRA
90 CROSETTO Luca 2002 3:51:26 28 ASV CHÂTENAY-MALABRY FRA
91 TRUFFIER Aymeric 2002 3:53:60 22 SURESNES SPORTS NAUTIQUES FRA
92 EMAMI Sadegh 2002 3:56:41 16 SCM CHÂTILLON NATATION FRA
CONTACTEZ-NOUS







CLAMART NATATION 92


Label Formateur
Siége social / Maison des Sports-Place Jules HUNEBELLE
Lieu Activité / Piscine de CLAMART- 37 rue du Docteur ROUX
92140 CLAMART
Tél : 01 46 30 12 10

Secrétariat contact@clamartnatation.fr

Correspondant :
contact@clamartnatation.fr
SIRET : 491 71 0 9 19 00