CLAMART NATATION 92

  Groupes Compétitions 

4e Meeting Olympique de Courbevoie MOC 2016

Compétition Nationale

COURBEVOIE

Du Vendredi 19 Fevrier 2016 au Dimanche 21 Fevrier 2016

Bassin de 50m

100 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MANAUDOU Florent 1990 0:49:03 1331 CN MARSEILLE FRA
2 GILOT Fabien 1984 0:50:15 1290 CN MARSEILLE FRA
3 PACO PEDRONI Tom 1995 0:50:47 1278 AS MONACO NATATION FRA
4 BOUSQUET Frédérick 1981 0:50:62 1272 CN MARSEILLE FRA
5 VITORIA Alan 1986 0:50:70 1270 CN BERRE MIXTES FRA
6 MEYNARD William 1987 0:50:77 1267 CN MARSEILLE FRA
7 MALLET Grégory 1984 0:50:80 1266 CN MARSEILLE FRA
8 AUBRY Flavien 1994 0:51:88 1227 U.S CRETEIL NATATION FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 ZENASNI Yanis 1995 0:52:49 1206 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
2 PINCEPOCHE Yohan 1997 0:52:66 1200 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
3 COQUEREL Robin 1995 0:53:14 1183 C VIKINGS DE ROUEN FRA
4 NIANE Abdoul 1988 0:53:31 1177 AS MONACO NATATION FRA
5 CARDEY Léo 1996 0:53:32 1177 U.S CRETEIL NATATION FRA
6 BRANDENBURGER Pit 1995 0:53:40 1174 CN BERRE MIXTES FRA
7 AROT Julien 1992 0:53:50 1170 SN VERSAILLES FRA
8 DABAUVALLE Quentin 1996 0:53:80 1160 C VIKINGS DE ROUEN FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BUGLER Enzo 2001 0:55:95 1087 TREMBLAY AC FRA
2 KORNELUK Ilya 2001 0:56:46 1070 US GRIGNY FRA
3 EGGIMANN Rudy 2001 0:57:31 1042 MONTIGNY NATATION FRA
4 LE FORESTIER Erwan 2001 0:57:48 1037 CN ANDRESY FRA
5 AMARA Othman 2001 0:58:25 1012 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
6 FABIANI Remi 2001 0:58:56 1002 CN BERRE MIXTES FRA
7 ICHOU Yassine 2002 0:58:73 996 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
8 HENDERSON Jules 2001 0:59:58 969 FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GILOT Fabien 1984 0:50:55 1275 CN MARSEILLE FRA
2 PACO PEDRONI Tom 1995 0:50:62 1272 AS MONACO NATATION FRA
3 MANAUDOU Florent 1990 0:50:74 1268 CN MARSEILLE FRA
4 VITORIA Alan 1986 0:51:15 1253 CN BERRE MIXTES FRA
5 MALLET Grégory 1984 0:51:38 1245 CN MARSEILLE FRA
6 MEYNARD William 1987 0:51:64 1236 CN MARSEILLE FRA
7 BOUSQUET Frédérick 1981 0:51:97 1224 CN MARSEILLE FRA
8 AUBRY Flavien 1994 0:52:24 1215 U.S CRETEIL NATATION FRA
9 ZENASNI Yanis 1995 0:52:54 1204 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
10 PINCEPOCHE Yohan 1997 0:52:76 1196 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
11 BRANDENBURGER Pit 1995 0:52:84 1193 CN BERRE MIXTES FRA
12 COQUEREL Robin 1995 0:52:87 1192 C VIKINGS DE ROUEN FRA
13 NIANE Abdoul 1988 0:53:06 1186 AS MONACO NATATION FRA
14 CARDEY Léo 1996 0:53:08 1185 U.S CRETEIL NATATION FRA
15 DABAUVALLE Quentin 1996 0:53:19 1181 C VIKINGS DE ROUEN FRA
16 AROT Julien 1992 0:53:32 1177 SN VERSAILLES FRA
17 CLARK Anthony 1991 0:53:36 1175 SN VERSAILLES FRA
18 BENADDAD Ryan 1999 0:53:80 1160 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
19 RENOUVIN Lorenzo 1998 0:53:96 1155 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
20 DOLINAR Robin 1998 0:54:04 1152 CSM CLAMART FRA
21 BOUTOUIL Samy 2000 0:54:39 1140 CSM CLAMART FRA
22 DESLANDES Adrien 1997 0:54:44 1138 C VIKINGS DE ROUEN FRA
23 MARTIN Clément 1999 0:54:56 1134 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
24 RICOU Léo 1999 0:54:60 1133 C VIKINGS DE ROUEN FRA
25 LIV Nicolas 1999 0:54:68 1130 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
26 POTIER Livio 1998 0:54:75 1128 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
27 CHOUFA Jordane 1995 0:54:78 1127 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
28 MANNES Max 1997 0:54:88 1123 CN BERRE MIXTES FRA
29 GIBON Quentin 1999 0:54:98 1120 NOGENT NATATION 94 FRA
30 DA SILVA Anderson 1998 0:55:08 1116 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
31 SUMEIRE Eliott 1999 0:55:08 1116 CA ORSAY FRA
32 THIBAULT Thomas 1998 0:55:13 1115 RSC MONTREUIL FRA
33 FAME Abdou 1988 0:55:14 1114 U.S CRETEIL NATATION FRA
34 MOULIN Gregory 1997 0:55:21 1112 SN VERSAILLES FRA
35 HUGUET Yves 1998 0:55:29 1109 CNM DIEPPE FRA
36 MUNIER Alexandre 1991 0:55:29 1109 CSM CLAMART FRA
37 VIQUERAT Alexandre 1995 0:55:39 1106 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
38 UJKA Yoan 1999 0:55:40 1106 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
39 CAPITAINE Arnaud 1991 0:55:57 1100 CSM PUTEAUX FRA
40 ARONDEL Quentin 1997 0:55:69 1096 AC VILLEPINTE FRA
41 LEDE Jérémy 1990 0:55:77 1093 CN ASNIÈRES FRA
42 TESIC Enzo 2000 0:55:78 1093 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
43 CATALA Alexandre 1995 0:55:97 1086 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
44 PEUFFIER Arthur 1995 0:56:04 1084 AS HERBLAY NATATION FRA
45 RICHARD Killian 2000 0:56:07 1083 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
46 POSTOLACHI Mikael 1994 0:56:07 1083 SO ROSNY FRA
47 LEFORT-LOUET Gaspard 2000 0:56:13 1081 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
48 DUPUY Louan 2000 0:56:25 1077 CERGY PONTOISE NATATION FRA
49 NOYON Alexandre 1997 0:56:25 1077 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
50 GONCALVES Nathan 1998 0:56:33 1074 USO BEZONS FRA
51 NEUVILLE Titouan 1998 0:56:34 1074 CA ORSAY FRA
52 MAETZ Maxime 1998 0:56:45 1070 CSM CLAMART FRA
53 VANDERSCHRICK Stephan 2000 0:56:48 1069 CN BERRE MIXTES FRA
54 ASSELIN Hugo 1995 0:56:53 1068 NOGENT NATATION 94 FRA
55 TIEN MI TIE Kevin 1991 0:56:56 1067 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
56 DULONDEL Louis 1998 0:56:59 1066 C VIKINGS DE ROUEN FRA
57 FOUCHER Gabriel 1999 0:56:63 1064 CN ASNIÈRES FRA
58 BANCOURT Julien 1999 0:56:74 1061 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
59 PUISSANT Mathis 2000 0:56:74 1061 NOGENT NATATION 94 FRA
60 GIRAUD Corentin 1999 0:56:79 1059 DAUPHINS LE COTEAU FRA
61 BOURSIER Cedric 1998 0:56:81 1059 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
62 FRAYSSE Vincent 1992 0:56:82 1058 SN VERSAILLES FRA
63 PRADINES Nicolas 2000 0:56:83 1058 C VIKINGS DE ROUEN FRA
64 BESCHERON Simon 1999 0:56:88 1056 SCUF PARIS FRA
65 BERTE Adrien 1998 0:56:93 1055 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
66 GERMAIN Alexandre 1998 0:57:11 1049 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
67 SAHBANI Sami 1999 0:57:15 1047 CN ASNIÈRES FRA
68 BARATGIN Hugues 1999 0:57:18 1046 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
69 BUGLER Enzo 2001 0:57:20 1046 TREMBLAY AC FRA
70 KORNELUK Ilya 2001 0:57:22 1045 US GRIGNY FRA
71 MALTESTE Tristan 1999 0:57:23 1045 CSM CLAMART FRA
72 HENRY Clément 2000 0:57:25 1044 ES VITRY FRA
73 GAY SEMENKOFF Justin 2000 0:57:27 1043 CSM CLAMART FRA
74 LANGLOIS Guillaume 1999 0:57:34 1041 ES MASSY NATATION FRA
75 BASTIAO Matéo 1997 0:57:36 1040 CSM CLAMART FRA
76 PAGO Sébastien 1999 0:57:37 1040 SN VERSAILLES FRA
77 HOLUBEIK Quentin 1998 0:57:45 1038 L.L.O ST MARCEL - VERNON FRA
78 ZIEMBA Matthieu 1996 0:57:51 1036 MONT-SAINT-AIGNAN NATATION FRA
79 GIBERT Alexandre 2000 0:57:58 1033 CN VERNEUIL VERNOUILLET FRA
80 HANOTEAUX Tescelin 1999 0:57:59 1033 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
81 DESBRUNS Florian 2000 0:57:60 1033 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
82 NAGY Miklos 1999 0:57:61 1032 CN BERRE MIXTES FRA
83 EGGIMANN Rudy 2001 0:57:65 1031 MONTIGNY NATATION FRA
84 GUILLOT Remy 1998 0:57:69 1030 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
85 GORJAO MOREIRA Martin 1999 0:57:74 1028 NOGENT NATATION 94 FRA
86 DESMOLIN Basile 1999 0:57:78 1027 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
87 LE FORESTIER Erwan 2001 0:57:86 1024 CN ANDRESY FRA
88 FABIANI Remi 2001 0:57:91 1023 CN BERRE MIXTES FRA
89 AMARA Othman 2001 0:57:92 1022 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
90 ROLKO Ricky 1999 0:57:97 1021 CN BERRE MIXTES FRA
91 OLIVIER Nicolas 1998 0:57:98 1020 ASSO NATATION DE SARTROUVILLE FRA
92 MANNES Pol 2000 0:58:05 1018 CN BERRE MIXTES FRA
93 HENDERSON Jules 2001 0:58:06 1018 FRA
94 JASSOUD Matthieu 1998 0:58:09 1017 CSM CLAMART FRA
95 GUIOUBLY Yannis 2001 0:58:14 1015 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
96 ZEINATY Paul 2001 0:58:15 1015 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
97 HERVIEU Lucas 2000 0:58:16 1014 C VIKINGS DE ROUEN FRA
98 AITKACI Carl 2001 0:58:18 1014 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
99 NSER Faissal 1996 0:58:20 1013 AC VILLEPINTE FRA
100 MILHAU Marius 1997 0:58:24 1012 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
101 MERCIER Pierre-Emmanuel 1998 0:58:30 1010 CSM CLAMART FRA
102 PINCEBOURDE Lancelot 1989 0:58:31 1010 CSM PUTEAUX FRA
103 HURTADO Florian 1998 0:58:40 1007 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
104 SOUMARE Mamadou 1992 0:58:42 1006 C VIKINGS DE ROUEN FRA
105 GONCALVES Alexandre 1995 0:58:51 1003 USO BEZONS FRA
106 HERLUC Yoann 2000 0:58:55 1002 SCUF PARIS FRA
107 ICHOU Yassine 2002 0:58:72 996 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
108 JETISHI Diell 2001 0:58:73 996 L.L.O ST MARCEL - VERNON FRA
109 DA SILVA UMMENHOVER Thibault 2001 0:58:73 996 NOGENT NATATION 94 FRA
110 RAKOTONDRAMANGA Eliot-Tahina 2002 0:58:77 995 ES MASSY NATATION FRA
111 TONNEAU Guillaume 1998 0:58:87 992 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
112 MARIE Gaétan 2001 0:58:92 990 CERGY PONTOISE NATATION FRA
113 DOIGNIES Gyl 1998 0:58:92 990 MONT-SAINT-AIGNAN NATATION FRA
114 GHAFIR Hedi 2000 0:58:93 990 AS HERBLAY NATATION FRA
115 DIDI Lyès 2001 0:58:93 990 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
116 GAUT Tristan 1999 0:58:95 989 CSM CLAMART FRA
117 KUKLA Clément 2002 0:58:96 989 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
118 BENSELLAM HAIDER Mohamed 1993 0:58:98 988 SCUF PARIS FRA
119 REUILLON Louis 2000 0:58:99 988 MOUETTES DE PARIS FRA
120 DANDELEUX Lucas 2001 0:59:01 987 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
121 CATINEL-ARAMINTHE Keran 2001 0:59:02 987 U.S CRETEIL NATATION FRA
122 LAFFITE Evan 2001 0:59:10 984 C VIKINGS DE ROUEN FRA
123 KOTSIS Yanis 2000 0:59:16 982 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
124 NEUVILLE Malo 2001 0:59:22 981 CA ORSAY FRA
125 DOUMENGE Raphael 2000 0:59:26 979 CS CLICHY 92 FRA
126 MORVAN Léo 1999 0:59:26 979 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
127 CHAUVIN Dennys 2001 0:59:35 976 ES VITRY FRA
128 HANTRAYE Adrien 1999 0:59:39 975 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
129 SAHBANI Ellias 2001 0:59:40 975 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
130 FOENIX BLONDEL Thomas 1999 0:59:59 969 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
131 GUILLAUME Vincent 2002 0:59:72 965 ES MASSY NATATION FRA
132 GRÉMILLON Mattéo 2001 0:59:74 964 A.O. TRAPPES NATATION FRA
133 BEN-DJEMAA Nassim 1999 0:59:90 959 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
134 OUMESSAOUD Massyle 2001 0:59:92 958 SN VERSAILLES FRA
135 FERGE Malcom-Alexis 1999 1:00:00 956 AC VILLEPINTE FRA
136 CHADER Adam 2000 1:00:02 955 CS CLICHY 92 FRA
137 SURROZ Alexandre 2000 1:00:02 955 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
138 ANGELY Slowan 1998 1:00:04 955 CERGY PONTOISE NATATION FRA
139 LAVOINE Paul 1999 1:00:07 954 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
140 NDIAYE Amadou 2001 1:00:19 950 S.M MONTROUGE FRA
141 CHAALANE Hakim 2000 1:00:31 946 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
142 CARON Arthur 2000 1:00:31 946 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
143 GERARD Alan 1998 1:00:32 946 ASS DES SPORTS DE CHELLES FRA
144 GEOFFROY Axel 2002 1:00:33 946 SO ROSNY FRA
145 LIV Thomas 2002 1:00:36 945 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
146 CATELOY Tristan 2002 1:00:36 945 US ETREPAGNY FRA
147 SIMEANT Léo 2001 1:00:46 942 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
148 THENU Maxime 2002 1:00:46 942 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
149 AMRIOUI Lies 1999 1:00:47 941 USO BEZONS FRA
150 PANZO Yanis 2000 1:00:80 931 ES VITRY FRA
151 COSSON Benjamin 2000 1:00:91 928 ASS DES SPORTS DE CHELLES FRA
152 MELONI Clément 2001 1:01:05 923 CERGY PONTOISE NATATION FRA
153 LEITAO Florian 1999 1:01:17 920 CN ASNIÈRES FRA
154 ANDRÉ Loïc 2001 1:01:28 916 A.O. TRAPPES NATATION FRA
155 AUZOU Sébastien 1991 1:01:39 913 L.L.O ST MARCEL - VERNON FRA
156 CLEMENT Matteo 1997 1:01:61 906 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
157 KOLAROV Yohann 2000 1:01:64 905 RSC MONTREUIL FRA
158 LE GALL Théophile 2001 1:01:74 902 S.M MONTROUGE FRA
159 LE LOHER Guillaume 1998 1:01:80 900 CS CLICHY 92 FRA
160 TISON Gauthier 1999 1:01:88 898 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
161 DOSSAT Clement 2000 1:01:95 896 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
162 IABASSENE Safy 2002 1:02:17 889 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
163 CHALENDAR Noé 2001 1:02:93 866 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
164 KEMP Mats 2001 1:03:11 861 CN BERRE MIXTES FRA
165 FAVREAU Joris 1999 1:03:80 841 USO BEZONS FRA
CONTACTEZ-NOUS







CLAMART NATATION 92


Label Formateur
Siége social / Maison des Sports-Place Jules HUNEBELLE
Lieu Activité / Piscine de CLAMART- 37 rue du Docteur ROUX
92140 CLAMART
Tél : 01 46 30 12 10

Secrétariat contact@clamartnatation.fr

Correspondant :
contact@clamartnatation.fr
SIRET : 491 71 0 9 19 00

J'accepte les conditions d'utilisation
*champs obligatoire