CLAMART NATATION 92

  Groupes Compétitions 

7ème Meeting du Choletais

Compétition Régionale

CHOLET

Du Vendredi 30 Octobre 2015 au Samedi 31 Octobre 2015

Bassin de 25m

4x50 4 Nages Mixte

Séries

Equipe Temps Pts Pays
1 CHARTRES METROPOLE NAT 1:56:18 1225 FRA
2 CN FONTENAY-LE-COMTE 2:01:00 1161 FRA
3 ANGOULEME N CHARENTE 2:01:11 1160 FRA
4 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS 2:02:37 1143 FRA
5 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS 2:02:79 1138 FRA
6 CHARTRES METROPOLE NAT 2:03:46 1129 FRA
7 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS 2:06:11 1095 FRA
8 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS 2:11:48 1028 FRA
9 AS AVRILLÉ NATATION 2:11:76 1024 FRA
10 ANGOULEME N CHARENTE 2:13:71 1000 FRA
11 AS AVRILLÉ NATATION 2:15:90 974 FRA
12 STADE ST-VALERY NATATION 2:16:67 965 FRA
13 AS AVRILLÉ NATATION 2:19:03 937 FRA
14 AS AVRILLÉ NATATION 2:19:12 936 FRA
15 CN FONTENAY-LE-COMTE 2:23:39 886 FRA
16 SPN POITIERS 2:25:65 860 FRA
17 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS 2:26:49 851 FRA
18 SPN POITIERS 2:30:73 804 FRA
19 CN BERRE MIXTES 2:41:65 689 FRA
CONTACTEZ-NOUS







CLAMART NATATION 92


Label Formateur
Siége social / Maison des Sports-Place Jules HUNEBELLE
Lieu Activité / Piscine de CLAMART- 37 rue du Docteur ROUX
92140 CLAMART
Tél : 01 46 30 12 10

Secrétariat contact@clamartnatation.fr

Correspondant :
contact@clamartnatation.fr
SIRET : 491 71 0 9 19 00