CLAMART NATATION 92

  Compétition ( Admission sous conditions) 

Meeting New Wave - Back to swim

Compétition Régionale

VILLEJUIF

Du Samedi 19 Octobre 2024 au Dimanche 20 Octobre 2024

Bassin de 25m

50 Nage Libre Dames

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 RILEY Eloise 2000 0:25:30 1283 ETOILES 92 FRA
2 PODEVIN Anaïs 1997 0:26:09 1224 ETOILES 92 FRA
3 MAHMOUDI Inès 2007 0:26:40 1201 ETOILES 92 FRA
4 MURE Manon 2003 0:26:60 1187 ETOILES 92 FRA
5 CIMKAUSKAS Shana 2004 0:26:71 1179 SC THIONVILLE FRA
6 FERRON Berangere 2002 0:27:07 1153 CSM CLAMART FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 KARADZIC Vassilia 2007 0:27:37 1131 CSM CLAMART FRA
2 FERRON Floriane 2006 0:27:77 1103 CSM CLAMART FRA
3 GAUTIER Charlotte 2007 0:28:37 1061 US VILLEJUIF NATATION FRA
4 MAINGAUD Lina-Lila 2007 0:28:88 1027 US VILLEJUIF NATATION FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 AMIR-TAHMASSEB-BERTHET Prune 2008 0:27:48 1124 NOGENT NATATION 94 FRA
2 DEVOUGE-RUVIRA Violette 2009 0:27:61 1114 US VILLEJUIF NATATION FRA
3 HUMPHREYS Camille 2008 0:27:90 1094 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
4 MARZOUK Shaïna 2009 0:28:32 1065 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
5 CHAPEL Annabelle 2008 0:28:50 1052 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
6 BELKHELLADI Ines 2008 0:28:72 1037 LES PHOENIX D'ANTONY FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 RILEY Eloise 2000 0:25:31 1282 ETOILES 92 FRA
2 PODEVIN Anaïs 1997 0:26:13 1221 ETOILES 92 FRA
3 MAHMOUDI Inès 2007 0:26:70 1179 ETOILES 92 FRA
4 MURE Manon 2003 0:26:92 1164 ETOILES 92 FRA
5 HOCQUARD Margaux 2002 0:27:07 1153 SN VERSAILLES FRA
6 CIMKAUSKAS Shana 2004 0:27:12 1149 SC THIONVILLE FRA
7 FERRON Berangere 2002 0:27:23 1141 CSM CLAMART FRA
8 MUSSER Lea 2005 0:27:35 1133 ETOILES 92 FRA
9 COSTES Aurore 1997 0:27:36 1132 NOGENT NATATION 94 FRA
10 AMIR-TAHMASSEB-BERTHET Prune 2008 0:27:50 1122 NOGENT NATATION 94 FRA
11 TAYSSE Léa 2002 0:27:57 1117 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
12 KARADZIC Vassilia 2007 0:27:61 1114 CSM CLAMART FRA
13 DEVOUGE-RUVIRA Violette 2009 0:27:66 1111 US VILLEJUIF NATATION FRA
14 BOUVET Eden 2004 0:27:75 1104 US VILLEJUIF NATATION FRA
15 LABRIDY Léna 2009 0:27:92 1093 MOUETTES DE PARIS FRA
16 AIGOUY Léa 2004 0:28:05 1084 CSM CLAMART FRA
17 FONSECA Maëlie 2006 0:28:12 1079 NOGENT NATATION 94 FRA
18 FERRON Floriane 2006 0:28:15 1077 CSM CLAMART FRA
19 GAUTIER Charlotte 2007 0:28:21 1072 US VILLEJUIF NATATION FRA
20 HUMPHREYS Camille 2008 0:28:29 1067 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
21 BELKHELLADI Ines 2008 0:28:38 1061 LES PHOENIX D'ANTONY FRA
22 BOULAOUED Calie 2007 0:28:50 1052 CS CLICHY 92 FRA
23 CHAPEL Annabelle 2008 0:28:56 1048 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
24 GALLANT Apolline 2004 0:28:60 1046 SN VERSAILLES FRA
25 MARZOUK Shaïna 2009 0:28:69 1039 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
26 LABOLLE Maïwen 2009 0:28:74 1036 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
27 BECKER Lola 2008 0:28:75 1035 CSM CLAMART FRA
28 HABER Laura 2009 0:28:99 1019 US VILLEJUIF NATATION FRA
29 MAINGAUD Lina-Lila 2007 0:29:00 1018 US VILLEJUIF NATATION FRA
30 BARREAU Laure 2002 0:29:04 1016 US VILLEJUIF NATATION FRA
31 SNEP Ava-Rebeca 2010 0:29:09 1012 SN VERSAILLES FRA
32 LISTWAN Lucie 2008 0:29:16 1008 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
33 FEHRNBACH Chloé 2008 0:29:18 1006 CSM CLAMART FRA
34 DJOUHRI Anae 2010 0:29:22 1004 NOGENT NATATION 94 FRA
35 SABOURAULT Garance 2009 0:29:30 998 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
36 HARLE Julie 2003 0:29:30 998 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
37 RAZANATEFY Harena-Soa 2009 0:29:31 998 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
38 TEBIZ Ava 2007 0:29:43 990 CS CLICHY 92 FRA
39 BOURNONVILLE Mey 1999 0:29:56 981 US VILLEJUIF NATATION FRA
40 HERRY Thelma 2009 0:29:58 980 LES PHOENIX D'ANTONY FRA
41 LEFEBVRE Naelle 2009 0:29:60 978 COM BAGNEUX NATATION FRA
42 THOUVENOT Chloé 2006 0:29:73 970 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
43 USANNAZ Yasmine 2010 0:29:86 961 ES VITRY FRA
44 DERAREDJ CAUMIL Sara 2007 0:29:89 959 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
45 DRIOUCH Elya 2009 0:29:94 956 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
46 GIROUX Jade 2009 0:29:97 954 CSM CLAMART FRA
47 NOUYOUX Margaux 2007 0:30:02 951 SN MONTGERON FRA
48 AUBRY Emma 2009 0:30:09 946 ES VITRY FRA
49 LIN Tifanny 2006 0:30:10 946 US ALFORTVILLE NATATION FRA
50 THOREL Colyne 2009 0:30:11 945 LES PHOENIX D'ANTONY FRA
51 COLLACE Eva 2010 0:30:18 940 ES SUCY-EN-BRIE FRA
52 BOULOUKBACHI Celia 2010 0:30:32 931 US VILLEJUIF NATATION FRA
53 BARET Gabrielle 2007 0:30:36 929 US ALFORTVILLE NATATION FRA
54 RIBAUDEAU Léonie 2010 0:30:44 924 NOGENT NATATION 94 FRA
55 JULIA Adeline 2005 0:30:45 923 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
56 DUBOIS Maëlys 2009 0:30:46 922 LES PHOENIX D'ANTONY FRA
57 TEBIZ Adele 2009 0:30:59 914 CS CLICHY 92 FRA
58 ROUSSILLE Clémence 2010 0:30:59 914 ES SUCY-EN-BRIE FRA
59 DUCREUX Constance 2003 0:30:60 913 S.M MONTROUGE FRA
60 DEGUILLE Margaux 2009 0:30:66 910 ES SUCY-EN-BRIE FRA
61 PEREZ-NOWAK Lila 2008 0:30:73 905 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
62 MAZURE-PEZIVIN Julie 2010 0:30:76 903 CSM CLAMART FRA
63 VAN CAENEGEM Rose 2007 0:30:84 898 S.M MONTROUGE FRA
64 JAOUEN Noemie 2010 0:30:89 895 ES SUCY-EN-BRIE FRA
65 ORPEL Melissa 2009 0:31:03 886 ES SUCY-EN-BRIE FRA
66 MOHTARIF Inès 2008 0:31:25 872 ES SUCY-EN-BRIE FRA
67 BEN SAID Manon 2001 0:31:26 872 EN DRAVEIL FRA
68 GENET Romane 2008 0:31:31 869 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
69 RAGIONERI Loriane 2008 0:31:34 867 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
70 DUBERN Lucie 2009 0:31:39 864 ES VITRY FRA
71 DECONCHY BIOLCATI Delia 2009 0:31:56 853 ES VITRY FRA
72 TAIBI Ilham 2007 0:31:71 844 US ALFORTVILLE NATATION FRA
73 DUBERN Lola 2010 0:31:85 835 ES VITRY FRA
74 BELOTTI Clara 2009 0:32:01 826 ES VITRY FRA
75 ROBAUT Mathilde 2008 0:32:73 782 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
76 IGABILLE Leonie 2009 0:32:92 771 US VILLEJUIF NATATION FRA
77 LEDAD Lila 2010 0:33:16 757 ES VITRY FRA
78 SWEETLOVE Laura 2009 0:33:37 745 US ALFORTVILLE NATATION FRA
79 MEZIANI Ines 2008 0:34:37 689 SN MONTGERON FRA
80 JOURDAS Camille 2007 0:34:71 670 US ALFORTVILLE NATATION FRA
81 BOUBEKRI Salma 2010 0:35:04 652 US VILLEJUIF NATATION FRA
82 ALOUI Eya 2009 0:43:27 283 US ALFORTVILLE NATATION FRA
CONTACTEZ-NOUS







CLAMART NATATION 92


Label Formateur
Siége social / Maison des Sports-Place Jules HUNEBELLE
Lieu Activité / Piscine de CLAMART- 37 rue du Docteur ROUX
92140 CLAMART
Tél : 01 46 30 12 10

Secrétariat contact@clamartnatation.fr

Correspondant :
contact@clamartnatation.fr
SIRET : 491 71 0 9 19 00