CLAMART NATATION 92

  Compétition 

Championnats régionaux en bassin de 25m POULE PARIS

Compétition Régionale

PARIS

Du Samedi 03 Decembre 2016 au Dimanche 04 Decembre 2016

Bassin de 25m

50 Nage Libre Dames

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SEZGINER Sedef 1996 0:27:09 1151 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
2 ZANONI Lena 1997 0:27:77 1103 US VILLEJUIF NATATION FRA
3 RAOUST Anna 2001 0:27:97 1089 SCUF PARIS FRA
4 BENABID Khaoula 1997 0:28:18 1074 SCUF PARIS FRA
5 KCHOUK Menna 2000 0:28:37 1061 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
6 GERARD Flore 1999 0:28:41 1059 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA
7 DANINTHE Laurine 2000 0:28:69 1039 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
8 DALLE Aliénor 2002 0:28:69 1039 S.M MONTROUGE FRA
9 SERODON Mathilde 1999 0:28:70 1039 SN VERSAILLES FRA
10 AUBRY Aurélia 1998 0:28:77 1034 U.S CRETEIL NATATION FRA
11 HOUAL Solene 2002 0:28:80 1032 ES MASSY NATATION FRA
12 KANE Anna 2000 0:28:81 1031 SCUF PARIS FRA
13 LARGANGE Léa 2001 0:28:81 1031 SN VERSAILLES FRA
14 AMROUCHE Meissa 2001 0:28:83 1030 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
15 PARODI Laure 1999 0:28:87 1027 LE CHESNAY NATATION FRA
16 RAPELANORO Ionenantsoa 2000 0:28:89 1026 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
17 DOMINICE Laura 1993 0:28:97 1020 ANTONY NATATION FRA
18 LOWRY Maia 2003 0:29:10 1012 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
19 NYOBE Mélodie 1998 0:29:10 1012 CSM CLAMART FRA
20 COMBEAU Laura 1990 0:29:11 1011 CN EPINETTES PARIS FRA
21 LEMAOULT Emilie 1998 0:29:17 1007 MOUETTES DE PARIS FRA
22 PARISI Mathilde 1999 0:29:17 1007 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
23 DEZ Noémie 1994 0:29:19 1006 CSM CLAMART FRA
24 FONSÉQUE Eva 1999 0:29:25 1002 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
25 GAUCHER Pauline 1997 0:29:29 999 OPTIMAX TRAINING NATATION 78 FRA
26 MAINGAUD Léa 2000 0:29:34 996 CSM CLAMART FRA
27 PEITEADO Victoria 2002 0:29:38 993 CN MAISONS-ALFORT FRA
28 NEVES Clara 2002 0:29:44 989 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
29 OUSSALAH Lyma 2002 0:29:53 983 ES VITRY FRA
30 BRUNET Estelle 2001 0:29:55 982 NOGENT NATATION 94 FRA
31 VERDIER Alexandra 2000 0:29:57 980 ES MASSY NATATION FRA
32 ABDELHAFIDH Emma 1999 0:29:61 978 ANTONY NATATION FRA
33 DUHAU MARMON Naomi 1995 0:29:63 976 ASS SPORTIVE BOUVINES FRA
34 CAREL Irié 2000 0:29:64 976 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
35 DEBENEY Clémence 2000 0:29:69 972 USM VIROFLAY FRA
36 LEFEVRE Camille 2001 0:29:73 970 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
37 SAMSON Léa 2003 0:29:74 969 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
38 HAJJI Maya 2002 0:29:77 967 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
39 LESAGE Maud 2001 0:29:77 967 ES MASSY NATATION FRA
40 BAUDOUX Emma 1999 0:29:78 967 CSM CLAMART FRA
41 SUMEIRE Alizé 2001 0:29:83 963 CA ORSAY FRA
42 GOYA Camille 1999 0:29:83 963 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
43 PARODI Lucie 2003 0:29:84 963 CN PLAISIR FRA
44 PAGO Elodie 2003 0:29:84 963 SN VERSAILLES FRA
45 JOUINOT Jeanne 2003 0:29:89 959 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
46 MARTIN Amandine 2003 0:29:90 959 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
47 GOULARD Jéhanne 2002 0:29:90 959 STADE DE VANVES FRA
48 BAILLOUX Alexa 2003 0:29:91 958 AS PORCHEVILLE FRA
49 DUMONT Mahona 2000 0:29:96 955 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
50 STUTEL Chloé 2001 0:29:98 953 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
51 QUINT Ilona 2000 0:29:98 953 S.M MONTROUGE FRA
52 GURNEY Ziki 2002 0:30:03 950 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
53 STRALEN Fanny 1998 0:30:07 948 SPORTING CLUB 9 PARIS FRA
54 KAMSEU Marie 2003 0:30:09 946 U.S CRETEIL NATATION FRA
55 TASSEL Nolwenn 2002 0:30:12 944 CN MAISONS-ALFORT FRA
56 MASSON Chloe 2001 0:30:14 943 OPTIMAX TRAINING NATATION 78 FRA
57 LEGLAIVE Victoire 2002 0:30:15 942 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
58 DE LELLIS Carla 2001 0:30:16 942 ES VITRY FRA
59 LECOMTE Anna 1999 0:30:17 941 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
60 CABRIES Alhena 2002 0:30:19 940 ASS SPORTIVE BOUVINES FRA
61 PAPIN Julie 2002 0:30:19 940 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
62 BRAULT Inès 1999 0:30:20 939 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA
63 PERES Nolwenn 2002 0:30:23 937 US VILLEJUIF NATATION FRA
64 LAISSAOUI Yousra 1999 0:30:27 935 CLUB NAUTIQUE DOMREMY 13 FRA
65 CARADEC Alia 2002 0:30:31 932 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
66 MARQUETTE Chloe 2003 0:30:32 931 AS PORCHEVILLE FRA
67 SCOUBART Lea 2002 0:30:35 929 CA ORSAY FRA
68 HOBAYA Aïcha 2002 0:30:35 929 U.S CRETEIL NATATION FRA
69 FOULON Noellia 2001 0:30:37 928 SCUF PARIS FRA
70 GERONDIS Erin 2001 0:30:40 926 ES VITRY FRA
71 PIERRARD Loriane 2002 0:30:42 925 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
72 ANDROUIN Justine 2001 0:30:44 924 USM VIROFLAY FRA
73 ZAID KERMORGANT Lise 2003 0:30:48 921 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
74 RIBAL Philomene 2000 0:30:54 917 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
75 MUCKDOOMBUKUS Sarah 2000 0:30:55 917 US VILLEJUIF NATATION FRA
76 DE KERMEL-LACROIX Alixane 2002 0:30:57 915 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
77 SOLLOGOUB Lydie 2002 0:30:58 915 CSM CLAMART FRA
78 GOMMEZ Laura 2002 0:30:61 913 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
79 PANZINI Eugenie 2003 0:30:62 912 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA
80 LENCLEN Clara 1996 0:30:63 911 ASS SPORTIVE BOUVINES FRA
81 HAVILAND Lynn 2000 0:30:65 910 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
82 MOUGNE Tea 2003 0:30:68 908 ES MASSY NATATION FRA
83 SADYS Léa 1999 0:30:69 908 CN EPINETTES PARIS FRA
84 MARTINEZ Petra 2003 0:30:70 907 SPORTING CLUB 9 PARIS FRA
85 LAKHDARI Lyna 2001 0:30:72 906 ES VITRY FRA
86 AJAVON Kiara 2001 0:30:76 903 US VILLEJUIF NATATION FRA
87 DUCAUROY Aude 2002 0:30:77 903 CA ORSAY FRA
88 MAKHLOUF Melissa 2001 0:30:80 901 SCUF PARIS FRA
89 MROZ Manon 2001 0:30:83 899 STADE DE VANVES FRA
90 GRESSIER Charlotte 2002 0:30:85 898 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA
91 HUMBLOT Anaïs 2003 0:30:87 896 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
92 DE LA GENARDIERE Jade 2002 0:30:92 893 SPORTING CLUB 9 PARIS FRA
93 THOMAS Orlane 2003 0:30:92 893 CSM CLAMART FRA
94 LEGUIDE Romane 2000 0:30:94 892 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
95 HAUTCOEUR Alienor 2000 0:30:95 891 AS PORCHEVILLE FRA
96 LANNOYE Camille 2002 0:30:99 889 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
97 SAÏDI Hana 2003 0:31:05 885 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
98 MARX Juliette 2000 0:31:09 882 LA SAINT MANDEENNE FRA
99 GUEMMOUD Ines 2002 0:31:11 881 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
100 COURREGELONGUE Daphné 2001 0:31:13 880 LE CHESNAY NATATION FRA
101 DHENNIN Clara 2001 0:31:20 875 SN VERSAILLES FRA
102 LE MOIGNE Julie 2002 0:31:21 875 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
103 ENCAOUA Keren 2000 0:31:23 874 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
104 DEDIEU Anouk 2003 0:31:26 872 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
105 PEREIRA Ines 1999 0:31:26 872 CSN GUYANCOURT FRA
106 TICHADOU WACHE Flavie 2000 0:31:27 871 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
107 PEHLIVAN Léa 2002 0:31:30 869 CN MAISONS-ALFORT FRA
108 CHAVOUDIGA Taina 2003 0:31:32 868 SCUF PARIS FRA
109 AMROUS Amira 2002 0:31:45 860 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
110 CHEA Mei-Eve 2002 0:31:59 851 CN MAISONS-ALFORT FRA
111 RAPELANORO Mirantsoa 2002 0:31:66 847 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
112 DELAVANNE Marthe 2003 0:31:68 846 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
113 BERINGUE Natacha 2003 0:31:92 831 CA ORSAY FRA
114 VALLÉE Chloé 2001 0:31:94 830 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
115 VIGNERON Agathe 2002 0:32:07 822 SCM CHÂTILLON NATATION FRA
116 BELMOKHTAR Mina 2003 0:32:08 821 CSA KREMLIN-BICETRE FRA
117 CHEA Clarine 2003 0:32:13 818 MOUETTES DE PARIS FRA
118 VALLEE Itzel 2000 0:32:61 790 CLUB NAUTIQUE DOMREMY 13 FRA
119 GALLOIS Ingrid 2003 0:33:11 760 LE CHESNAY NATATION FRA
120 PELIN Cassandra 2002 0:33:12 760 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
121 CASTANO Angela 2002 0:33:24 753 CSA KREMLIN-BICETRE FRA
CONTACTEZ-NOUS







CLAMART NATATION 92


Label Formateur
Siége social / Maison des Sports-Place Jules HUNEBELLE
Lieu Activité / Piscine de CLAMART- 37 rue du Docteur ROUX
92140 CLAMART
Tél : 01 46 30 12 10

Secrétariat contact@clamartnatation.fr

Correspondant :
contact@clamartnatation.fr
SIRET : 491 71 0 9 19 00