CLAMART NATATION 92

  Compétition 

8e Meeting National EurocomSwim de Massy

Compétition Nationale

MASSY

Du Vendredi 24 Fevrier 2017 au Dimanche 26 Fevrier 2017

Bassin de 50m

50 Nage Libre Dames

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MEUTER Adelaide 2003 0:28:47 1054 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
2 DUMAS Salome 2002 0:28:72 1037 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
3 HOCQUARD Margaux 2002 0:28:94 1022 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
4 AUGER Ambre 2002 0:29:21 1004 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS FRA
5 SAMSON Léa 2003 0:29:40 992 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
6 PLOIX Solene 2003 0:29:42 990 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
7 HOUAL Solene 2002 0:29:49 986 ES MASSY NATATION FRA
8 PERIGUEUX Elea 2002 0:30:40 926 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PROUFF Faustine 1988 0:26:60 1187 MOUETTES DE PARIS FRA
2 DESCAMPS Mathilde 2001 0:26:67 1182 MOREUIL NATATION FRA
3 RENNER Miranda 2001 0:27:33 1134 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
4 LETANG Maria-Elena 1993 0:27:54 1119 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
5 ALFAIZ Lola 1995 0:27:70 1108 U.S CRETEIL NATATION FRA
6 FLORENT Lou 2001 0:27:75 1104 MOREUIL NATATION FRA
7 SEZGINER Sedef 1996 0:27:83 1099 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
8 LECANU Maëlle 1999 0:27:91 1093 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 COSTES Loriane 2000 0:27:32 1135 NOGENT NATATION 94 FRA
2 PACOURET Charlotte 1996 0:27:75 1104 NOGENT NATATION 94 FRA
3 COSTES Aurore 1997 0:27:91 1093 NOGENT NATATION 94 FRA
4 BOUTOUIL Yasmeen 1998 0:28:03 1085 CSM CLAMART FRA
5 TOPOLANSKI Anna 1998 0:28:15 1077 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
6 DESBONNES Leha 2002 0:28:33 1064 ES MASSY NATATION FRA
7 BARBOUCH Inès 2001 0:28:66 1041 U.S CRETEIL NATATION FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SIMOËNS Jeanne 2000 0:28:10 1080 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
2 PIAULET Cassandre 2000 0:28:31 1065 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
3 ZENON Cassandre 2000 0:28:52 1051 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
4 CHADEBAUD Mathilde 2002 0:28:59 1046 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
5 BIHAN Morgane 2000 0:28:72 1037 CSN GUYANCOURT FRA
6 MAILLE Ilona 2001 0:28:78 1033 ES MASSY NATATION FRA
7 ALMEIDA Léana 2001 0:29:21 1004 ES MASSY NATATION FRA
8 GHRIBI Célia 2000 0:29:51 984 ES VITRY FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DESCAMPS Mathilde 2001 0:26:83 1170 MOREUIL NATATION FRA
2 PROUFF Faustine 1988 0:26:84 1169 MOUETTES DE PARIS FRA
3 LETANG Maria-Elena 1993 0:27:03 1156 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
4 RENNER Miranda 2001 0:27:18 1145 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
5 ALFAIZ Lola 1995 0:27:43 1127 U.S CRETEIL NATATION FRA
6 FLORENT Lou 2001 0:27:52 1121 MOREUIL NATATION FRA
7 SEZGINER Sedef 1996 0:27:59 1116 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
8 LECANU Maëlle 1999 0:27:65 1112 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
9 COSTES Loriane 2000 0:27:67 1110 NOGENT NATATION 94 FRA
10 COSTES Aurore 1997 0:27:74 1105 NOGENT NATATION 94 FRA
11 EGOROVA Valériya 2001 0:27:89 1095 MONTPELLIER ANUC FRA
12 TOPOLANSKI Anna 1998 0:27:90 1094 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
13 PACOURET Charlotte 1996 0:27:98 1088 NOGENT NATATION 94 FRA
14 DEL'HOMME Laurine 1997 0:28:06 1083 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
15 LESAFFRE Fantine 1994 0:28:10 1080 MONTPELLIER ANUC FRA
16 BOUTOUIL Yasmeen 1998 0:28:11 1079 CSM CLAMART FRA
17 DESBONNES Leha 2002 0:28:26 1069 ES MASSY NATATION FRA
18 BARBOUCH Inès 2001 0:28:28 1068 U.S CRETEIL NATATION FRA
19 PIAULET Cassandre 2000 0:28:35 1063 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
20 CHADEBAUD Mathilde 2002 0:28:39 1060 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
21 DESMAIZIERES Alix 2000 0:28:42 1058 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
22 GAMER Rose-Alexia 1999 0:28:47 1054 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
23 CHARRO Anaïs 1998 0:28:48 1054 U.S CRETEIL NATATION FRA
24 BIHAN Morgane 2000 0:28:52 1051 CSN GUYANCOURT FRA
25 SIMOËNS Jeanne 2000 0:28:61 1045 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
26 ALMEIDA Léana 2001 0:28:70 1039 ES MASSY NATATION FRA
27 RUCK Lena 2001 0:28:72 1037 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
28 VEROT Marine 1997 0:28:77 1034 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
29 MAILLE Ilona 2001 0:28:79 1033 ES MASSY NATATION FRA
30 ZENON Cassandre 2000 0:28:80 1032 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
31 LEROY Flavy 1996 0:28:80 1032 MONT-SAINT-AIGNAN NATATION FRA
32 RAZAFY Elodie 1998 0:28:82 1031 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
33 COLLET Enora 1998 0:28:82 1031 C PAUL-BERT RENNES FRA
34 GHRIBI Célia 2000 0:28:86 1028 ES VITRY FRA
35 ROUAULT Perrine 1998 0:28:86 1028 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
36 HOCQUARD Margaux 2002 0:28:89 1026 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
37 CUNHA-FERREIRA Léonie 2000 0:28:92 1024 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
38 RATSIMBAZAFY Tsiory 2000 0:28:92 1024 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
39 BOTAS Salomé 2000 0:29:00 1018 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
40 MEUTER Adelaide 2003 0:29:03 1016 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
41 DUMAS Salome 2002 0:29:05 1015 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
42 BRUNET Estelle 2001 0:29:06 1014 NOGENT NATATION 94 FRA
43 LUYSSEN Margo 1999 0:29:11 1011 CSM CLAMART FRA
44 OUENNICHE Lilya 1996 0:29:14 1009 CN MAISONS-ALFORT FRA
45 OUALID GIRARD Sarah 2000 0:29:23 1003 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
46 AUGER Ambre 2002 0:29:26 1001 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS FRA
47 POIROT Kamie 1999 0:29:29 999 ESPADON GRAND-QUEVILLY FRA
48 GAUCHER Pauline 1997 0:29:30 998 OPTIMAX TRAINING NATATION 78 FRA
49 FIGUEIREDO Mariana 2000 0:29:30 998 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
50 PES Roxane 2001 0:29:31 998 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
51 PERNOT Ophélie 2000 0:29:32 997 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
52 AUBRY Aurélia 1998 0:29:36 994 U.S CRETEIL NATATION FRA
53 REMY Cassiopee 2001 0:29:40 992 ESPADON GRAND-QUEVILLY FRA
54 WILLMANN Marie 2001 0:29:47 987 MOREUIL NATATION FRA
55 PLOIX Solene 2003 0:29:48 986 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
56 DEZ Noémie 1994 0:29:52 984 CSM CLAMART FRA
57 MARZOUK Maëva 2000 0:29:59 979 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
58 ROUTIER Nolwen 2000 0:29:63 976 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
59 WISHAUPT Camille 1998 0:29:64 976 MONTPELLIER ANUC FRA
60 HOUAL Solene 2002 0:29:67 974 ES MASSY NATATION FRA
61 FAURE Lou-Ann 2003 0:29:74 969 CSM CLAMART FRA
62 SAMSON Léa 2003 0:29:79 966 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
63 CHEDRI Melissa 2001 0:29:81 965 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
64 PERIGUEUX Elea 2002 0:29:85 962 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
65 RAPELANORO Ionenantsoa 2000 0:29:86 961 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
66 BOUCHEZ Zoé 2001 0:29:86 961 MONT-SAINT-AIGNAN NATATION FRA
67 PY Valentine 2001 0:29:97 954 CNM DIEPPE FRA
68 BAURON Charline 2001 0:29:98 953 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
69 TORRES Marie 2002 0:30:00 952 STADE ST-VALERY NATATION FRA
70 BLONDEL Blandine 2002 0:30:01 951 CNM DIEPPE FRA
71 LAPORTE Camille 2001 0:30:01 951 CN VAL MAUBUEE FRA
72 JAUMET Justine 2002 0:30:04 950 CSM CLAMART FRA
73 ROBERT Jessica 2001 0:30:07 948 ES MASSY NATATION FRA
74 GRAS Morgane 2001 0:30:11 945 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
75 PAGO Elodie 2003 0:30:12 944 SN VERSAILLES FRA
76 JANSEN Doriane 1996 0:30:14 943 SCA 2000 EVRY FRA
77 FLAMANT Jeanne 2001 0:30:16 942 MONT-SAINT-AIGNAN NATATION FRA
78 POURAGEAUX Agatha 2002 0:30:16 942 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
79 COGNAC Eleonore 2002 0:30:17 941 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
80 BILLON-PIERRON Lisa 2000 0:30:19 940 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
81 WARD Meggy 2002 0:30:24 937 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
82 TASSEL Nolwenn 2002 0:30:26 935 CN MAISONS-ALFORT FRA
83 LENGLET Nolwenn 2002 0:30:27 935 ES MASSY NATATION FRA
84 PEITEADO Victoria 2002 0:30:27 935 CN MAISONS-ALFORT FRA
85 PEREZ LE TOUX Marie 2003 0:30:29 933 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
86 GOMMEZ Laura 2002 0:30:38 928 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
87 NOIRBENT Coraline 1998 0:30:41 926 AS HERBLAY NATATION FRA
88 OUARTI Ilyana 2003 0:30:44 924 FRA
89 SIGNORET Amelie 2002 0:30:48 921 SN VERSAILLES FRA
90 MAINGAUD Léa 2000 0:30:55 917 CSM CLAMART FRA
91 ABDELHAFIDH Emma 1999 0:30:57 915 ANTONY NATATION FRA
92 BLOSSEVILLE Violaine 2000 0:30:57 915 STADE ST-VALERY NATATION FRA
93 MUREZ Anastasia 2003 0:30:62 912 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
94 JOLY Mathilde 2001 0:30:63 911 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
95 HOBAYA Aïcha 2002 0:30:64 911 U.S CRETEIL NATATION FRA
96 GIBON Flavie 2001 0:30:83 899 NOGENT NATATION 94 FRA
97 THOMAS Orlane 2003 0:30:84 898 CSM CLAMART FRA
98 SALEM Lindsey 2003 0:30:84 898 JEANNE D'ARC DRANCY FRA
99 DEBENEY Clémence 2000 0:30:84 898 USM VIROFLAY FRA
100 DUSSAUX Julie 2002 0:30:87 896 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
101 DETCHENIQUE Noémie 2000 0:30:90 894 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA
102 PAYEUR Fanny 2000 0:30:98 889 CN VAL MAUBUEE FRA
103 PANZINI Eugenie 2003 0:30:98 889 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA
104 QUINT Ilona 2000 0:31:02 887 S.M MONTROUGE FRA
105 PORRETTA Doriana 2003 0:31:03 886 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA
106 HUMBERT Juliette 2003 0:31:09 882 SN VERSAILLES FRA
107 LEMIRE Inola 2001 0:31:12 880 CNM DIEPPE FRA
108 ALIGNY Jeanne 2000 0:31:13 880 CNM DIEPPE FRA
109 BLONDEL Camille 2001 0:31:16 878 CNM DIEPPE FRA
110 LESOILLE Clara 2002 0:31:20 875 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
111 RICHARD Clara 2002 0:31:23 874 CN VAL MAUBUEE FRA
112 VERDIER Alexandra 2000 0:31:28 870 ES MASSY NATATION FRA
113 LOHEZIC Célia 2003 0:31:29 870 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
114 ARGOUARCH Maiwenn 2003 0:31:30 869 EN LONGJUMEAU FRA
115 BOCH Emma 2003 0:31:31 869 CSN GUYANCOURT FRA
116 LEGENDRE Aubane 2002 0:31:31 869 CNM DIEPPE FRA
117 MARTIN Amandine 2003 0:31:34 867 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
118 WAUQUIER Loicia 2002 0:31:38 864 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
119 RAGEL Maelys 2000 0:31:42 862 ESPADON GRAND-QUEVILLY FRA
120 SIONNIERE Anaelle 2002 0:31:43 861 MONT-SAINT-AIGNAN NATATION FRA
121 BEAUDRON Leann 2003 0:31:51 856 EN LONGJUMEAU FRA
122 FARRUGIA Coline 1999 0:31:56 853 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS FRA
123 BENNACER Assia 2001 0:31:57 853 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
124 CATAYEE-BELINY Britany 2002 0:31:57 853 SCA 2000 EVRY FRA
125 RHAIEM Lilee 2003 0:31:60 851 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
126 LEBON Justine 1999 0:31:61 850 BAYEUX OLYMPIQUE NATATION FRA
127 DESCHEPPER Manon 1997 0:31:61 850 MONT-SAINT-AIGNAN NATATION FRA
128 RENARD Sophie 1996 0:31:64 848 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA
129 DEGUILLE Lisa 2002 0:31:74 842 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
130 CUSSY Eva 2002 0:31:98 827 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
131 BERDJI Chahinez 2003 0:32:03 824 JEANNE D'ARC DRANCY FRA
132 ROTTIERS Margot 2002 0:32:11 820 EN LONGJUMEAU FRA
133 LANNOYE Camille 2002 0:32:17 816 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
134 BRINDEJONC Laura 2003 0:32:19 815 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
135 LEBOURSIER Tessa 2003 0:32:30 808 BAYEUX OLYMPIQUE NATATION FRA
136 DRUART Morgane 2003 0:32:32 807 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
137 MONTEIRO Oceane 2001 0:32:41 801 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS FRA
138 BESNIER Sarah 2003 0:32:50 796 PROVINS NATATION FRA
139 REGLIN Clarice 2002 0:32:58 791 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
140 LANGEVIN Yéléna 2003 0:32:67 786 ESPADON GRAND-QUEVILLY FRA
141 LEGENDRE Laure 2000 0:32:68 785 CNM DIEPPE FRA
142 ANDROUIN Justine 2001 0:32:92 771 USM VIROFLAY FRA
143 DELALANDRE Clara 2003 0:33:88 716 STADE ST-VALERY NATATION FRA
144 GODON Marissa 2003 0:33:95 712 ESPADON GRAND-QUEVILLY FRA
CONTACTEZ-NOUS







CLAMART NATATION 92


Label Formateur
Siége social / Maison des Sports-Place Jules HUNEBELLE
Lieu Activité / Piscine de CLAMART- 37 rue du Docteur ROUX
92140 CLAMART
Tél : 01 46 30 12 10

Secrétariat contact@clamartnatation.fr

Correspondant :
contact@clamartnatation.fr
SIRET : 491 71 0 9 19 00