CLAMART NATATION 92

  Compétition 

Championnats de Nationale 2 Hiver Q1

Compétition Interrégionale

PARIS

Du Vendredi 16 Decembre 2016 au Dimanche 18 Decembre 2016

Bassin de 50m

400 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MOKHFI Naim 2000 4:04:77 1163 ES MASSY NATATION FRA
2 RACZYNSKI Stanislas 1996 4:04:99 1161 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
3 SUMEIRE Eliott 1999 4:08:67 1130 CA ORSAY FRA
4 BEN RAHOU Matthieu 1995 4:11:06 1110 CSM CLAMART FRA
5 JUDES Guillaume 1988 4:11:68 1105 CSM CLAMART FRA
6 ABRAHAM Léo 1996 4:11:88 1104 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
7 LESPRIT Paul 1999 4:11:97 1103 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA
8 VANDEVELDE Alexis 2001 4:14:16 1085 SN VERSAILLES FRA
9 BONEL Antonyn 2001 4:14:81 1080 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
10 RODRIGUES Adrien 2000 4:15:25 1076 ES MASSY NATATION FRA
11 RIVARD Bernard 2000 4:15:54 1074 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
12 ZINSMEISTER Julien 1997 4:15:63 1073 CS MEAUX NATATION FRA
13 AITKACI Carl 2001 4:15:65 1073 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
14 GENET David 1982 4:16:59 1065 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
15 CANTRELLE Vincent 1988 4:16:99 1062 CSM CLAMART FRA
16 DESBRUNS Florian 2000 4:17:26 1060 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
17 LANGLOIS Guillaume 1999 4:17:37 1059 ES MASSY NATATION FRA
18 BENADDAD Ryan 1999 4:17:66 1057 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
19 COUDRAIS Yvon 2000 4:17:69 1056 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA
20 CHAMBRAUD Charles 2001 4:18:05 1053 COLOMBES NATATION FRA
21 LE GALL Théophile 2001 4:18:28 1052 S.M MONTROUGE FRA
22 TEULE Leo 2002 4:19:42 1042 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
23 HANOTEAUX Tescelin 1999 4:19:59 1041 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
24 FOUCHER Gabriel 1999 4:19:62 1041 CN ASNIÈRES FRA
25 BEDEL Quentin 2000 4:19:76 1040 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
26 MIGUET Florian 2001 4:21:78 1024 SN VERSAILLES FRA
27 FOENIX BLONDEL Thomas 1999 4:21:94 1022 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
28 BERINGUE Raphael 2001 4:21:97 1022 CA ORSAY FRA
29 DUPUY Louan 2000 4:22:60 1017 CERGY PONTOISE NATATION FRA
30 BIDAUT Florian 2000 4:23:32 1011 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
31 KORNELUK Ilya 2001 4:23:32 1011 US GRIGNY FRA
32 LAPHITZ Guillaume 2001 4:23:43 1011 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
33 ROTH BELGRAND Mathis 2002 4:23:74 1008 SO ROSNY FRA
34 KUKLA Clément 2002 4:23:85 1007 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
35 DOSSAT Clement 2000 4:24:63 1001 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
36 MERLE Hugo 1999 4:24:97 999 C.S MONTERELAIS NATATION FRA
37 LEDE Jérémy 1990 4:25:08 998 CN ASNIÈRES FRA
38 PUISSANT Mathis 2000 4:25:12 997 NOGENT NATATION 94 FRA
39 BANCOURT Julien 1999 4:25:30 996 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
40 LE COZ Cédric 2002 4:25:32 996 AS CORBEIL-ESSONNE FRA
41 REUILLON Paul 1997 4:25:85 992 MOUETTES DE PARIS FRA
42 BOURDON Rayane 2001 4:25:88 991 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
43 NDIAYE Amadou 2001 4:26:41 987 S.M MONTROUGE FRA
44 GRANIER Alexandre 2000 4:26:44 987 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA
45 CHALENDAR Noé 2001 4:26:54 986 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
46 THEETEN Cédric 2002 4:26:91 983 NOGENT NATATION 94 FRA
47 MORISSE Mathieu 1998 4:27:15 982 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
48 SEYE Matthieu 2002 4:27:37 980 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
49 PORTAL Alex 2002 4:27:51 979 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
50 BOURSIER Merlin 2001 4:27:74 977 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
51 BIGUE Lucas 1999 4:28:60 970 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
52 CAMUS Loïc 2001 4:28:97 967 ES MASSY NATATION FRA
53 REMOND Arthur 2000 4:29:09 967 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
54 VAROQUI Victor 2000 4:29:32 965 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
55 SONDEREGGER Lucas 2000 4:29:43 964 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
56 LE PRIOL Etienne 2000 4:29:76 961 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
57 DOUMENGE Raphael 2000 4:29:80 961 CS CLICHY 92 FRA
58 VALLIN Louis 1999 4:29:81 961 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
59 BENAZET Julien 1999 4:30:07 959 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
60 AUBERT Clément 1995 4:31:43 949 CSM PUTEAUX FRA
61 ZINAOUI Mehdi 2001 4:31:49 948 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
62 GAY SEMENKOFF Ewen 2002 4:31:67 947 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
63 GERMAIN-HIDALGO Arthur 2001 4:31:78 946 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
64 ZAWADSKI Paul 2002 4:31:80 946 CSN GUYANCOURT FRA
65 PRYBIL Eliott 2001 4:31:97 944 CSM CLAMART FRA
66 OUNOUGHI Ihsane 2001 4:32:22 943 ES MASSY NATATION FRA
67 LEMARCHAND Kyllian 2002 4:32:86 938 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
68 FERCHICHI Rayane 2001 4:33:04 936 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
69 MARGUERON Romain 1999 4:33:24 935 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
70 BOCHER Guillaume 2001 4:33:52 933 A.O. TRAPPES NATATION FRA
71 GIRARD Thomas 2000 4:33:87 930 SN MONTGERON FRA
72 GUILLAUME Hugo 2001 4:34:11 928 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
73 DA SILVA UMMENHOVER Thibault 2001 4:34:31 927 NOGENT NATATION 94 FRA
74 OLIVA Joris 2001 4:35:05 921 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
75 SEHER Julien 1988 4:35:28 919 SCUF PARIS FRA
76 IABASSENE Safy 2002 4:35:38 919 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
77 OUARDI Yanis 2001 4:35:83 915 C.S MONTERELAIS NATATION FRA
78 LOPEZ-ONATE Pierrick 2001 4:36:19 913 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
79 WATTEZ Luc 2002 4:36:61 909 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
80 LATRECHE Adam 2001 4:36:81 908 CERGY PONTOISE NATATION FRA
81 GRANDIN MARTIN Numa 2002 4:36:97 907 ES MASSY NATATION FRA
82 PAYET Valentin 2002 4:38:08 898 COULOMMIERS NATATION FRA
83 REUILLON Louis 2000 4:38:67 894 MOUETTES DE PARIS FRA
84 DECLERCQ Theotim 2001 4:38:79 893 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
85 DENJEAN Constantin 2002 4:39:41 889 SO ROSNY FRA
86 VOLDOIRE Leo 2001 4:39:48 888 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
87 FENIOU Erwan 2001 4:39:64 887 A.O. TRAPPES NATATION FRA
88 MERCIER Severin 2002 4:39:77 886 CSM CLAMART FRA
89 SEBILLE Mehdi 1998 4:39:84 885 ES NANTERRE FRA
90 POITOU Merlin 2001 4:39:99 884 C.S MONTERELAIS NATATION FRA
91 BARSANTI Flavio 1999 4:40:29 882 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
92 ICHOU Yassine 2002 4:40:33 882 AC VILLEPINTE FRA
93 PAWLICKI Dylan 2000 4:40:68 879 AC VILLEPINTE FRA
94 BOUAZIZ Anis 1999 4:40:86 878 CN LA COURNEUVE FRA
95 SIMEANT Léo 2001 4:41:20 875 AC VILLEPINTE FRA
96 DA COSTA Enzo 2002 4:41:35 874 C.S MONTERELAIS NATATION FRA
97 FERGE Malcom-Alexis 1999 4:41:36 874 AC VILLEPINTE FRA
98 BARLIER Tony 2002 4:41:52 873 CSN GUYANCOURT FRA
99 FERNANA Oussama 2001 4:41:59 873 COLOMBES NATATION FRA
100 QUANTIN Hugo 2001 4:41:61 872 CSN GUYANCOURT FRA
101 MATET Baptiste 2000 4:42:52 866 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N FRA
102 JULIEN Noé 2002 4:43:23 861 CA ORSAY FRA
103 POIRIER Virgile 2000 4:43:33 860 CS CLICHY 92 FRA
104 WACHTER Jérémy 1998 4:43:55 858 ELAN NAUTIQUE DU VAL D'YERRES FRA
105 PAUBEL Lucas 2002 4:43:60 858 ES MASSY NATATION FRA
106 BONNET Louis 2002 4:44:19 854 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
107 HIRCHI Axel 2002 4:44:47 852 CN ASNIÈRES FRA
108 SAADANI Saber 2002 4:44:60 851 AC VILLEPINTE FRA
109 HOSTEAUX Laurent 2001 4:44:61 851 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS FRA
110 LENORMAND Quentin 2000 4:44:61 851 SN FRANCONVILLE FRA
111 OUARTI Lounis 2002 4:45:26 846 USC CONFLANS-STE-HONORINE FRA
112 MASBAHI Orens 2002 4:45:33 845 MOUETTES DE PARIS FRA
113 ANJOLRAS Alexandre 2002 4:46:38 838 SN VERSAILLES FRA
114 ROCHER Romain 2002 4:46:69 836 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
115 NICAUDIE Thieman 2002 4:46:80 835 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
116 BENSIDHOUM Riadh 2002 4:48:05 826 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
117 DJELLAL Bendhiba 2002 4:50:47 809 U.S CRETEIL NATATION FRA
118 DE CASTILLA Marius 2000 4:51:59 801 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
119 CHAPUY Lucas 2002 4:53:29 789 CSN GUYANCOURT FRA
120 CÔTE Adrien 2002 4:56:15 769 SCUF PARIS FRA
121 KARPP Dorian 2002 4:58:88 751 YERRES NATATION FRA
CONTACTEZ-NOUS







CLAMART NATATION 92


Label Formateur
Siége social / Maison des Sports-Place Jules HUNEBELLE
Lieu Activité / Piscine de CLAMART- 37 rue du Docteur ROUX
92140 CLAMART
Tél : 01 46 30 12 10

Secrétariat contact@clamartnatation.fr

Correspondant :
contact@clamartnatation.fr
SIRET : 491 71 0 9 19 00