CLAMART NATATION 92

  Compétition 

Championnats de Nationale 2 en petit bassin

Compétition Interrégionale

CHEVREUSE

Du Vendredi 19 Decembre 2014 au Dimanche 21 Decembre 2014

Bassin de 25m

50 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 TRILLAT Léo 1998 0:23:14 1264 CN POISSY FRA
2 JACQUIN Mathieu 1988 0:23:63 1228 EN LONGJUMEAU FRA
3 MONNET Jean-Etienne 1994 0:23:81 1215 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
4 MUNIER Alexandre 1991 0:23:95 1205 CSM CLAMART FRA
5 GAUTIER BROSSOIS Romain 1994 0:24:25 1183 RUEIL ATHLETIC CLUB FRA
6 EL ALAMI Younes 1999 0:24:42 1171 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
7 BEDAGUE Clément 1995 0:24:43 1170 SURESNES SPORTS NAUTIQUES FRA
8 CHAUVIN Thomas 1996 0:24:69 1151 US GRIGNY FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 CHAPLET-GARCIA Joris 1995 0:23:99 1202 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
2 GOZDOWSKI Jerome 1997 0:24:45 1169 CN VERNEUIL VERNOUILLET FRA
3 GILLE Martin 1999 0:24:67 1153 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
4 NOYON Alexandre 1997 0:24:75 1147 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
5 BOITEL Lilian 1994 0:24:80 1144 ASSO NATATION DE SARTROUVILLE FRA
6 COURCOUX Simon 1995 0:24:81 1143 US RIS-ORANGIS FRA
7 MOULIN Gregory 1997 0:24:91 1136 SN VERSAILLES FRA
8 DOLINAR Robin 1998 0:25:14 1120 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GUIOUBLY Yannis 2001 0:25:48 1096 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
2 VIEILLEFON Nicolas 2000 0:26:13 1051 SN VERSAILLES FRA
3 NESIC Chris 2000 0:26:62 1018 SN MONTGERON FRA
4 ARNAUD Quentin 2000 0:26:67 1015 YERRES NATATION FRA
5 MARDARGENT Maxence 2000 0:26:85 1003 US RIS-ORANGIS FRA
6 GIRARD Thomas 2000 0:27:27 975 SN MONTGERON FRA
7 FRETARD Théo 2000 0:27:29 974 CN POISSY FRA
8 OUMESSAOUD Massyle 2001 0:28:32 907 SN VERSAILLES FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 TRILLAT Léo 1998 0:23:57 1233 CN POISSY FRA
2 JACQUIN Mathieu 1988 0:23:82 1214 EN LONGJUMEAU FRA
3 CORNEVIN Xavier 1989 0:23:96 1204 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
4 MUNIER Alexandre 1991 0:24:03 1199 CSM CLAMART FRA
5 MONNET Jean-Etienne 1994 0:24:12 1192 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
6 GAUTIER BROSSOIS Romain 1994 0:24:31 1179 RUEIL ATHLETIC CLUB FRA
7 BEDAGUE Clément 1995 0:24:40 1172 SURESNES SPORTS NAUTIQUES FRA
8 CHAUVIN Thomas 1996 0:24:44 1169 US GRIGNY FRA
9 EL ALAMI Younes 1999 0:24:53 1163 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
10 BEAL Thomas 1994 0:24:66 1153 USM VIROFLAY FRA
11 NOYON Alexandre 1997 0:24:66 1153 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
12 GOZDOWSKI Jerome 1997 0:24:67 1153 CN VERNEUIL VERNOUILLET FRA
13 BAVIERE Alexandre 1994 0:24:68 1152 LE CHESNAY NATATION FRA
14 DELACROIX Timothee 1995 0:24:69 1151 CN PLAISIR FRA
15 BAIS Benjamin 1996 0:24:70 1151 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
16 CHAPLET-GARCIA Joris 1995 0:24:73 1148 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
17 COURCOUX Simon 1995 0:24:74 1148 US RIS-ORANGIS FRA
18 MOULIN Gregory 1997 0:24:77 1146 SN VERSAILLES FRA
19 GILLE Martin 1999 0:24:87 1139 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
20 BOITEL Lilian 1994 0:24:88 1138 ASSO NATATION DE SARTROUVILLE FRA
21 DOLINAR Robin 1998 0:24:91 1136 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
22 MACCOTTA Mickaël 1991 0:24:93 1134 EN STE-GENEVIÈVE-DES-BOIS FRA
23 MEDRAR Julien 1997 0:24:96 1132 CSM CLAMART FRA
24 ACHEBOUCHE Samy 1997 0:25:09 1123 USC CONFLANS-STE-HONORINE FRA
25 LEGOUX Julien 1994 0:25:12 1121 SN MONTGERON FRA
26 PETIT CACOS Clément 1994 0:25:20 1115 ES MASSY NATATION FRA
27 BASTIAO Matéo 1997 0:25:24 1112 CSM CLAMART FRA
28 EL MTILI Oussama 1997 0:25:26 1111 SCA 2000 EVRY FRA
29 PINON Alexandre 1998 0:25:37 1103 LE CHESNAY NATATION FRA
30 MALTESTE Tristan 1999 0:25:39 1102 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
31 GUIOUBLY Yannis 2001 0:25:44 1099 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
32 PAGO Sébastien 1999 0:25:45 1098 SN VERSAILLES FRA
33 SHAHIN Bilal 1996 0:25:46 1097 SN MONTGERON FRA
34 BRUN Alexandre 1999 0:25:49 1095 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
35 SARGIS Benjamin 1999 0:25:54 1092 CN POISSY FRA
36 DUCHATEAU Valentin 1997 0:25:55 1091 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
37 LE BRETON Maxime 1995 0:25:58 1089 US VILLEJUIF NATATION FRA
38 BRACHET Alan 1998 0:25:59 1088 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
39 MARTINS Dimitry 1998 0:25:59 1088 US GRIGNY FRA
40 DESOBLIN Paul 1999 0:25:61 1087 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
41 LACHEB Mohand 1996 0:25:61 1087 SN MONTGERON FRA
42 MARTINS Nicolas 1995 0:25:65 1084 SCA 2000 EVRY FRA
43 SUMEIRE Eliott 1999 0:25:67 1083 CA ORSAY FRA
44 BICHE Thomas 1995 0:25:68 1082 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
45 QUAETAERT Nils 1999 0:25:72 1079 SN VERSAILLES FRA
46 MAURIN Nicolas 1992 0:25:75 1077 ASV CHÂTENAY-MALABRY FRA
47 CLEMENT Gaetan 1997 0:25:89 1067 EN LONGJUMEAU FRA
48 MARCHESE Nicolas 1997 0:25:95 1063 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
49 VIEILLEFON Nicolas 2000 0:26:00 1060 SN VERSAILLES FRA
50 BAUDIME Loïc 1998 0:26:06 1056 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
51 SEGUIN Rémi 1997 0:26:13 1051 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
52 JASSOUD Matthieu 1998 0:26:22 1045 CSM CLAMART FRA
53 BENDRIMIA Axel 1998 0:26:25 1043 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
54 CHASSEVENT Owen 1999 0:26:34 1037 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
55 TEXIER Adrien 1989 0:26:38 1034 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
56 COURCOUX Raphael 1998 0:26:39 1033 US RIS-ORANGIS FRA
57 DESMOLIN Basile 1999 0:26:49 1027 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
58 LITRE Martin 1997 0:26:51 1025 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
59 LUYSSEN Lino 1997 0:26:53 1024 CSM CLAMART FRA
60 ARMAND Jason 1998 0:26:63 1017 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
61 DESHAYES Nicolas 1999 0:26:72 1011 EN LONGJUMEAU FRA
62 NESIC Stevan 1998 0:26:74 1010 SN MONTGERON FRA
63 BERTE Adrien 1998 0:26:77 1008 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
64 BARDET Killian 1999 0:26:80 1006 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
65 LESTRADE Jules 1999 0:26:88 1001 YERRES NATATION FRA
66 ARNAUD Quentin 2000 0:26:93 997 YERRES NATATION FRA
67 OUNOUGHI Ihsane 2001 0:27:03 991 ES MASSY NATATION FRA
68 NESIC Chris 2000 0:27:10 986 SN MONTGERON FRA
69 TISON Gauthier 1999 0:27:14 983 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
70 KPONKOU Edwin 1999 0:27:27 975 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
71 MIJON Louis 1999 0:27:29 974 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
72 MARDARGENT Maxence 2000 0:27:29 974 US RIS-ORANGIS FRA
73 FRETARD Théo 2000 0:27:30 973 CN POISSY FRA
74 GIRARD Thomas 2000 0:27:35 970 SN MONTGERON FRA
75 VINCENT Louis 1999 0:27:38 968 EN LONGJUMEAU FRA
76 OUMESSAOUD Massyle 2001 0:27:40 966 SN VERSAILLES FRA
77 GAY SEMENKOFF Justin 2000 0:27:45 963 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
78 LECLERCQ-HENRIC Jules 2001 0:27:47 962 CN POISSY FRA
79 VALET Benjamin 2000 0:27:53 958 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
80 BERINGUE Raphael 2001 0:27:68 948 CA ORSAY FRA
81 NEUVILLE Malo 2001 0:27:69 948 CA ORSAY FRA
82 GRÉMILLON Mattéo 2001 0:27:70 947 A.O. TRAPPES NATATION FRA
83 ARTIGNY Thibault 2000 0:27:70 947 CN VERNEUIL VERNOUILLET FRA
84 VIE MAHE Tanguy 2001 0:27:98 929 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
85 ROBIN William 2000 0:27:98 929 VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB FRA
86 GUERRA Tristan 2000 0:28:03 926 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS FRA
87 DA CRUZ Nathan 2001 0:28:09 922 AS PORCHEVILLE FRA
88 CAMUS Loïc 2001 0:28:16 917 ES MASSY NATATION FRA
89 RUBINELLI Maxime 2001 0:28:19 915 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
90 PAREN Maxime 2000 0:28:21 914 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
91 ROCHE-GUYOTON Maxence 2001 0:28:22 914 SN VERSAILLES FRA
92 SAUTEREAU Vincent 2000 0:28:26 911 CO ULIS NATATION FRA
93 BOUALI Farès 2001 0:28:28 910 USNSP NEMOURS FRA
94 LE FORESTIER Erwan 2001 0:28:51 895 CN ANDRESY FRA
95 ROUSSE Julien 2000 0:28:51 895 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS FRA
96 FENIOU Erwan 2001 0:28:63 888 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
97 COUBLE Tom 2001 0:28:82 876 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS FRA
98 MIGUET Florian 2001 0:28:85 874 SN VERSAILLES FRA
99 CHERTIER Guilhem 2001 0:28:95 868 SN MONTGERON FRA
100 TALALAEFF Felix 2001 0:28:96 867 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
101 VANDEVELDE Alexis 2001 0:29:52 833 SN VERSAILLES FRA
102 HOSTEAUX Laurent 2001 0:29:96 806 BONDOUFLE AMICAL CLUB FRA
103 OUARDI Yanis 2001 0:30:42 779 C.S MONTERELAIS NATATION FRA
CONTACTEZ-NOUS







CLAMART NATATION 92


Label Formateur
Siége social / Maison des Sports-Place Jules HUNEBELLE
Lieu Activité / Piscine de CLAMART- 37 rue du Docteur ROUX
92140 CLAMART
Tél : 01 46 30 12 10

Secrétariat contact@clamartnatation.fr

Correspondant :
contact@clamartnatation.fr
SIRET : 491 71 0 9 19 00