CLAMART NATATION 92

  Compétition 

Championnats de nationale 2 d'hiver

Compétition Interrégionale

MASSY

Du Vendredi 21 Mars 2014 au Dimanche 23 Mars 2014

Bassin de 50m

50 Papillon Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SCHNEIDER Benjamin 1984 0:25:71 1234 S.M MONTROUGE FRA
2 ROLLAND Maël 1995 0:26:09 1210 EN LONGJUMEAU FRA
3 LEMARCHAND Théo 1994 0:26:13 1208 S.M MONTROUGE FRA
4 ROUSSE Arnaud 1988 0:26:17 1205 S.M MONTROUGE FRA
5 DENIS Anthony 1990 0:26:85 1164 CA ORSAY FRA
6 MARY Nicolas 1994 0:27:00 1154 US GRIGNY FRA
7 MUNIER Alexandre 1991 0:27:05 1151 CSM CLAMART FRA
8 DECHENEST Pierre 1995 0:27:44 1128 CN MELUN VAL DE SEINE FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 VOISIN Dylan 1998 0:27:48 1125 U.S CRETEIL NATATION FRA
2 KUCH Alain 1998 0:27:54 1122 CN VAL MAUBUEE FRA
3 MARC Clément 1997 0:27:56 1121 CN MAISONS-ALFORT FRA
4 CHOLLEY Adrien 1995 0:27:66 1115 NOGENT NATATION 94 FRA
5 LINO Rafaël 1999 0:27:72 1111 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
6 DE AMORIM Thomas 1998 0:27:87 1102 CN VAL MAUBUEE FRA
7 ZINSMEISTER Julien 1997 0:28:02 1093 COULOMMIERS NATATION FRA
8 BOURUMEAU William 1998 0:28:59 1060 CN VIRY-CHÂTILLON FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LEGER Baptiste 1999 0:28:07 1090 ES MASSY NATATION FRA
2 LOMON Yoann 1999 0:28:25 1080 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
3 LIV Nicolas 1999 0:28:43 1069 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
4 LESTRADE Jules 1999 0:28:61 1059 YERRES NATATION FRA
5 GAUT Tristan 1999 0:28:61 1059 CSM CLAMART FRA
6 HENRY Clément 2000 0:28:94 1040 ES VITRY FRA
7 MARCADET Yvan 1999 0:29:01 1036 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SCHNEIDER Benjamin 1984 0:25:95 1219 S.M MONTROUGE FRA
2 ROLLAND Maël 1995 0:26:23 1202 EN LONGJUMEAU FRA
3 LEMARCHAND Théo 1994 0:26:29 1198 S.M MONTROUGE FRA
4 ROUSSE Arnaud 1988 0:26:45 1188 S.M MONTROUGE FRA
5 DENIS Anthony 1990 0:26:80 1167 CA ORSAY FRA
6 MARY Nicolas 1994 0:26:88 1162 US GRIGNY FRA
7 MUNIER Alexandre 1991 0:26:94 1158 CSM CLAMART FRA
8 COURCOUX Simon 1995 0:26:95 1157 US RIS-ORANGIS FRA
9 DECHENEST Pierre 1995 0:26:97 1156 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
10 VOISIN Dylan 1998 0:27:63 1116 U.S CRETEIL NATATION FRA
11 KUCH Alain 1998 0:27:80 1106 CN VAL MAUBUEE FRA
12 EVANNO Maxime 1988 0:27:81 1106 S.M MONTROUGE FRA
13 DE AMORIM Thomas 1998 0:27:83 1105 CN VAL MAUBUEE FRA
14 ZINSMEISTER Julien 1997 0:27:90 1100 COULOMMIERS NATATION FRA
15 LINO Rafaël 1999 0:27:99 1095 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
16 CHOLLEY Adrien 1995 0:28:01 1094 NOGENT NATATION 94 FRA
17 MARC Clément 1997 0:28:06 1091 CN MAISONS-ALFORT FRA
18 BOURUMEAU William 1998 0:28:17 1084 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
19 BENDRIMIA Axel 1998 0:28:22 1082 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
20 FASSIH Karim 1998 0:28:26 1079 ES MASSY NATATION FRA
21 LOMON Yoann 1999 0:28:27 1079 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
22 THOISON Maxime 1992 0:28:35 1074 SCA 2000 EVRY FRA
23 LEGER Baptiste 1999 0:28:40 1071 ES MASSY NATATION FRA
24 EL MTILI Oussama 1997 0:28:42 1070 SCA 2000 EVRY FRA
25 MINOUX Paul 1999 0:28:45 1068 CSM CLAMART FRA
26 MBUYI Clarence 1998 0:28:45 1068 U.S CRETEIL NATATION FRA
27 UNVOAS Lucas 1998 0:28:47 1067 C.S MONTERELAIS NATATION FRA
28 MESSANT Pierre 1998 0:28:52 1064 COULOMMIERS NATATION FRA
29 LIV Nicolas 1999 0:28:91 1041 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
30 GAUT Tristan 1999 0:28:92 1041 CSM CLAMART FRA
31 HENRY Clément 2000 0:28:95 1039 ES VITRY FRA
32 LESTRADE Jules 1999 0:28:98 1037 YERRES NATATION FRA
33 MARCADET Yvan 1999 0:29:17 1026 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
34 SUMEIRE Eliott 1999 0:29:37 1015 CA ORSAY FRA
35 CHASSEVENT Owen 1999 0:29:38 1014 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
36 LUGOL Louis 1999 0:29:46 1010 US GRIGNY FRA
37 FAUTRA Yohan 2000 0:29:52 1006 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
38 DESHAYES Nicolas 1999 0:29:55 1005 EN LONGJUMEAU FRA
39 POULAIN Arthur 1997 0:29:79 991 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
40 MERLE Hugo 1999 0:30:29 963 C.S MONTERELAIS NATATION FRA
41 PHANTSULAYA George 2000 0:30:31 962 U.S CRETEIL NATATION FRA
42 RENAN Nicolas 1997 0:30:31 962 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
43 VALLAT Nicolas 1998 0:30:34 960 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
44 PUISSANT Mathis 2000 0:30:41 957 NOGENT NATATION 94 FRA
45 TISON Gauthier 1999 0:30:48 953 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
46 BENCHEDERROU Yanis 1999 0:30:71 940 US IVRY-SUR-SEINE FRA
47 NESIC Chris 2000 0:30:76 937 SN MONTGERON FRA
48 CLOSIER Cyril 2000 0:30:83 933 CN VAL MAUBUEE FRA
49 COUVE Adrian 1997 0:31:43 901 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
CONTACTEZ-NOUS







CLAMART NATATION 92


Label Formateur
Siége social / Maison des Sports-Place Jules HUNEBELLE
Lieu Activité / Piscine de CLAMART- 37 rue du Docteur ROUX
92140 CLAMART
Tél : 01 46 30 12 10

Secrétariat contact@clamartnatation.fr

Correspondant :
contact@clamartnatation.fr
SIRET : 491 71 0 9 19 00