CLAMART NATATION 92

  Compétition 

Championnats de nationale 2 d'hiver

Compétition Interrégionale

MASSY

Du Vendredi 21 Mars 2014 au Dimanche 23 Mars 2014

Bassin de 50m

200 Brasse Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PIEKARZ Baptiste 1995 2:18:18 1248 ES MASSY NATATION FRA
2 SAMOKINE Yann 1997 2:24:28 1163 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
3 OLIER Cyril 1994 2:25:45 1148 NOGENT NATATION 94 FRA
4 THOUVENIN Florian 1997 2:30:45 1081 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
5 GORJAO MOREIRA Martin 1999 2:31:85 1063 NOGENT NATATION 94 FRA
6 PLATAUX Robin 1997 2:32:11 1060 NOGENT NATATION 94 FRA
7 HOUDENOT Nicolas 1997 2:32:71 1052 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
8 COUVE Adrian 1997 2:32:82 1051 CN VIRY-CHÂTILLON FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 CETINER Sinan 1996 2:33:99 1036 NOGENT NATATION 94 FRA
2 LEGAL Anthony 1998 2:36:61 1002 US IVRY-SUR-SEINE FRA
3 LACHEB Mohand 1996 2:37:14 996 SN MONTGERON FRA
4 BARSANTI Flavio 1999 2:38:92 974 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
5 LESUEUR Theo 1998 2:39:18 970 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
6 DESOBLIN Paul 1999 2:40:48 954 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
7 FERREIRA Damien 1997 2:40:78 951 SCA 2000 EVRY FRA
8 BOURUMEAU William 1998 2:41:08 947 CN VIRY-CHÂTILLON FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SADAOUI Adrien 1999 2:43:12 922 CS MEAUX NATATION FRA
2 FAGUET Thomas 2000 2:43:93 912 SN MONTGERON FRA
3 VANG Thierry 1999 2:44:37 907 US GRIGNY FRA
4 ARNAUD Quentin 2000 2:46:85 878 YERRES NATATION FRA
5 LEGENDRE Valentin 1999 2:48:44 859 C.S MONTERELAIS NATATION FRA
6 CHARBONNEL Alexandre 2000 2:50:03 841 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
7 AZRA Alexandre 2000 2:50:85 831 ES VITRY FRA
8 RONFARD HARET Louis 2000 2:59:83 732 CO ULIS NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PIEKARZ Baptiste 1995 2:21:53 1201 ES MASSY NATATION FRA
2 SAMOKINE Yann 1997 2:25:36 1149 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
3 THOUVENIN Florian 1997 2:29:41 1095 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
4 OLIER Cyril 1994 2:30:48 1081 NOGENT NATATION 94 FRA
5 HOUDENOT Nicolas 1997 2:32:06 1060 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
6 GORJAO MOREIRA Martin 1999 2:32:36 1057 NOGENT NATATION 94 FRA
7 COUVE Adrian 1997 2:32:36 1057 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
8 PLATAUX Robin 1997 2:35:96 1011 NOGENT NATATION 94 FRA
9 FERREIRA Damien 1997 2:36:95 998 SCA 2000 EVRY FRA
10 LACHEB Mohand 1996 2:38:70 976 SN MONTGERON FRA
11 LESUEUR Theo 1998 2:40:20 958 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
12 CETINER Sinan 1996 2:40:51 954 NOGENT NATATION 94 FRA
13 BARSANTI Flavio 1999 2:40:52 954 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
14 BOURUMEAU William 1998 2:40:92 949 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
15 LEGAL Anthony 1998 2:42:77 926 US IVRY-SUR-SEINE FRA
16 DESOBLIN Paul 1999 2:43:81 914 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
17 SADAOUI Adrien 1999 2:44:50 906 CS MEAUX NATATION FRA
18 VANG Thierry 1999 2:44:63 904 US GRIGNY FRA
19 BERINGUE Hugo 1998 2:46:05 887 CA ORSAY FRA
20 LEGENDRE Valentin 1999 2:46:64 880 C.S MONTERELAIS NATATION FRA
21 FAGUET Thomas 2000 2:46:73 879 SN MONTGERON FRA
22 AZRA Alexandre 2000 2:49:54 846 ES VITRY FRA
23 ARNAUD Quentin 2000 2:49:95 842 YERRES NATATION FRA
24 CHARBONNEL Alexandre 2000 2:51:26 827 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
25 KIRIK Bastien 1999 2:53:58 800 YERRES NATATION FRA
26 BARDET Killian 1999 2:54:44 791 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
27 RONFARD HARET Louis 2000 3:00:65 723 CO ULIS NATATION FRA
CONTACTEZ-NOUS







CLAMART NATATION 92


Label Formateur
Siége social / Maison des Sports-Place Jules HUNEBELLE
Lieu Activité / Piscine de CLAMART- 37 rue du Docteur ROUX
92140 CLAMART
Tél : 01 46 30 12 10

Secrétariat contact@clamartnatation.fr

Correspondant :
contact@clamartnatation.fr
SIRET : 491 71 0 9 19 00