CLAMART NATATION 92

  Compétition 

5e Meeting National de l'ES Massy Natation

Compétition Nationale

MASSY

Du Vendredi 28 Fevrier 2014 au Dimanche 02 Mars 2014

Bassin de 50m

100 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 AUBRY Flavien 1994 0:53:04 1186 U.S CRETEIL NATATION FRA
2 AROT Cyril 1989 0:54:09 1150 SN VERSAILLES FRA
3 LECANU Axel 1995 0:54:35 1141 ESPADON GRAND-QUEVILLY FRA
4 NANTES Clément 1990 0:54:58 1133 U.S CRETEIL NATATION FRA
5 MUNIER Alexandre 1991 0:54:70 1129 CSM CLAMART FRA
6 GOZZO Remi 1995 0:55:21 1112 LUXEMBOURG LUX
7 CORNEVIN Xavier 1989 0:55:72 1095 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
8 D'ADDA Alexandre 1997 0:56:37 1073 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 TIEN MI TIE Kevin 1991 0:55:28 1110 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
2 LEDE Jérémy 1990 0:56:62 1065 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
3 DUBOIS Victor 1997 0:56:66 1063 STADE DE VANVES FRA
4 CATALA Alexandre 1995 0:56:68 1063 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
5 SAMSON Christopher 1999 0:56:86 1057 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
6 RUBIO Gregory 1996 0:56:89 1056 LUXEMBOURG LUX
7 EL ALAMI Younes 1999 0:56:97 1053 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
8 PEUFFIER Arthur 1995 0:57:27 1043 AS HERBLAY NATATION FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MILLION Curtis 2000 0:57:68 1030 COULOMMIERS NATATION FRA
2 LIV Nicolas 1999 0:57:86 1024 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
3 TESIC Enzo 2000 0:58:31 1010 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
4 LANGLOIS Guillaume 1999 0:58:61 1000 ES MASSY NATATION FRA
5 GILLE Martin 1999 0:59:20 981 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
6 BESSON-GAZON Tom 2000 0:59:88 960 ROYAN OCÉAN CLUB NATATION FRA
7 QUAETAERT Nils 1999 1:00:18 950 SN VERSAILLES FRA
8 PHANTSULAYA George 2000 1:01:11 921 U.S CRETEIL NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 AUBRY Flavien 1994 0:54:12 1149 U.S CRETEIL NATATION FRA
2 AROT Cyril 1989 0:54:51 1136 SN VERSAILLES FRA
3 MUNIER Alexandre 1991 0:54:62 1132 CSM CLAMART FRA
4 LECANU Axel 1995 0:54:93 1121 ESPADON GRAND-QUEVILLY FRA
5 CORNEVIN Xavier 1989 0:55:23 1111 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
6 NANTES Clément 1990 0:55:35 1107 U.S CRETEIL NATATION FRA
7 OLTEAN Alexandre 1996 0:55:36 1107 MOUETTES DE PARIS FRA
8 GOZZO Remi 1995 0:55:48 1103 LUXEMBOURG LUX
9 MARY Nicolas 1994 0:55:54 1101 US GRIGNY FRA
10 D'ADDA Alexandre 1997 0:56:01 1085 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
11 CATALA Alexandre 1995 0:56:08 1083 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
12 DUBOIS Victor 1997 0:56:15 1080 STADE DE VANVES FRA
13 HAJDER Viktor 1996 0:56:17 1080 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
14 VALRIVIERE Pierre 1987 0:56:17 1080 CSM CLAMART FRA
15 ROUSSE Arnaud 1988 0:56:27 1076 S.M MONTROUGE FRA
16 LEDE Jérémy 1990 0:56:41 1072 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
17 TIEN MI TIE Kevin 1991 0:56:51 1068 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
18 PEUFFIER Arthur 1995 0:56:53 1068 AS HERBLAY NATATION FRA
19 RUBIO Gregory 1996 0:56:78 1060 LUXEMBOURG LUX
20 SAMSON Christopher 1999 0:56:79 1059 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
21 EL ALAMI Younes 1999 0:56:93 1055 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
22 ZINSMEISTER Julien 1997 0:57:04 1051 COULOMMIERS NATATION FRA
23 MONNET Louis 1996 0:57:30 1042 CA ORSAY FRA
24 LUTTMANN Julien 1988 0:57:39 1039 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
25 MILLION Curtis 2000 0:57:76 1027 COULOMMIERS NATATION FRA
26 JOUAULT Victor 1997 0:57:89 1023 CSM CLAMART FRA
27 MESSANT Pierre 1998 0:57:95 1021 COULOMMIERS NATATION FRA
28 LIV Nicolas 1999 0:57:96 1021 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
29 NOIRBENT Guillaume 1995 0:57:98 1020 AS HERBLAY NATATION FRA
30 MOULIN Gregory 1997 0:57:99 1020 CN PLAISIR FRA
31 PELLAT Julien 1995 0:58:00 1020 ROYAN OCÉAN CLUB NATATION FRA
32 LANGLOIS Guillaume 1999 0:58:21 1013 ES MASSY NATATION FRA
33 FASSIH Karim 1998 0:58:29 1010 ES MASSY NATATION FRA
34 ALLOUCHE Adam 1993 0:58:31 1010 CO ULIS NATATION FRA
35 MEDRAR Julien 1997 0:58:38 1007 CSM CLAMART FRA
36 LITRE Martin 1997 0:58:69 997 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
37 MBUYI Clarence 1998 0:58:70 997 U.S CRETEIL NATATION FRA
38 BOILON Benjamin 1996 0:58:78 995 ESPADON GRAND-QUEVILLY FRA
39 DHENNIN Marc 1998 0:58:79 994 SN VERSAILLES FRA
40 GENEVOIS Tim 1996 0:58:79 994 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
41 ZYBERAJ Akil 1998 0:58:80 994 U.S CRETEIL NATATION FRA
42 TESIC Enzo 2000 0:58:81 994 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
43 BESSON-GAZON Tom 2000 0:59:04 986 ROYAN OCÉAN CLUB NATATION FRA
44 HUILLE Stanislas 1999 0:59:18 982 SN VERSAILLES FRA
45 BASTIAO Matéo 1997 0:59:22 981 CSM CLAMART FRA
46 PONCIN Charles 1998 0:59:24 980 U.S CRETEIL NATATION FRA
47 GONCALVES Nathan 1998 0:59:26 979 USO BEZONS FRA
48 CLEMENT Gaetan 1997 0:59:36 976 EN LONGJUMEAU FRA
49 GALLO Antoine 1996 0:59:37 976 AS HERBLAY NATATION FRA
50 SUMEIRE Eliott 1999 0:59:43 974 CA ORSAY FRA
51 GILLE Martin 1999 0:59:44 974 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
52 MAZAUD Guillaume 1997 0:59:50 972 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
53 QUAETAERT Nils 1999 0:59:52 971 SN VERSAILLES FRA
54 DULONDEL Louis 1998 0:59:62 968 ESPADON GRAND-QUEVILLY FRA
55 GROS Alexy 1995 0:59:68 966 CO ULIS NATATION FRA
56 DOIGNIES Gyl 1998 0:59:80 962 ESPADON GRAND-QUEVILLY FRA
57 RODRIGUES DA SILVA Nicolas 1996 0:59:81 962 ES NANTERRE FRA
58 PHANTSULAYA George 2000 0:59:94 958 U.S CRETEIL NATATION FRA
59 LEGER Baptiste 1999 0:59:99 956 ES MASSY NATATION FRA
60 HAZEVIS Gaétan 1996 1:00:00 956 COULOMMIERS NATATION FRA
61 MOKHFI Naim 2000 1:00:01 956 ES MASSY NATATION FRA
62 GERMAIN Alexandre 1998 1:00:10 953 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
63 CHERIER Augustin 1998 1:00:24 948 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
64 TULARD Floran 1996 1:00:29 947 EN LONGJUMEAU FRA
65 DESHAYES Nicolas 1999 1:00:32 946 EN LONGJUMEAU FRA
66 FOURMY Matéo 2000 1:00:37 944 ES MASSY NATATION FRA
67 VIEL Dorian 1992 1:00:38 944 BAYEUX OLYMPIQUE NATATION FRA
68 MARGONTY Lucas 1999 1:00:45 942 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
69 PIRES Mathieu 1997 1:00:48 941 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
70 HANINI Alexis 1991 1:00:49 941 LE MÉE-SUR-SEINE NATATION FRA
71 GELIN Vincent 1999 1:00:60 937 AS PORCHEVILLE FRA
72 NAU Sven 1996 1:00:64 936 LUXEMBOURG LUX
73 BARDET Killian 1999 1:00:66 935 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
74 CONZEMIUS Jerome 1999 1:00:69 934 LUXEMBOURG LUX
75 CHARRO Benjamin 1998 1:00:97 926 U.S CRETEIL NATATION FRA
76 VALENZA Dylan 1997 1:01:23 918 AS HERBLAY NATATION FRA
77 GUILLEMOT Alexandre 1999 1:01:25 917 U.S CRETEIL NATATION FRA
78 KPONKOU Edwin 1999 1:01:38 913 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
79 MEYER Joel 2000 1:01:71 903 LUXEMBOURG LUX
80 POUSSIN Gaétan 2000 1:01:76 902 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
81 HANTRAYE Adrien 1999 1:01:78 901 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
82 TISON Gauthier 1999 1:01:87 898 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
83 SAHBANI Sami 1999 1:01:89 898 COLOMBES NATATION FRA
84 HERNANDEZ Emiliano 1998 1:01:98 895 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
85 DUBEY Samuel 1998 1:01:98 895 MOUETTES DE PARIS FRA
86 BIDEL Maxime 1999 1:01:99 895 STADE DE VANVES FRA
87 BORGET Bruno 1995 1:02:13 890 CO ULIS NATATION FRA
88 MEKHZOUNI Samy 1999 1:02:47 880 U.S CRETEIL NATATION FRA
89 DEMAREST Timothe 1998 1:02:47 880 AS PORCHEVILLE FRA
90 ROUBY Hugo 2000 1:02:53 878 AS HERBLAY NATATION FRA
91 BECHET Nicolas 1999 1:02:70 873 AS PORCHEVILLE FRA
92 PANNIER Fabien 1998 1:02:70 873 ESPADON GRAND-QUEVILLY FRA
93 DIEDERICH Greg 1999 1:02:72 873 LUXEMBOURG LUX
94 PHILIPPE Matt 1999 1:02:75 872 U.S CRETEIL NATATION FRA
95 LABDOUN Aurès 2000 1:02:83 869 U.S CRETEIL NATATION FRA
96 TAINMONT Victor 1997 1:03:00 864 COULOMMIERS NATATION FRA
97 LECAT Dorian 1993 1:03:03 863 BAYEUX OLYMPIQUE NATATION FRA
98 BENDRIMIA Axel 1998 1:03:12 861 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
99 RIBEIRO Yoann 1997 1:03:18 859 USO BEZONS FRA
100 BOCAGE Léo 1998 1:03:42 852 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
101 BLADOU Dylan 1996 1:03:57 847 U.S CRETEIL NATATION FRA
102 CHOPINEAU Hugo 1998 1:03:70 844 SN VERSAILLES FRA
103 MOUTARDE Mathieu 1998 1:03:72 843 ST-GEORGES ARGENTEUIL FRA
104 POMMEREAU Maxime 1999 1:03:89 838 U.S CRETEIL NATATION FRA
105 KHIAT Aslane 2000 1:03:90 838 ST-GEORGES ARGENTEUIL FRA
106 FAUTRA Yohan 2000 1:04:14 831 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
107 HOGUIN Guillaume 1998 1:04:19 829 EVREUX A.L.M.NATATION FRA
108 FOENIX BLONDEL Thomas 1999 1:04:34 825 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
109 GHAFIR Hedi 2000 1:05:70 786 AS HERBLAY NATATION FRA
110 GABRIEL Jean-Emmanuel 2000 1:06:10 774 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
111 HERMAN Florentin 2000 1:06:44 765 CO ULIS NATATION FRA
112 AMRIOUI Lies 1999 1:06:70 758 USO BEZONS FRA
113 NACERI Remy 2000 1:07:64 732 ROYAN OCÉAN CLUB NATATION FRA
114 GUIGOU Pierre-Lucas 2000 1:08:03 721 U.S CRETEIL NATATION FRA
115 BELMOKHTAR Mohamed 1999 1:08:74 702 LE MÉE-SUR-SEINE NATATION FRA
116 CAMILO Hugo 2000 1:12:35 608 USO BEZONS FRA
117 BELMOKHTAR Qassim 2000 1:17:92 477 LE MÉE-SUR-SEINE NATATION FRA
CONTACTEZ-NOUS







CLAMART NATATION 92


Label Formateur
Siége social / Maison des Sports-Place Jules HUNEBELLE
Lieu Activité / Piscine de CLAMART- 37 rue du Docteur ROUX
92140 CLAMART
Tél : 01 46 30 12 10

Secrétariat contact@clamartnatation.fr

Correspondant :
contact@clamartnatation.fr
SIRET : 491 71 0 9 19 00