CLAMART NATATION 92

  Compétition 

Championnats de nationale 2 d'été

Compétition Interrégionale

SARCELLES

Du Vendredi 28 Juin 2013 au Dimanche 30 Juin 2013

Bassin de 50m

200 Nage Libre Dames

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MAUVISSEAU Camille 1996 2:11:22 1143 ANTONY NATATION FRA Int Nationaux 16
2 FABRE Morgane 1995 2:13:91 1101 CN VIRY-CHÂTILLON FRA Int Nationale 2 ete 50
3 BARAT Mathilde 1999 2:14:63 1089 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA Int France Jeunes
4 LEPROVOST Juliette 1997 2:14:67 1089 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA Int Nationale 2 ete 50
5 ZANONI Lena 1997 2:15:17 1081 US VILLEJUIF NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
6 IRIGARAY Loréa 1997 2:15:53 1076 LAGARDERE PARIS RACING FRA Int Nationale 2 ete 50
7 ROUBY Emma 1998 2:15:59 1075 LAGARDERE PARIS RACING FRA Int France Minimes
8 RICHERT Gabrielle 1997 2:16:71 1058 AS ARGENTEUIL NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PECHEUR Mélanie 1991 2:14:44 1092 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA Int Nationale 2 ete 50
2 MILLET Clémence 1997 2:14:58 1090 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA Int Nationale 2 ete 50
3 IZANIC Lea 1997 2:16:12 1067 CN VIRY-CHÂTILLON FRA Int Nationale 2 ete 50
4 DODET Sandra 1996 2:17:32 1048 SN MONTGERON FRA Int Nationale 2 ete 50
5 JUDE Axelle 1997 2:18:81 1026 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA Int Nationale 2 ete 50
6 DOMINICE Laura 1993 2:19:93 1009 ANTONY NATATION FRA Reg

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LEMAOULT Emilie 1998 2:15:41 1077 CN MELUN VAL DE SEINE FRA Int France Minimes
2 LUYSSEN Margo 1999 2:15:76 1072 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA Int France Jeunes
3 TEULE Mary 1999 2:16:34 1063 SO ROSNY FRA Int France Minimes
4 DUTHOIT Cyriane 1999 2:17:80 1041 CN MAISONS-ALFORT FRA Int Nationale 2 ete 50
5 AIT HADDOU Amal* 1999 2:17:85 1040 ENTENTE 95 SANNOIS-MONTIGNY FRA Int Nationale 2 ete 50
6 BAQUET Rosanna 1999 2:18:12 1036 U.S CRETEIL NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
7 NURY Audrey 1999 2:20:14 1006 SN VERSAILLES FRA Int Nationale 2 ete 50
8 PORTEJOIE Emma 1999 2:24:19 947 SN VERSAILLES FRA Int Nationale 2 ete 50

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 ZANONI Lena 1997 2:13:62 1105 US VILLEJUIF NATATION FRA Int Nationaux 16
2 IRIGARAY Loréa 1997 2:13:75 1103 LAGARDERE PARIS RACING FRA Int Nationaux 16
3 FABRE Morgane 1995 2:13:84 1102 CN VIRY-CHÂTILLON FRA Int Nationale 2 ete 50
4 MAUVISSEAU Camille 1996 2:13:84 1102 ANTONY NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
5 RICHERT Gabrielle 1997 2:13:86 1101 AS ARGENTEUIL NATATION FRA Int Nationaux 16
6 BARAT Mathilde 1999 2:15:14 1082 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA Int France Jeunes
7 ROUBY Emma 1998 2:15:27 1080 LAGARDERE PARIS RACING FRA Int France Minimes
8 LEPROVOST Juliette 1997 2:15:52 1076 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA Int Nationale 2 ete 50
9 MILLET Clémence 1997 2:15:81 1071 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA Int Nationale 2 ete 50
10 DOMINICE Laura 1993 2:15:89 1070 ANTONY NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
11 PECHEUR Mélanie 1991 2:15:90 1070 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA Reg
12 DOMINICE Eva 1995 2:16:12 1067 ANTONY NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
13 DODET Sandra 1996 2:16:21 1065 SN MONTGERON FRA Int Nationale 2 ete 50
14 IZANIC Lea 1997 2:16:65 1059 CN VIRY-CHÂTILLON FRA Int Nationale 2 ete 50
15 JUDE Axelle 1997 2:16:89 1055 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA Int Nationale 2 ete 50
16 EL BOUKHARI Rita 1989 2:17:05 1052 SPORTING CLUB 9 PARIS FRA Reg
17 COURTOIS Isabelle 1997 2:17:24 1050 CN VIRY-CHÂTILLON FRA Int Nationale 2 ete 50
18 LACOSTE Séréna 1997 2:17:44 1047 U.S CRETEIL NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
19 ROUVE Lisa 1993 2:17:68 1043 RSC MONTREUIL FRA Reg Nationale 2 ete 50
20 LEMAOULT Emilie 1998 2:17:87 1040 CN MELUN VAL DE SEINE FRA Int Nationale 2 ete 50
21 MAILLARD Honorine 1996 2:18:46 1031 SOISSONS NATATION SPORTIVE FRA Int Nationale 2 ete 50
22 TEULE Mary 1999 2:18:66 1028 SO ROSNY FRA Int Nationale 2 ete 50
23 BARATGIN Laure 1997 2:18:70 1028 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA Int Nationale 2 ete 50
24 SPRIET Amandine 1997 2:18:79 1026 ASM DAUPHINS DE MEUDON FRA Int Nationale 2 ete 50
25 BLANC Ludivine 1995 2:18:82 1026 USM MALAKOFF FRA Int Nationale 2 ete 50
26 DELANOË Marine 1997 2:18:95 1024 ACS CORMEILLES FRA Int Nationale 2 ete 50
27 AIT HADDOU Amal* 1999 2:19:03 1023 ENTENTE 95 SANNOIS-MONTIGNY FRA Int Nationale 2 ete 50
28 PORTEJOIE Emma 1999 2:19:07 1022 SN VERSAILLES FRA Int Nationale 2 ete 50
29 BAQUET Rosanna 1999 2:19:16 1021 U.S CRETEIL NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
30 DUTHOIT Cyriane 1999 2:19:37 1018 CN MAISONS-ALFORT FRA Int Nationale 2 ete 50
31 TROUILLY Pauline 1995 2:19:48 1016 AS ARGENTEUIL NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
32 BOLLOCH Romane 1996 2:19:71 1013 MOUETTES DE PARIS FRA Int Nationale 2 ete 50
33 NURY Audrey 1999 2:19:87 1010 SN VERSAILLES FRA Int Nationale 2 ete 50
34 GAUZERAN Fanny 1996 2:19:97 1009 BOIS-COLOMBES SPORT FRA Int Nationale 2 ete 50
35 MINOT Léana 1996 2:20:18 1006 CN BORDES CHENNEVIÈRES/MARNE FRA Int Nationale 2 ete 50
36 LUYSSEN Margo 1999 2:20:31 1004 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA Int Nationale 2 ete 50
37 BAZY Camille 1999 2:20:48 1001 CN VIRY-CHÂTILLON FRA Int Nationale 2 ete 50
38 SECULA Fanny 1999 2:20:74 997 CN VIRY-CHÂTILLON FRA Int Nationale 2 ete 50
39 LE TERTRE Clémence 1996 2:20:89 995 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA Int Nationale 2 ete 50
40 MAILLE Leticia 1999 2:21:11 992 CA L'HAY-LES-ROSES FRA Int Nationale 2 ete 50
41 LEGENDRE Jeanne 1997 2:21:19 991 LAGARDERE PARIS RACING FRA Int Nationale 2 ete 50
42 THIERRY Laurine 1997 2:21:30 989 SOISSONS NATATION SPORTIVE FRA Int Nationale 2 ete 50
43 DAULCLE Lindsay 1999 2:22:03 978 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
44 FONSÉQUE Eva 1999 2:22:04 978 LAGARDERE PARIS RACING FRA Int Nationale 2 ete 50
45 BOUCENNA Sarah 1999 2:22:14 977 CN MAISONS-ALFORT FRA Int Nationale 2 ete 50
46 PHANVILAY Soukphaphone 1996 2:22:30 974 CN VIRY-CHÂTILLON FRA Reg Nationale 2 ete 50
47 SEBIN Carla 1999 2:22:51 971 U.S CRETEIL NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
48 MARAULT Manon 1996 2:22:84 967 SN MONTGERON FRA Reg Nationale 2 ete 50
49 JAMLAOUI Salsabil 1999 2:23:03 964 MOUETTES DE PARIS FRA Int Nationale 2 ete 50
50 HUDEBINE Camille 1999 2:23:07 963 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA Int Nationale 2 ete 50
51 WURTZ Amélie 1996 2:23:17 962 MOISSY SPORT NATATION FRA Reg
52 JANSEN Doriane 1996 2:23:43 958 SCA 2000 EVRY FRA Reg
53 MOKHFI Yasmine 1999 2:23:57 956 ES MASSY NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
54 LECOMTE Anna 1999 2:23:64 955 LAGARDERE PARIS RACING FRA Int Nationale 2 ete 50
55 GAUCHER Pauline 1997 2:23:82 952 OPTIMAX TRAINING NATATION 78 FRA Reg Nationale 2 ete 50
56 GERARD Flore 1999 2:23:93 951 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA Int Nationale 2 ete 50
57 MERITE Maud 1997 2:23:97 950 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA Reg Nationale 2 ete 50
58 ABDELHAFIDH Emma 1999 2:25:01 935 ANTONY NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
59 BOUSSUGE-AUBERT Jade 1995 2:25:24 932 RSC MONTREUIL FRA Reg
60 TORPE Anaïs 1997 2:25:29 931 AS PORCHEVILLE FRA Reg
61 BELARBI Sirine 1999 2:25:36 930 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA Int Nationale 2 ete 50
62 PINCIROLI Marine 1999 2:25:55 928 CN VIRY-CHÂTILLON FRA Int Nationale 2 ete 50
63 DUBOIS Sarah 1999 2:25:73 925 EN LONGJUMEAU FRA Int Nationale 2 ete 50
64 KORBENDAU Perrine 1996 2:25:82 924 SN MONTGERON FRA Reg
65 MUTTI Anna 1999 2:26:01 921 MOUETTES DE PARIS FRA Int Nationale 2 ete 50
66 DEMART Elodie 1995 2:26:01 921 SN MONTGERON FRA Reg
67 DOS REIS Perrine 1996 2:26:34 916 CS MEAUX NATATION FRA Reg
68 CIANELLI Juliette 1998 2:26:95 908 CN POISSY FRA Reg Nationale 2 ete 50
69 AZAOU Nadia 1997 2:26:96 908 U.S CRETEIL NATATION FRA Reg
70 LAHONDES Tiphaine 1996 2:27:16 905 SN MONTGERON FRA Reg
71 TRAMIER Juliette 1999 2:27:16 905 LAGARDERE PARIS RACING FRA Reg Nationale 2 ete 50
72 BOULARD Léa 1999 2:27:40 902 COULOMMIERS NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
73 AUVIN Alix 1997 2:27:53 900 AS PORCHEVILLE FRA Reg
74 RAMBAUD Anissa 1999 2:28:67 884 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA Reg Nationale 2 ete 50
75 BATAL Léna 1999 2:28:91 880 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA Reg Nationale 2 ete 50
76 SADYS Léa 1999 2:29:53 872 CN EPINETTES PARIS FRA Reg
77 MACAUX Chanelle 1999 2:29:57 871 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA Reg
78 YVER Abigaël 1999 2:29:67 870 CN MELUN VAL DE SEINE FRA Reg
79 SIMON SAIDI Sana 1999 2:29:87 867 ENTENTE 95 SANNOIS-MONTIGNY FRA Reg
80 BAUDOUX Emma 1999 2:31:28 848 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA Reg
81 BARRE Margot 1999 2:32:01 838 ENTENTE 95 SANNOIS-MONTIGNY FRA Reg
CONTACTEZ-NOUS







CLAMART NATATION 92


Label Formateur
Siége social / Maison des Sports-Place Jules HUNEBELLE
Lieu Activité / Piscine de CLAMART- 37 rue du Docteur ROUX
92140 CLAMART
Tél : 01 46 30 12 10

Secrétariat contact@clamartnatation.fr

Correspondant :
contact@clamartnatation.fr
SIRET : 491 71 0 9 19 00