CLAMART NATATION 92

  Compétition 

Championnats de Nationale 2 d'été

Compétition Interrégionale

SARTROUVILLE

Du Vendredi 10 Juillet 2015 au Dimanche 12 Juillet 2015

Bassin de 50m

50 Brasse Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 ALLOUCHE Adam 1993 0:30:03 1227 CO ULIS NATATION FRA
2 DALLE Thibault 1997 0:30:38 1207 SN VERSAILLES FRA
3 GAUTIER BROSSOIS Romain 1994 0:31:40 1150 RUEIL ATHLETIC CLUB FRA
4 QUIERTANT Killian 1997 0:31:62 1138 U.S CRETEIL NATATION FRA
5 FOURNIER Florian 1996 0:31:67 1135 ES NANTERRE FRA
6 LESUEUR Theo 1998 0:31:75 1131 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
7 HOUDENOT Nicolas 1997 0:31:87 1124 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SHEN Simon 1999 0:32:28 1102 SCUF PARIS FRA
2 JOUAN Thibault 1999 0:32:53 1089 AS BONDY FRA
3 EGGIMANN Rudy 2001 0:32:89 1069 MONTIGNY NATATION FRA
4 DESSAILLY Eric 1999 0:32:94 1067 CN MAISONS-ALFORT FRA
5 CRASSOUS Thomas 1999 0:32:96 1066 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
6 GAILLART Baptiste 1997 0:33:22 1052 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
7 HONDRE Victor 1998 0:33:37 1044 MOUETTES DE PARIS FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LATRECHE Adam 2001 0:32:75 1077 CERGY PONTOISE NATATION FRA
2 ROHART DELPIERRE Charles-Louis 2000 0:33:09 1059 CSN GUYANCOURT FRA
3 PRUNIERES Robinson 2000 0:33:69 1027 COULOMMIERS NATATION FRA
4 ARNAUD Quentin 2000 0:33:82 1020 YERRES NATATION FRA
5 ROUGAGNOU Zachary 2000 0:34:42 989 CN MAISONS-ALFORT FRA
6 OUNOUGHI Ihsane 2001 0:34:46 987 ES MASSY NATATION FRA
7 HO Ryan 2001 0:34:65 978 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
8 LEBRETON Matis 2001 0:35:11 954 A.O. TRAPPES NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 ALLOUCHE Adam 1993 0:30:13 1221 CO ULIS NATATION FRA
2 GAUTIER BROSSOIS Romain 1994 0:30:95 1175 RUEIL ATHLETIC CLUB FRA
3 DALLE Thibault 1997 0:31:41 1150 SN VERSAILLES FRA
4 QUIERTANT Killian 1997 0:31:56 1141 U.S CRETEIL NATATION FRA
5 LESUEUR Theo 1998 0:31:72 1133 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
6 CHAUVIN Thomas 1996 0:31:78 1129 US GRIGNY FRA
7 ROSSILLON Virgile 2000 0:31:84 1126 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
8 FOURNIER Florian 1996 0:31:89 1123 ES NANTERRE FRA
9 CANTRELLE Gilles 1990 0:32:08 1113 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
10 HOUDENOT Nicolas 1997 0:32:32 1100 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
11 SHEN Simon 1999 0:32:32 1100 SCUF PARIS FRA
12 AITKACI Carl 2001 0:32:34 1099 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
13 PHONETHIPSVADS Alexandre 1998 0:32:61 1084 VILLIERS SPORTS JEUNESSE FRA
14 ARBITRE Kévin 1997 0:32:75 1077 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
15 DESSAILLY Eric 1999 0:32:76 1076 CN MAISONS-ALFORT FRA
16 JOUAN Thibault 1999 0:32:91 1068 AS BONDY FRA
17 EGGIMANN Rudy 2001 0:33:01 1063 MONTIGNY NATATION FRA
18 CRASSOUS Thomas 1999 0:33:09 1059 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
19 GAILLART Baptiste 1997 0:33:12 1057 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
20 HONDRE Victor 1998 0:33:19 1053 MOUETTES DE PARIS FRA
21 CLEMENT Gaetan 1997 0:33:29 1048 EN LONGJUMEAU FRA
22 GHESQUIERE Hugo 1998 0:33:47 1039 USM VIROFLAY FRA
23 LATRECHE Adam 2001 0:33:51 1036 CERGY PONTOISE NATATION FRA
24 PRUNIERES Robinson 2000 0:33:53 1035 COULOMMIERS NATATION FRA
25 ROHART DELPIERRE Charles-Louis 2000 0:33:56 1034 CSN GUYANCOURT FRA
26 TRY Richard 1998 0:33:59 1032 AC VILLEPINTE FRA
27 ARNAUD Quentin 2000 0:33:66 1029 YERRES NATATION FRA
28 PHILIPPE Matt 1999 0:33:82 1020 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA
29 ROUGAGNOU Zachary 2000 0:33:92 1015 CN MAISONS-ALFORT FRA
30 CHEVTCHOUK Cosma 1999 0:33:95 1014 CS CLICHY 92 FRA
31 DESHAYES Nicolas 1999 0:33:97 1012 EN LONGJUMEAU FRA
32 LEGAL Anthony 1998 0:34:13 1004 US IVRY-SUR-SEINE FRA
33 KIRIK Bastien 1999 0:34:58 981 YERRES NATATION FRA
34 LHUSSIER Come 1999 0:34:83 968 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
35 LEBRETON Matis 2001 0:34:84 968 A.O. TRAPPES NATATION FRA
36 OUNOUGHI Ihsane 2001 0:34:91 964 ES MASSY NATATION FRA
37 HO Ryan 2001 0:35:04 958 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
38 SALMON Aymeric 2001 0:35:28 946 CN POISSY FRA
39 FAGUET Thomas 2000 0:35:32 944 SN MONTGERON FRA
40 GIBERT Alexandre 2000 0:35:39 940 CN VERNEUIL VERNOUILLET FRA
41 ERNANDES Julien 2000 0:35:55 932 CS MEAUX NATATION FRA
42 ESTEVES Axel 2001 0:36:70 876 MONTIGNY NATATION FRA
43 DUCHEN Arthur 2001 0:36:88 867 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
44 FLEURY Steven 2001 0:36:92 865 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
45 DECLERCQ Theotim 2001 0:37:25 850 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
46 KADRI Marwane 2001 0:37:87 820 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
CONTACTEZ-NOUS







CLAMART NATATION 92


Label Formateur
Siége social / Maison des Sports-Place Jules HUNEBELLE
Lieu Activité / Piscine de CLAMART- 37 rue du Docteur ROUX
92140 CLAMART
Tél : 01 46 30 12 10

Secrétariat contact@clamartnatation.fr

Correspondant :
contact@clamartnatation.fr
SIRET : 491 71 0 9 19 00