CLAMART NATATION 92

  Compétition 

3e Meeting du Choletais - MAINE-ET-LOIRE

Compétition Départementale

CHOLET

Du Samedi 22 Octobre 2011 au Dimanche 23 Octobre 2011

Bassin de 25m

50 Papillon Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DELFOSSE Laurent 1988 0:25:68 1236 AS CARQUEFOU FRA
2 GOROKHOVIK Fiodor 1990 0:26:47 1187 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
3 RAIMBAULT Baptiste 1993 0:26:77 1168 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
4 TESIC Nicolas 1989 0:26:87 1162 S.M MONTROUGE FRA
5 DECHENEST Pierre 1995 0:27:07 1150 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
6 POULAIN Thomas 1991 0:27:12 1147 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
7 TURPIN Fabrice 1995 0:27:18 1144 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
8 OLIVAUX Edouard 1990 0:27:30 1136 S.M MONTROUGE FRA
9 RAZAFITRIMO Grégoire 1991 0:27:36 1133 ASPTT NANTES FRA
10 BOSQUEZ Julien 1993 0:27:40 1130 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
11 MAIGUY Adrien 1987 0:27:70 1112 S.M MONTROUGE FRA
12 RECAPPE Clément 1994 0:27:87 1102 ANGOULEME N CHARENTE FRA
13 ROUBIOL Titouan 1997 0:28:68 1055 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
14 BECQUET Mathias 1995 0:28:70 1053 S.M MONTROUGE FRA
15 PAILLARD Kevin 1995 0:29:21 1024 LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE FRA
16 LANG Thomas 1996 0:29:94 983 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
17 GERFAULT Thomas 1995 0:30:03 978 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
18 BESNIER Romain 1997 0:30:07 975 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
19 LE CORVEC Clement 1997 0:30:08 975 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
20 LEMEE Nicolas 1997 0:30:10 974 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
21 ISNARDON Paul 1995 0:30:11 973 AS AVRILLÉ NATATION FRA
22 BARRET Theo 1997 0:30:26 965 CN FONTENAY-LE-COMTE FRA
23 DEY Alexandre 1996 0:30:35 960 ANGERS NATATION FRA
24 MEME Valentin 1996 0:30:42 956 JEANNE D'ARC SAUMUR NATATION FRA
25 GREGOIRE Paul 1997 0:30:44 955 ASPTT NANTES FRA
26 LOQUAI Paul 1997 0:30:61 946 NANTES NATATION FRA
27 SHAIN Elliot 1996 0:30:61 946 NANTES NATATION FRA
28 LABLANCHE Victor 1997 0:31:32 907 ANGOULEME N CHARENTE FRA
29 CLOUET Pierre 1997 0:31:55 895 ASPTT NANTES FRA
30 SOULARD Edouard 1997 0:31:93 874 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
31 THORIN Remy 1999 0:33:66 785 NANTES NATATION FRA
32 MARCHAND Dolhean 1999 0:37:99 583 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
33 TAUNAIS Maxime 2000 0:39:14 535 ANGERS NATATION FRA
34 LAUNAY Stanislas 1999 0:39:93 503 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
35 LAURENDEAU Corentin 1999 0:41:17 454 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
36 THUILLIER Theo 1999 0:41:50 442 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
37 LACHAISE Etienne 2000 0:43:24 379 NANTES NATATION FRA
38 GERFAULT Antonin 1999 0:45:23 313 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
39 HEURTAULT Yann 1999 0:48:29 223 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DELFOSSE Laurent 1988 0:26:56 1181 AS CARQUEFOU FRA
2 GOROKHOVIK Fiodor 1990 0:26:73 1171 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
3 RAIMBAULT Baptiste 1993 0:27:10 1148 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
4 TESIC Nicolas 1989 0:27:11 1148 S.M MONTROUGE FRA
5 DECHENEST Pierre 1995 0:27:16 1145 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
6 RAZAFITRIMO Grégoire 1991 0:27:18 1144 ASPTT NANTES FRA
7 BOSQUEZ Julien 1993 0:27:34 1134 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
8 RECAPPE Clément 1994 0:27:43 1128 ANGOULEME N CHARENTE FRA
9 TURPIN Fabrice 1995 0:27:47 1126 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
10 MAIGUY Adrien 1987 0:27:57 1120 S.M MONTROUGE FRA
11 POULAIN Thomas 1991 0:27:63 1116 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
12 OLIVAUX Edouard 1990 0:27:66 1115 S.M MONTROUGE FRA
13 MESLET Guillaume 1993 0:27:78 1108 AS AVRILLÉ NATATION FRA
14 BLANCHARD Théo 1991 0:27:79 1107 CHALLANS NATATION FRA
15 ANCE Luc 1994 0:28:28 1078 ASPTT NANTES FRA
16 LEMARCHAND Théo 1994 0:28:33 1075 S.M MONTROUGE FRA
17 LAUTERETTE Thibaut 1994 0:28:46 1067 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
18 CUYPERS Maxime 1994 0:28:67 1055 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
19 HAIGNERE Lucas 1993 0:28:71 1053 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
20 PAILLARD Kevin 1995 0:29:00 1036 LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE FRA
21 BECQUET Mathias 1995 0:29:27 1021 S.M MONTROUGE FRA
22 LORCA Xavier 1981 0:29:38 1014 AS CARQUEFOU FRA
23 LACROIX Robin 1994 0:29:47 1009 ANGOULEME N CHARENTE FRA
24 LEPAROUX Romain 1984 0:29:51 1007 AS CARQUEFOU FRA
25 MEME Valentin 1996 0:29:60 1002 JEANNE D'ARC SAUMUR NATATION FRA
26 ROUBIOL Titouan 1997 0:29:65 999 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
27 LE GALL Guillaume 1994 0:29:96 982 ANGOULEME N CHARENTE FRA
28 BALA Thomas 1992 0:30:03 978 LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE FRA
29 BARRET Theo 1997 0:30:34 960 CN FONTENAY-LE-COMTE FRA
30 TIRIAU Rémi 1994 0:30:38 958 STADE LAVAL FRA
31 VIVES Corentin 1994 0:30:38 958 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
32 BOSSARD Thomas 1994 0:30:42 956 CHALLANS NATATION FRA
33 DEY Alexandre 1996 0:30:50 952 ANGERS NATATION FRA
34 GERFAULT Thomas 1995 0:30:52 951 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
35 LEMEE Nicolas 1997 0:30:62 945 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
36 SHAIN Elliot 1996 0:30:65 943 NANTES NATATION FRA
37 ISNARDON Paul 1995 0:30:67 942 AS AVRILLÉ NATATION FRA
38 LANG Thomas 1996 0:30:71 940 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
39 FLEURY Benjamin 1994 0:30:77 937 S.M MONTROUGE FRA
40 BOSSIS Simon 1994 0:30:83 933 NANTES NATATION FRA
41 PRIEUR Rémy 1995 0:30:87 931 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
42 LOQUAI Paul 1997 0:30:87 931 NANTES NATATION FRA
43 BLANCHARD Elie 1992 0:30:90 930 CHALLANS NATATION FRA
44 SANCHEZ Baptiste 1994 0:31:09 919 US LA FLÈCHE FRA
45 RICHARD Clément 1995 0:31:13 917 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
46 LAIR Florent 1993 0:31:18 914 LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE FRA
47 BESNIER Romain 1997 0:31:20 913 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
48 SEVIN Dimitri 1996 0:31:45 900 STADE LAVAL FRA
49 GREGOIRE Paul 1997 0:31:52 896 ASPTT NANTES FRA
50 LE CORVEC Clement 1997 0:31:78 882 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
51 TANZILLI Tommy 1996 0:31:81 881 AS AVRILLÉ NATATION FRA
52 CLOUET Pierre 1997 0:31:86 878 ASPTT NANTES FRA
53 POUJOL Matthieu 1995 0:31:87 878 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
54 MENAI Mehdi 1990 0:31:98 872 S.M MONTROUGE FRA
55 LABLANCHE Victor 1997 0:32:11 865 ANGOULEME N CHARENTE FRA
56 MACIAZEK Thomas 1996 0:32:15 863 AS CARQUEFOU FRA
57 SOULARD Edouard 1997 0:32:17 862 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
58 RONDINEAU Allan 1997 0:32:26 857 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
59 FROUIN Grégory 1987 0:32:34 853 AS AVRILLÉ NATATION FRA
60 GODIN Pièrre 1996 0:32:37 851 AS CARQUEFOU FRA
61 ALIBERT Pierre 1996 0:32:51 844 LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE FRA
62 BERTHAULT Valentin 1995 0:32:71 834 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
63 MAHE Leo 1998 0:32:94 822 SAINT HERBLAIN NATATION FRA
64 DESSAUX Anthony 1996 0:32:98 820 CHALLANS NATATION FRA
65 DUCROT Thibaut 1994 0:33:00 819 ANGERS NATATION FRA
66 DA MOTA Mathieu 1997 0:33:24 806 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
67 FOURNY Mathis 1998 0:33:35 801 SAINT HERBLAIN NATATION FRA
68 HUMEAU Antoine 1998 0:33:45 796 STADE LAVAL FRA
69 THORIN Remy 1999 0:34:24 757 NANTES NATATION FRA
70 OUVRART Baptiste 1997 0:34:26 756 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
71 CHANCERELLE Louis-Marie 1998 0:35:60 691 S.M MONTROUGE FRA
72 ARDERIU Quentin 1998 0:35:74 685 CN FONTENAY-LE-COMTE FRA
73 COCHIN Adrian 1998 0:36:11 667 JEANNE D'ARC SAUMUR NATATION FRA
74 JEUDY Simon 1998 0:36:61 644 ANGERS NATATION FRA
75 MARTINEZ Nicolas 1996 0:36:78 637 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
76 MARCHAND Dolhean 1999 0:38:64 556 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
77 TAUNAIS Maxime 2000 0:38:82 548 ANGERS NATATION FRA
78 MAUSSION Nathan 2000 0:39:56 518 ANGERS NATATION FRA
79 LOISEAU William 1998 0:40:74 471 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
80 LAURENDEAU Corentin 1999 0:40:84 467 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
81 ROUSSET Romain 1998 0:41:38 446 ANGERS NATATION FRA
82 BASQUIN Nicolas 1997 0:41:57 439 DAUPHINS DE MAYENNE FRA
83 LAUNAY Stanislas 1999 0:42:76 396 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
84 THUILLIER Theo 1999 0:43:71 363 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
85 LACHAISE Etienne 2000 0:44:37 340 NANTES NATATION FRA
86 GERFAULT Antonin 1999 0:46:76 266 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
87 HEURTAULT Yann 1999 0:48:17 227 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
88 MONJEAUD Adrien 2000 0:48:18 226 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
89 MOUSSET Romain 1999 0:48:94 206 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
90 LETELLIER Titouan 2000 0:49:45 193 ANGERS NATATION FRA
91 RICHARD Titouan 2000 0:49:95 181 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
92 LUCAS Alexis 2000 0:52:12 133 NANTES NATATION FRA
93 MONJEAUD Alexis 2000 0:53:20 111 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
94 HEURTAULT Alexis 1999 0:53:30 110 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
95 CESBRON Nathan 1999 0:55:82 67 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
96 JAIME Timothy 2000 0:57:15 49 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
CONTACTEZ-NOUS







CLAMART NATATION 92


Label Formateur
Siége social / Maison des Sports-Place Jules HUNEBELLE
Lieu Activité / Piscine de CLAMART- 37 rue du Docteur ROUX
92140 CLAMART
Tél : 01 46 30 12 10

Secrétariat contact@clamartnatation.fr

Correspondant :
contact@clamartnatation.fr
SIRET : 491 71 0 9 19 00