1 VIARD Neil 13 ans - 15388 pts - nombre de performances = 56 |
|
50 NL (4) | 917 | 100 NL (4) | 964 | 200 NL (1) | 824 |
| 50 D (8) | 999 | 100 D (6) | 1010 | 200 D (1) | 896 |
| 50 B (5) | 935 | 100 B (4) | 959 | 200 B (1) | 845 |
| 50 P (8) | 976 | 100 P (4) | 989 | 200 P (1) | 827 |
| 100 4N (1) | 935 | 200 4N (4) | 913 | 400 4N (1) | 843 |
|
2 CUCUMEL Romy 18 ans - 15051 pts - nombre de performances = 43 |
|
50 NL (4) | 1118 | 100 NL (2) | 1121 | 200 NL (2) | 1129 |
| 50 D (1) | 1105 | 100 D (2) | 1097 | 200 D () | |
| 50 B (6) | 1188 | 100 B (9) | 1198 | 200 B (4) | 1262 |
| 50 P (3) | 1168 | 100 P (3) | 1161 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (5) | 1157 | 400 4N () | |
|
3 ROUBAUD DORFIAC Charlotte 13 ans - 14438 pts - nombre de performances = 65 |
|
50 NL (8) | 989 | 100 NL (8) | 980 | 200 NL (4) | 998 |
| 50 D (7) | 994 | 100 D (10) | 979 | 200 D (3) | 939 |
| 50 B (3) | 867 | 100 B (1) | 884 | 200 B () | |
| 50 P (3) | 986 | 100 P (5) | 996 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 988 | 200 4N (6) | 950 | 400 4N (1) | 921 |
|
4 MAINGAUD Lina-Lila 12 ans - 13628 pts - nombre de performances = 55 |
|
50 NL (4) | 833 | 100 NL (5) | 805 | 200 NL (3) | 925 |
| 50 D (3) | 812 | 100 D (2) | 707 | 200 D (1) | 657 |
| 50 B (5) | 912 | 100 B (6) | 897 | 200 B (4) | 859 |
| 50 P (3) | 808 | 100 P (5) | 742 | 200 P (1) | 610 |
| 100 4N (1) | 779 | 200 4N (6) | 867 | 400 4N (1) | 774 |
|
5 KARADZIC Marko 13 ans - 12539 pts - nombre de performances = 62 |
|
50 NL (7) | 926 | 100 NL (6) | 896 | 200 NL (2) | 860 |
| 50 D (3) | 934 | 100 D (9) | 996 | 200 D (4) | 974 |
| 50 B (2) | 758 | 100 B (5) | 854 | 200 B () | |
| 50 P (7) | 962 | 100 P (6) | 987 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 798 | 200 4N (5) | 897 | 400 4N (3) | 882 |
|
6 BIGAY Clara 17 ans - 12233 pts - nombre de performances = 43 |
|
50 NL () | | 100 NL (2) | 916 | 200 NL (1) | 1040 |
| 50 D () | | 100 D (1) | 906 | 200 D () | |
| 50 B (1) | 916 | 100 B (1) | 989 | 200 B () | |
| 50 P (4) | 1069 | 100 P (13) | 1109 | 200 P (13) | 1077 |
| 100 4N () | | 200 4N (3) | 1047 | 400 4N (1) | 1055 |
|
7 THOMAS Orlane 16 ans - 11888 pts - nombre de performances = 43 |
|
50 NL (5) | 937 | 100 NL (8) | 1026 | 200 NL (6) | 1110 |
| 50 D (1) | 927 | 100 D (3) | 1016 | 200 D (4) | 1041 |
| 50 B (1) | 892 | 100 B (1) | 905 | 200 B () | |
| 50 P (1) | 943 | 100 P (2) | 926 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
8 FAURE Lou-Ann 16 ans - 11622 pts - nombre de performances = 61 |
|
50 NL (6) | 986 | 100 NL (3) | 1014 | 200 NL () | |
| 50 D (9) | 1085 | 100 D (13) | 1118 | 200 D (14) | 1116 |
| 50 B (2) | 967 | 100 B (1) | 1042 | 200 B () | |
| 50 P (3) | 1028 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (8) | 1101 | 400 4N () | |
|
9 VERDINO Claudia 18 ans - 11507 pts - nombre de performances = 46 |
|
50 NL () | | 100 NL () | | 200 NL () | |
| 50 D (2) | 990 | 100 D (5) | 1041 | 200 D (14) | 1097 |
| 50 B (3) | 1080 | 100 B (7) | 1096 | 200 B () | |
| 50 P (1) | 1011 | 100 P (1) | 932 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (9) | 1058 | 400 4N (1) | 1035 |
|
10 BOUTOUIL Samy 19 ans - 11367 pts - nombre de performances = 36 |
|
50 NL (3) | 1128 | 100 NL (7) | 1200 | 200 NL (2) | 1121 |
| 50 D (2) | 1104 | 100 D (3) | 1177 | 200 D () | |
| 50 B (6) | 1174 | 100 B (2) | 1142 | 200 B () | |
| 50 P (1) | 1164 | 100 P (9) | 1216 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (1) | 941 | 400 4N () | |
|
11 DERBES Arthur 14 ans - 11138 pts - nombre de performances = 36 |
|
50 NL (3) | 818 | 100 NL (3) | 818 | 200 NL (4) | 861 |
| 50 D () | | 100 D (3) | 744 | 200 D (1) | 700 |
| 50 B (1) | 820 | 100 B (5) | 791 | 200 B (2) | 854 |
| 50 P (2) | 713 | 100 P (4) | 722 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (4) | 827 | 400 4N (1) | 754 |
|
12 TUYPENS Timothe 14 ans - 10871 pts - nombre de performances = 44 |
|
50 NL (6) | 882 | 100 NL (5) | 866 | 200 NL (4) | 872 |
| 50 D (5) | 784 | 100 D (4) | 716 | 200 D (2) | 724 |
| 50 B () | | 100 B (2) | 630 | 200 B () | |
| 50 P (3) | 687 | 100 P (2) | 637 | 200 P (1) | 424 |
| 100 4N (1) | 714 | 200 4N (4) | 720 | 400 4N (1) | 629 |
|
13 JAUMET Justine 17 ans - 10779 pts - nombre de performances = 43 |
|
50 NL (2) | 959 | 100 NL (4) | 894 | 200 NL () | |
| | 50 B (1) | 872 | 100 B (1) | 912 | 200 B () | |
| 50 P (5) | 1043 | 100 P (7) | 1044 | 200 P (10) | 968 |
| 100 4N () | | 200 4N (6) | 1030 | 400 4N (3) | 978 |
|
14 TAYLAN Noyan 17 ans - 10571 pts - nombre de performances = 32 |
|
50 NL (3) | 1178 | 100 NL (6) | 1217 | 200 NL (6) | 1220 |
| 50 D () | | 100 D (1) | 1108 | 200 D () | |
| 50 B () | | 100 B (1) | 1048 | 200 B () | |
| 50 P (2) | 1181 | 100 P (6) | 1212 | 200 P (6) | 1225 |
| 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
15 KARADZIC Vassilia 12 ans - 10262 pts - nombre de performances = 35 |
|
50 NL (3) | 880 | 100 NL (3) | 683 | 200 NL () | |
| 50 D (4) | 915 | 100 D (5) | 802 | 200 D (4) | 815 |
| 50 B (3) | 796 | 100 B (3) | 745 | 200 B (1) | 717 |
| 50 P (2) | 694 | 100 P (2) | 554 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 772 | 200 4N (2) | 651 | 400 4N (1) | 648 |
|
16 PASQUIER Agathe 17 ans - 10136 pts - nombre de performances = 24 |
|
50 NL (2) | 876 | 100 NL (1) | 828 | 200 NL () | |
| 50 D (1) | 858 | 100 D (2) | 882 | 200 D () | |
| 50 B (3) | 983 | 100 B (4) | 951 | 200 B (3) | 999 |
| 50 P (3) | 923 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (2) | 931 | 400 4N () | |
|
17 ROCHER Enzo 14 ans - 9794 pts - nombre de performances = 26 |
|
50 NL (2) | 938 | 100 NL (4) | 986 | 200 NL (1) | 955 |
| 50 D () | | 100 D (1) | 804 | 200 D () | |
| 50 B (1) | 853 | 100 B (1) | 802 | 200 B () | |
| 50 P (4) | 974 | 100 P (5) | 987 | 200 P (1) | 736 |
| 100 4N () | | 200 4N (5) | 950 | 400 4N () | |
|
18 DEHOCHE Fantine 15 ans - 9684 pts - nombre de performances = 23 |
|
50 NL (4) | 904 | 100 NL (2) | 859 | 200 NL (2) | 864 |
| 50 D (2) | 920 | 100 D (2) | 850 | 200 D () | |
| | 50 P (4) | 852 | 100 P (2) | 786 | 200 P (1) | 591 |
| 100 4N (1) | 838 | 200 4N (1) | 755 | 400 4N () | |
|
19 THEILLERE Romain 13 ans - 9667 pts - nombre de performances = 31 |
|
50 NL (1) | 771 | 100 NL (4) | 787 | 200 NL (2) | 753 |
| 50 D (2) | 706 | 100 D (3) | 681 | 200 D (1) | 617 |
| 50 B (1) | 630 | 100 B (3) | 641 | 200 B (1) | 552 |
| 50 P (2) | 722 | 100 P (5) | 714 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (4) | 710 | 400 4N () | |
|
20 KARADZIC Luka 15 ans - 9659 pts - nombre de performances = 42 |
|
50 NL (2) | 919 | 100 NL (5) | 927 | 200 NL (2) | 863 |
| 50 D (4) | 902 | 100 D (10) | 918 | 200 D (10) | 897 |
| 50 B (2) | 835 | 100 B (1) | 745 | 200 B () | |
| 50 P (1) | 651 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
21 BOUTOUIL Yasmeen 21 ans - 9561 pts - nombre de performances = 20 |
|
50 NL (3) | 1147 | 100 NL (4) | 1119 | 200 NL (1) | 1146 |
| 50 D (3) | 1137 | 100 D (4) | 1144 | 200 D () | |
| 50 B (1) | 868 | 100 B (1) | 867 | 200 B () | |
| 50 P (1) | 1016 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
22 HAKOBKYOKHVYAN Arnak 13 ans - 9172 pts - nombre de performances = 36 |
|
50 NL (2) | 742 | 100 NL (4) | 747 | 200 NL (3) | 652 |
| 50 D (2) | 692 | 100 D (4) | 634 | 200 D (1) | 594 |
| 50 B () | | 100 B (2) | 686 | 200 B () | |
| 50 P (2) | 786 | 100 P (6) | 740 | 200 P (1) | 362 |
| 100 4N () | | 200 4N (5) | 725 | 400 4N (1) | 596 |
|
23 GHAFFARI Mohamed-Aziz 19 ans - 8394 pts - nombre de performances = 20 |
|
50 NL (1) | 1142 | 100 NL (4) | 1198 | 200 NL (6) | 1245 |
| 50 D (2) | 1157 | 100 D (1) | 0 | 200 D (1) | 1167 |
| | | 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
24 FEHRNBACH Chloé 11 ans - 8104 pts - nombre de performances = 38 |
|
50 NL (5) | 659 | 100 NL (6) | 722 | 200 NL (3) | 678 |
| 50 D (2) | 646 | 100 D (5) | 636 | 200 D () | |
| 50 B () | | 100 B (2) | 579 | 200 B (1) | 595 |
| 50 P (4) | 657 | 100 P (2) | 501 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 582 | 200 4N (4) | 676 | 400 4N () | |
|
25 COHEN STEINITZ Salome 12 ans - 7638 pts - nombre de performances = 36 |
|
50 NL (5) | 629 | 100 NL (4) | 574 | 200 NL (2) | 580 |
| 50 D (4) | 704 | 100 D (4) | 673 | 200 D (2) | 645 |
| 50 B (1) | 418 | 100 B (2) | 537 | 200 B () | |
| 50 P () | | 100 P (3) | 368 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 516 | 200 4N (4) | 491 | 400 4N (1) | 428 |
|
26 BEAUGRAND Lucie 13 ans - 7538 pts - nombre de performances = 34 |
|
50 NL (6) | 726 | 100 NL (3) | 707 | 200 NL (3) | 734 |
| 50 D (4) | 804 | 100 D (5) | 734 | 200 D () | |
| 50 B (1) | 538 | 100 B (2) | 541 | 200 B () | |
| 50 P (2) | 535 | 100 P (1) | 510 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 511 | 200 4N (5) | 645 | 400 4N () | |
|
27 SOUIDI Achref 21 ans - 6819 pts - nombre de performances = 16 |
|
50 NL (1) | 1112 | 100 NL () | | 200 NL () | |
| | 50 B (5) | 1170 | 100 B (4) | 1189 | 200 B (3) | 1200 |
| 50 P (1) | 1056 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (2) | 1092 | 400 4N () | |
|
28 FIEF Mathilde 18 ans - 6533 pts - nombre de performances = 54 |
|
50 NL (10) | 1102 | 100 NL (11) | 1107 | 200 NL () | |
| | 50 B (15) | 1206 | 100 B (14) | 1151 | 200 B () | |
| 50 P (3) | 1030 | 100 P (1) | 937 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
29 LAIDOUNI Lina 12 ans - 6296 pts - nombre de performances = 32 |
|
50 NL (5) | 551 | 100 NL (2) | 565 | 200 NL (2) | 509 |
| 50 D (4) | 561 | 100 D (3) | 534 | 200 D (1) | 437 |
| 50 B () | | 100 B (4) | 490 | 200 B () | |
| 50 P (1) | 274 | 100 P (2) | 188 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 381 | 200 4N (4) | 496 | 400 4N (1) | 417 |
|
30 CANU-BALZANO Luca 12 ans - 5695 pts - nombre de performances = 39 |
|
50 NL (5) | 508 | 100 NL (4) | 457 | 200 NL (1) | 350 |
| 50 D (2) | 500 | 100 D (3) | 449 | 200 D (1) | 346 |
| 50 B (5) | 492 | 100 B (5) | 458 | 200 B (3) | 471 |
| 50 P (3) | 276 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 263 | 200 4N (4) | 388 | 400 4N () | |
|