Compétition Régionale en bassin de 25m
Du Samedi 05 Novembre 2016 au Dimanche 06 Novembre 2016 à CLAMART
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Matthieu BEN RAHOU | 1131 pts | 400 Nage Libre Messieurs | 4:08:59 |
2 | Kenza AOUAD | 1069 pts | 100 Nage Libre Dames | 1:03:71 |
3 | Justin GAY SEMENKOFF | 1054 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 0:56:96 |
4 | Thomas DE ARAUJO | 1046 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:26:21 |
5 | Mélodie NYOBE | 1034 pts | 100 Brasse Dames | 1:19:31 |
6 | Noémie DEZ | 1026 pts | 100 Dos Dames | 1:10:07 |
7 | Emma BAUDOUX | 1007 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:30:70 |
8 | Thomas YAMINI | 990 pts | 100 Dos Messieurs | 1:06:93 |
9 | Jade ADIL | 983 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:31:12 |
10 | Olivier PONEAU | 978 pts | 100 4 Nages Messieurs | 1:05:68 |
4 médailles d’or | |
2 médailles argent | |
8 médailles de bronze |
1 | Avenirs | 1% |
8 | Poussins | 11% |
18 | Benjamins | 25% |
12 | Minimes | 17% |
12 | Cadets | 17% |
7 | Juniors | 10% |
12 | Seniors | 17% |
71 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 332) |
28 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 28) |
124 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 591) |