CLAMART NATATION 92

  COMPETITIONS /( Admission sous conditions) 

6e Meeting du Choletais

Compétition Départementale

CHOLET

Du Vendredi 31 Octobre 2014 au Samedi 01 Novembre 2014

Bassin de 25m

100 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MUNIER Alexandre 1991 0:52:60 1202 CSM CLAMART FRA
2 VALRIVIERE Pierre 1987 0:52:86 1193 CSM CLAMART FRA
3 PRAUD Raphael 1997 0:53:74 1162 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
4 HUGUET Yves 1998 0:54:27 1144 CNM DIEPPE FRA
5 BOUTER Antoine 1996 0:54:74 1128 NANTES NATATION FRA
6 LE CORVEC Clement 1997 0:54:87 1123 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
7 PARAIS Emeric 1996 0:55:14 1114 AS CARQUEFOU FRA
8 BOUTOUIL Samy 2000 0:55:30 1109 CSM CLAMART FRA
9 BOSQUEZ Julien 1993 0:55:44 1104 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
10 BARRET Theo 1997 0:55:47 1103 CN FONTENAY-LE-COMTE FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DRAPET Antoine 1999 0:55:52 1101 CLUB DAUPHINS COGNAC FRA
2 LE BOULC'H Martin 1998 0:56:55 1067 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
3 YEBBA Wissam-Amazigh 2000 0:56:85 1057 CN NIORT FRA
4 GUILLARD Antoine 1998 0:57:00 1052 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
5 MAUSSION Nathan 2000 0:57:03 1051 ANGERS NATATION FRA
6 ARDERIU Quentin 1998 0:57:38 1040 CN FONTENAY-LE-COMTE FRA
7 LACROIX Augustin 1999 0:57:38 1040 NAUTIC CLUB CHÂTEAUROUX FRA
8 RIVAULT Samuel 1999 0:57:57 1034 CS MELLE FRA
9 MATHE Simon 1998 0:57:89 1023 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
10 DUSSUD Maxime 1998 0:57:90 1023 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 VALRIVIERE Pierre 1987 0:53:73 1163 CSM CLAMART FRA
2 MUNIER Alexandre 1991 0:53:83 1159 CSM CLAMART FRA
3 HUGUET Yves 1998 0:53:97 1154 CNM DIEPPE FRA
4 PRAUD Raphael 1997 0:54:26 1144 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
5 BOUTOUIL Samy 2000 0:55:05 1117 CSM CLAMART FRA
6 BOSQUEZ Julien 1993 0:55:07 1117 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
7 BOUTER Antoine 1996 0:55:12 1115 NANTES NATATION FRA
8 BARRET Theo 1997 0:55:32 1108 CN FONTENAY-LE-COMTE FRA
9 LE CORVEC Clement 1997 0:55:34 1108 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
10 PARAIS Emeric 1996 0:55:35 1107 AS CARQUEFOU FRA
11 LE BOULC'H Martin 1998 0:55:41 1105 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
12 LATIMIER Flavien 1997 0:55:47 1103 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
13 HAMOUCHANE Souhail 1997 0:55:59 1099 ANGOULEME N CHARENTE FRA
14 JOYEUX Pierre 1997 0:55:92 1088 NAUTIC CLUB CHÂTEAUROUX FRA
15 MAUSSION Nathan 2000 0:56:34 1074 ANGERS NATATION FRA
16 ARDERIU Quentin 1998 0:56:35 1074 CN FONTENAY-LE-COMTE FRA
17 TODOSKOFF Alexis-Boris 1969 0:56:40 1072 ANGERS NATATION FRA
18 DRAPET Antoine 1999 0:56:79 1059 CLUB DAUPHINS COGNAC FRA
19 SABOURIN Lucas 1997 0:56:95 1054 NAUTIC CLUB CHÂTEAUROUX FRA
20 PAPIN Matthieu 1992 0:57:03 1051 AS CARQUEFOU FRA
21 GUILLARD Antoine 1998 0:57:06 1050 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
22 MATHE Simon 1998 0:57:12 1048 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
23 RIVAULT Samuel 1999 0:57:52 1035 CS MELLE FRA
24 YEBBA Wissam-Amazigh 2000 0:57:60 1033 CN NIORT FRA
25 DUSSUD Maxime 1998 0:57:69 1030 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
26 BLANCHARD Axel 1997 0:57:71 1029 CN FONTENAY-LE-COMTE FRA
27 BEDUNEAU Alexis 1997 0:57:77 1027 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
28 LACROIX Augustin 1999 0:57:83 1025 NAUTIC CLUB CHÂTEAUROUX FRA
29 PASQUIER Flavien 1998 0:57:85 1024 ANGERS NATATION FRA
30 ROBERTS Jamie 1997 0:57:93 1022 ANGOULEME N CHARENTE FRA
31 LEPRINCE Jérôme 1975 0:57:97 1021 CS MELLE FRA
32 BATHILY Idriss 1991 0:57:97 1021 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
33 MERLEAU Mathieu 2000 0:58:13 1015 ROYAN OCÉAN CLUB NATATION FRA
34 CHIABRANDO Lucas 1999 0:58:14 1015 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
35 MARCHAND Dolhean 1999 0:58:19 1013 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
36 THORIN Remy 1999 0:58:19 1013 NANTES NATATION FRA
37 MARTINEAU Thomas 1999 0:58:38 1007 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
38 GUERET Maxime 1994 0:58:46 1005 SAUMUR NATATION FRA
39 GERFAULT Thomas 1995 0:58:49 1004 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
40 ROIGNANT Aymeric 1999 0:58:51 1003 ANGERS NATATION FRA
41 L'ORSA Hugo 2000 0:58:83 993 NAUTIC CLUB CHÂTEAUROUX FRA
42 DA MOTA Mathieu 1997 0:59:03 987 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
43 GIBAULT Hugo 1999 0:59:11 984 ANGOULEME N CHARENTE FRA
44 LE METAYER Axel 1999 0:59:20 981 STADE LAVAL FRA
45 BERTHAULT Valentin 1995 0:59:34 977 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
46 MARCHAIS Clement 1999 0:59:39 975 ANGERS NATATION FRA
47 RENOUX Antoine 2000 0:59:52 971 ROYAN OCÉAN CLUB NATATION FRA
48 DONET Dorian 1999 0:59:78 963 CHATEAU GONTIER NATATION FRA
49 FAILLAT Jayson 1999 0:59:86 960 NAUTIC CLUB CHÂTEAUROUX FRA
50 ROBERTS Struan 2000 0:59:91 959 ANGOULEME N CHARENTE FRA
51 HALLOIN Adrien 1998 0:59:95 958 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
52 MONDOU Florian 2000 1:00:25 948 CLUB DAUPHINS COGNAC FRA
53 SCHMITT Quentin 1997 1:00:26 948 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
54 JEUDY Simon 1998 1:00:33 946 ANGERS NATATION FRA
55 TAUNAIS Maxime 2000 1:00:44 942 ANGERS NATATION FRA
56 TISSIER Quentin 1999 1:00:64 936 STADE LAVAL FRA
57 MARTIG Axel 1999 1:00:72 934 SAUMUR NATATION FRA
58 PARANTHOEN Quentin 1998 1:00:80 931 CN FONTENAY-LE-COMTE FRA
59 EON Corentin 1997 1:00:84 930 ANGERS NATATION FRA
60 BERNIER Mathieu 2000 1:00:93 927 ANGERS NATATION FRA
61 ABDOULHADI Simon 1998 1:01:09 922 NANTES NATATION FRA
62 DELANOË Thomas 1999 1:01:36 914 STADE LAVAL FRA
63 DAVID Clement 2000 1:01:61 906 ANGERS NATATION FRA
64 DUPUIS Yann 2000 1:01:69 904 CNM DIEPPE FRA
65 SUPIOT Anthony 1991 1:01:70 903 SAUMUR NATATION FRA
66 SAUDA Enzo 2001 1:01:77 901 ANGERS NATATION FRA
67 MEAR Gautier 1997 1:01:93 896 AS CARQUEFOU FRA
68 MARTEL Baptiste 1999 1:01:97 895 ANGERS NATATION FRA
69 GAILLARD Paul 1998 1:01:97 895 NANTES NATATION FRA
70 COCHIN Adrian 1998 1:02:14 890 SAUMUR NATATION FRA
71 BERNIER Valentin 2000 1:02:30 885 NANTES NATATION FRA
72 BERNARD Thibaud 2000 1:02:53 878 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
73 BOSSIS Simon 1994 1:02:65 875 AS CARQUEFOU FRA
74 GARNIER Valentin 2001 1:02:86 868 CN NIORT FRA
75 PROUST Baptiste 2001 1:03:01 864 CS MELLE FRA
76 MOUSSET Romain 1999 1:03:31 855 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
77 BOSSIS Remi 1997 1:03:36 854 AS CARQUEFOU FRA
78 SINA RAHME Marc 2000 1:03:43 851 NANTES NATATION FRA
79 EVEN Alan 2000 1:03:89 838 NAUTIC CLUB CHÂTEAUROUX FRA
80 VASSARD Gabriel 2001 1:03:97 836 AS CARQUEFOU FRA
81 BLONDEAU Aymeric 2000 1:03:99 835 CN NIORT FRA
82 MAC Hugo 2001 1:04:01 834 STADE ST-VALERY NATATION FRA
83 MANSION Ronan 2000 1:04:42 822 SAUMUR NATATION FRA
84 PRÉVOTEL Lucas 2001 1:04:48 821 ANGOULEME N CHARENTE FRA
85 DE BILLY Valentin 1997 1:04:54 819 STADE LAVAL FRA
86 LAURENDEAU Corentin 1999 1:04:86 810 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
87 CARDINEAU Enzo 2000 1:04:96 807 CN NIORT FRA
88 PAPON Gwendal 2000 1:05:11 803 AS NAGEURS LOUDUN FRA
89 ROLAND Bastien 2001 1:05:11 803 STADE LAVAL FRA
90 ROUCHOUSE Paul 2001 1:05:24 799 ANGOULEME N CHARENTE FRA
91 GERFAULT Antonin 1999 1:05:58 789 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
92 IDRISS Mohamed 2000 1:05:58 789 NANTES NATATION FRA
93 GANDELIN Tristan 2000 1:06:11 774 CNM DIEPPE FRA
94 LEBRUN Léo 2000 1:06:38 766 CN BEAUPREAU FRA
95 LABROUSSE Axel 2001 1:06:43 765 CN NIORT FRA
96 GRESSIER MONARD Valentin 2001 1:06:68 758 AS NAGEURS LOUDUN FRA
97 AMRANDI Adel 2001 1:06:85 753 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
98 CHELICEVITCH Mathieu 2000 1:07:35 739 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
99 GUERIT Charly 2001 1:07:42 738 CS MELLE FRA
100 DELHOMME Emilien 1999 1:08:13 718 NAUTIC CLUB CHÂTEAUROUX FRA
101 DENHAM Michael 2001 1:08:52 708 SAUMUR NATATION FRA
102 RAIMBAUD Killian 2001 1:08:64 704 NANTES NATATION FRA
103 GRIPON Valentin 2000 1:08:86 698 CS MELLE FRA
104 AUBIN Samuel 2001 1:08:87 698 ANGERS NATATION FRA
105 HAVARD Tristan 2001 1:08:88 698 ANGERS NATATION FRA
106 LEMONNIER Nathan 2001 1:09:08 693 ANGERS NATATION FRA
107 CESBRON Paul 2001 1:09:23 689 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
108 BESNARD Timothe 1999 1:09:66 677 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
109 DRAPEAU Aurélien 1999 1:10:25 662 CHATEAU GONTIER NATATION FRA
110 GIGAN Dylan 2001 1:11:32 634 STADE LAVAL FRA
111 BEAUNOIR Louca 2003 1:11:53 629 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
112 LEHOUSSEL Edouard 1992 1:12:02 616 SAUMUR NATATION FRA
113 RICHARD Titouan 2000 1:12:58 602 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
114 MONFORT Lucas 2001 1:13:08 590 SAUMUR NATATION FRA
115 ROUCHOUSE Martin 2003 1:13:43 581 ANGOULEME N CHARENTE FRA
116 BODIN Simon 2001 1:13:86 571 SN PARTHENAY FRA
117 BAUDOUIN Gilles 2001 1:15:01 543 SN PARTHENAY FRA
118 TROUVE Jacob 2002 1:15:26 538 SN PARTHENAY FRA
119 MIGNON Jules 2002 1:15:80 525 ANGOULEME N CHARENTE FRA
120 DUPUIS Gatien 2003 1:17:43 488 CS MELLE FRA
121 MADIER Louis 2003 1:26:41 307 CS MELLE FRA
122 GODARD Yohann 2001 1:29:97 247 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
123 POIRIER Victor 2003 1:30:50 239 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
CONTACTEZ-NOUS







CLAMART NATATION 92


Label Formateur
Siége social / Maison des Sports-Place Jules HUNEBELLE
Lieu Activité / Piscine de CLAMART- 37 rue du Docteur ROUX
92140 CLAMART
Tél : 01 46 30 12 10

Secrétariat contact@clamartnatation.fr

Correspondant :
contact@clamartnatation.fr
SIRET : 491 71 0 9 19 00