Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 11 Decembre 2022 à ANTONY (FRA)
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Thibaut FEHRNBACH | 690 pts | 100 4 Nages Messieurs | 1:16:92 |
2 | Nathan BUCAN | 520 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:35:03 |
3 | Sven TEDESCHI | 509 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:44:35 |
4 | Calix GALERNEAU | 460 pts | 50 Dos Messieurs | 0:41:52 |
5 | Aria DESMAZIÈRES | 358 pts | 100 4 Nages Dames | 1:42:89 |
6 | Timéo DOGNON | 325 pts | 100 4 Nages Messieurs | 1:35:45 |
7 | Nguyen-Thu-Anh TRAN | 311 pts | 50 Dos Dames | 0:50:51 |
8 | Yasmine KOUKI | 302 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:42:75 |
9 | Ismael ARAB | 276 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:41:00 |
10 | Marius HAMELIN | 267 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:52:25 |
3 médailles d’or | |
3 médailles argent | |
2 médailles de bronze |
10 | Poussins | 59% |
6 | Benjamins | 35% |
17 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 114) |
14 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 14) |
44 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 286) |