Compétition Régionale en bassin de 25m
Le Samedi 11 Novembre 2017 à CLAMART
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Ryad DJENDOUCI | 1195 pts | 100 Dos Messieurs | 0:56:86 |
2 | Vincent CANTRELLE | 1158 pts | 400 Nage Libre Messieurs | 4:05:40 |
3 | Fabrice TURPIN | 1142 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 0:53:38 |
4 | Guillaume JUDES | 1089 pts | 200 4 Nages Messieurs | 2:13:12 |
5 | Olivier PONEAU | 970 pts | 100 Brasse Messieurs | 1:13:44 |
6 | Paul MINOUX | 969 pts | 100 4 Nages Messieurs | 1:05:99 |
7 | Thomas YAMINI | 966 pts | 100 Papillon Messieurs | 1:04:72 |
8 | Tristan GAUT | 919 pts | 200 Papillon Messieurs | 2:24:05 |
9 | Mathias RONDIER | 911 pts | 200 Brasse Messieurs | 2:40:93 |
10 | Anais BOUBTANE | 838 pts | 200 Brasse Dames | 3:06:93 |
8 médailles d’or | |
2 médailles argent | |
3 médailles de bronze |
4 | Poussins | 7% |
12 | Benjamins | 20% |
15 | Minimes | 25% |
4 | Cadets | 7% |
5 | Juniors | 8% |
20 | Seniors | 33% |
61 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 430) |
28 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 28) |
107 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 750) |