CLAMART NATATION 92

  Compétition 

Championnats de France Elite

Compétition Nationale

CHARTRES

Du Mardi 08 Avril 2014 au Dimanche 13 Avril 2014

Bassin de 50m

50 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MANAUDOU Florent 1990 0:21:70 1374 CN MARSEILLE FRA
2 PELAGIE Nosy 1991 0:22:43 1318 LYON NATATION FRA
3 GILOT Fabien 1984 0:22:45 1316 CN MARSEILLE FRA
4 MIGNON Clément 1993 0:22:45 1316 CN MARSEILLE FRA
5 GRANDJEAN Yoris 1989 0:22:53 1310 CN MARSEILLE FRA
6 PACO PEDRONI Tom 1995 0:22:91 1282 OLYMPIC NICE NATATION FRA
7 GOVINDIN Yonel 1993 0:22:96 1278 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
8 BOUTON Axel 1994 0:23:23 1258 CN MARSEILLE FRA
9 TONNERRE Kevin 1991 0:23:24 1257 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
10 DEBAERE Stéphane 1989 0:23:34 1250 CERCLE DES NAGEURS DE TALENCE FRA
11 DAWS Christopher 1997 0:23:66 1226 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
12 MARCELIN Louis 1996 0:23:80 1216 RACING CLUB ARRAS FRA
13 BOUVIER Maxence 1996 0:23:88 1210 CN ANTIBES FRA
14 GARZOTTO Guillaume 1997 0:23:93 1206 CN ANTIBES FRA
15 CADIAT Maxime 1997 0:23:95 1205 CN ANTIBES FRA
16 ABILY Jean-Baptiste 1997 0:24:10 1194 CANET 66 NATATION FRA
17 BERRY Théo 1997 0:24:19 1187 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
18 ANGOT Arthur 1996 0:24:19 1187 CN MARSEILLE FRA
19 WITTMANN Lucas 1997 0:24:22 1185 CHASSIEU NATATION FRA
20 ABOSSOLO-FOH Lucas 1998 0:24:41 1171 AC DÉCINES FRA
21 CAYOT Alexandre 1996 0:24:47 1167 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
22 MORISSET Guillaume 1998 0:24:65 1154 SA MÉRIGNAC FRA
23 DA SILVA Anderson 1998 0:24:72 1149 LAGARDERE PARIS RACING FRA
24 DAVID Lucas 1998 0:24:74 1148 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
25 COTEREAU Nathan 1998 0:24:76 1146 ANGERS NATATION FRA
26 LETELLIER Quentin 1998 0:24:84 1141 CN ANTIBES FRA
27 ROUX Charly 1998 0:24:87 1139 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
28 PINON Julien 1998 0:25:03 1127 CANET 66 NATATION FRA
29 LE CORNIER Adrien 1998 0:25:06 1125 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GILOT Fabien 1984 0:22:50 1313 CN MARSEILLE FRA
2 GRANDJEAN Yoris 1989 0:22:52 1311 CN MARSEILLE FRA
3 MANAUDOU Florent 1990 0:22:73 1295 CN MARSEILLE FRA
4 PACO PEDRONI Tom 1995 0:22:78 1291 OLYMPIC NICE NATATION FRA
5 PELAGIE Nosy 1991 0:22:78 1291 LYON NATATION FRA
6 MIGNON Clément 1993 0:22:83 1288 CN MARSEILLE FRA
7 SAHNOUNE Oussama 1992 0:22:86 1285 ALGÉRIE ALG
8 TONNERRE Kevin 1991 0:23:12 1266 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
9 BOUTON Axel 1994 0:23:22 1258 CN MARSEILLE FRA
10 DEBAERE Stéphane 1989 0:23:30 1253 CERCLE DES NAGEURS DE TALENCE FRA
11 GOVINDIN Yonel 1993 0:23:34 1250 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
12 BADRE Jérémy 1990 0:23:44 1242 MONTAUBAN NATATION FRA
13 BOLE Sandy 1994 0:23:60 1230 AS MONACO NATATION FRA
14 PATAMIA Jean-Baptiste 1993 0:23:64 1227 CN ANTIBES FRA
15 AZZOLA Cyrille 1993 0:23:70 1223 SB BORDEAUX BASTIDE FRA
16 BELKHODJA Nazim 1990 0:23:72 1221 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
17 SAUREL Arthur 1995 0:23:73 1221 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
18 LAMBERT Hugo 1993 0:23:73 1221 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
19 MEYNARD William 1987 0:23:74 1220 CN MARSEILLE FRA
20 SASSOT Romain 1986 0:23:75 1219 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
21 CONTARDO Felipe 1995 0:23:82 1214 MULHOUSE ON FRA
22 COQUEREL Robin 1995 0:23:84 1213 C VIKINGS DE ROUEN FRA
23 REGENT Vince 1993 0:23:84 1213 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
24 BOQUET Titouan 1995 0:23:85 1212 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
25 BOUMALI Jugurtha* 1991 0:23:88 1210 U.S CRETEIL NATATION FRA
26 AUBRY Flavien 1994 0:23:89 1209 U.S CRETEIL NATATION FRA
27 BOUMALI Amar 1994 0:23:99 1202 U.S CRETEIL NATATION FRA
28 NUSS Steve 1992 0:23:99 1202 ASPTT MARSEILLE FRA
29 ZEPHIR Jean-Luc 1993 0:24:07 1196 EN TOURS FRA
30 DROGUET Gaëtan 1994 0:24:09 1194 C PAUL-BERT RENNES FRA
31 GRAS Geoffrey 1994 0:24:09 1194 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
32 DAWS Christopher 1997 0:24:10 1194 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
33 QUAMMIE Qulaüs 1995 0:24:11 1193 MEGAQUARIUS CLUB GUYANE FRA
34 MARCELIN Louis 1996 0:24:14 1191 RACING CLUB ARRAS FRA
35 CADIAT Maxime 1997 0:24:17 1189 CN ANTIBES FRA
36 DANHO Thibaut 1994 0:24:20 1187 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
37 ANGOT Arthur 1996 0:24:23 1184 CN MARSEILLE FRA
38 GAUTIER BROSSOIS Romain 1994 0:24:26 1182 RUEIL ATHLETIC CLUB FRA
39 GARZOTTO Guillaume 1997 0:24:27 1181 CN ANTIBES FRA
40 TURPIN Fabrice 1995 0:24:27 1181 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
41 BOUVIER Maxence 1996 0:24:27 1181 CN ANTIBES FRA
42 JULIO Raphaël 1993 0:24:31 1179 MULHOUSE ON FRA
43 RALEFY Anthonny 1995 0:24:32 1178 CN MARSEILLE FRA
44 DERET Kevin 1989 0:24:35 1176 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
45 ABILY Jean-Baptiste 1997 0:24:37 1174 CANET 66 NATATION FRA
46 CAYOT Alexandre 1996 0:24:39 1173 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
47 DERACHE Alexandre 1998 0:24:42 1171 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
48 COURCELLE Quentin 1992 0:24:42 1171 C PAUL-BERT RENNES FRA
49 SCHMITT Emilien 1994 0:24:45 1169 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
50 HERBIN William 1994 0:24:48 1166 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
51 BERRY Théo 1997 0:24:49 1166 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
52 DAVID Lucas 1998 0:24:53 1163 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
53 SCHENKEL Jules 1995 0:24:53 1163 C VIKINGS DE ROUEN FRA
54 WITTMANN Lucas 1997 0:24:55 1161 CHASSIEU NATATION FRA
55 BRAS Hugo 1992 0:24:56 1161 VILLEURBANNE NATATION FRA
56 ATSU Jonathan 1996 0:24:62 1156 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
57 SANSORNY Valentin 1990 0:24:65 1154 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
58 CARDEY Léo 1996 0:24:67 1153 U.S CRETEIL NATATION FRA
59 DENIS Romain 1993 0:24:69 1151 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
60 NOUET Guilhem 1997 0:24:73 1148 MONTPELLIER PAILLADE NATATION FRA
61 FRAYSSE Nathan 1991 0:24:74 1148 ASPTT MARSEILLE FRA
62 HOPCHET Maxandre 1995 0:24:75 1147 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
63 ALLOUCHE Adam 1993 0:24:76 1146 CO ULIS NATATION FRA
64 PEDRO-LEAL Dorian 1996 0:24:82 1142 MEGAQUARIUS CLUB GUYANE FRA
65 MAHOUDO Erwan 1996 0:24:83 1141 MONTPELLIER ANUC FRA
66 SERAICHE Yacin 1997 0:24:83 1141 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
67 D'ADDA Alexandre 1997 0:24:88 1138 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
68 ABOSSOLO-FOH Lucas 1998 0:24:88 1138 AC DÉCINES FRA
69 HORTER Nicolas 1995 0:24:90 1136 MULHOUSE ON FRA
70 BACHMANN Mathieu 1996 0:24:90 1136 OLYMPIC NICE NATATION FRA
71 TRUCHOT Florian 1996 0:24:91 1136 ASPTT ORLÉANS FRA
72 LEFEVRE Jeremie 1997 0:24:92 1135 UNION QUIMPER NATATION FRA
73 COIFFARD Adrien 1997 0:24:93 1134 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
74 FOURTIER Florentin 1996 0:24:94 1134 CSN GUYANCOURT FRA
75 RADU Ionut 1999 0:24:99 1130 ASPTT NANTES FRA
76 LE CORNIER Adrien 1998 0:24:99 1130 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
77 COTEREAU Nathan 1998 0:24:99 1130 ANGERS NATATION FRA
78 DA SILVA Anderson 1998 0:24:99 1130 LAGARDERE PARIS RACING FRA
79 PINON Julien 1998 0:25:02 1128 CANET 66 NATATION FRA
80 BARBES Pierrick 1996 0:25:02 1128 CN CÉVENNES ALÈS FRA
81 ROUX Charly 1998 0:25:05 1126 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
82 ALBERT David 1997 0:25:07 1124 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
83 MORISSET Guillaume 1998 0:25:09 1123 SA MÉRIGNAC FRA
84 LETELLIER Quentin 1998 0:25:10 1122 CN ANTIBES FRA
85 MIATTI K-Ryls 1999 0:25:11 1122 MULHOUSE ON FRA
86 COMMENGES Lucas 1999 0:25:12 1121 DAUPHINS PALOIS FRA
87 DUCLAUX Maxime 1997 0:25:13 1120 CN ANTIBES FRA
88 DOIGNEAUX Simon 1998 0:25:15 1119 CN AVIGNON FRA
89 CABIOCH Bastien 1998 0:25:18 1117 AC HYÈRES FRA
90 PERRIN William 1997 0:25:20 1115 CN AVIGNON FRA
91 BENADDAD Ryan 1999 0:25:21 1115 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
92 LEPLANT BRIDE Arthur 1999 0:25:22 1114 C VIKINGS DE ROUEN FRA
93 GROSJEAN Hugo 1999 0:25:24 1112 CN EPINAL FRA
94 MERESSE Remi 1998 0:25:26 1111 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
95 HENRY ARRENOUS Pierre 1998 0:25:26 1111 ASPTT POITIERS FRA
96 MERLIN Hugo 1995 0:25:27 1110 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
97 LEBRET Lucas 1998 0:25:27 1110 ESM GONFREVILLE FRA
98 LUCIAN Kevin 1997 0:25:28 1110 ASEC ST-PAUL LA RÉUNION FRA
99 RENOUVIN Lorenzo 1998 0:25:31 1108 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
100 LACHETEAU Flavien 1998 0:25:32 1107 DAUPHINS D'ANNECY FRA
101 LONCKE Quentin 1999 0:25:33 1106 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
102 AUNE Romain 2000 0:25:36 1104 MONTPELLIER ANUC FRA
103 CHEIKH Aaron 1998 0:25:38 1103 ST-ETIENNE NATATION FRA
104 FOUILLE Martin 1997 0:25:39 1102 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
105 DEMERIN Antoine 1998 0:25:43 1099 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
106 EL ALAMI Younes 1999 0:25:43 1099 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
107 GUERRERO Quentin 1997 0:25:44 1099 OL NARBONNE MEDITERRANEE NAT FRA
108 TATON-DESAGES Théo 1997 0:25:44 1099 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
109 VANCAPPEL Victor 1998 0:25:45 1098 DUNKERQUE NATATION FRA
110 BOUTIN Gurvan 1997 0:25:47 1096 CN BREST FRA
111 ALLEMANDET Mathieu 1998 0:25:47 1096 CN DOLE & REG FRA
112 BERNARDINI Mathieu 1998 0:25:56 1090 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
113 TAILLAS Thibaut 1996 0:25:58 1089 ST-ETIENNE NATATION FRA
114 RIBEYRE Adrien 2000 0:25:59 1088 AGGLO LE PUY EN VELAY NATATION FRA
115 SAMSON Christopher 1999 0:25:60 1087 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
116 MARTIN Clément 1999 0:25:65 1084 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
117 DOLINAR Robin 1998 0:25:66 1083 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
118 LE LAY Antoine 1998 0:25:79 1074 CN BREST FRA
119 NANTES Quentin 1998 0:25:79 1074 U.S CRETEIL NATATION FRA
120 LAVENTURE Jordan 2000 0:25:88 1068 LONGVILLIERS CLUB FRA
121 SRHIOUAR Jordan 1998 0:25:89 1067 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
122 VLAOVIC Milan 2000 0:25:91 1066 MONTPELLIER PAILLADE NATATION FRA
123 CAROUGE Sasha 1999 0:25:97 1062 SC NATATION ABBEVILLE FRA
124 GALOO Baptiste 1999 0:26:09 1054 ES ST-FLORENTIN FRA
125 SERGEANT Ugo 1998 0:26:12 1052 SC THIONVILLE FRA
126 ULM Justin 1998 0:26:13 1051 AC HYÈRES FRA
127 RABIER Corentin 1998 0:26:14 1050 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
128 LERIDER Yannis 2000 0:26:16 1049 FRANCOIS NATATION CLUB FRA
129 PANAGET Esteban 2000 0:26:18 1048 LAGARDERE PARIS RACING FRA
130 LAMORISSE Jean 2000 0:26:19 1047 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
131 FORTIER Mickael 2000 0:26:20 1046 DAUPHINS OBERNAI FRA
132 MILLION Curtis 2000 0:26:22 1045 COULOMMIERS NATATION FRA
133 GHAFFARI Mohamed-Aziz 2000 0:26:26 1042 CSM CLAMART FRA
134 BECELLA Lucas 1997 0:26:28 1041 SC THIONVILLE FRA
135 KNAUPP Alexandre 2000 0:26:40 1033 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
136 GICQUEL Kylian 1999 0:26:42 1031 NOGENT NATATION 94 FRA
137 IONESCU Stefan 2000 0:26:43 1031 SN HAGUENAU FRA
138 UGOLINI Quentin 1998 0:26:44 1030 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
139 LANGLOIS Guillaume 1999 0:26:45 1029 ES MASSY NATATION FRA
140 CABIOCH Clément 2000 0:26:46 1029 AC HYÈRES FRA
141 ROTHON Mathieu 2000 0:26:47 1028 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
142 JACOB Maximilien 1998 0:26:54 1023 MONTPELLIER ANUC FRA
143 VERGNE Matthieu 2000 0:26:57 1021 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
144 BESSON-GAZON Tom 2000 0:26:79 1007 ROYAN OCÉAN CLUB NATATION FRA
145 FOUCHER Gabriel 1999 0:26:93 997 CN ASNIÈRES FRA
146 HORTE Emilien 2000 0:26:95 996 EA NOGENT-VILLERS FRA
147 PIRON Thomas 2000 0:26:99 993 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
148 ROZOY Charles 1987 0:27:94 931 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
CONTACTEZ-NOUS







CLAMART NATATION 92


Label Formateur
Siége social / Maison des Sports-Place Jules HUNEBELLE
Lieu Activité / Piscine de CLAMART- 37 rue du Docteur ROUX
92140 CLAMART
Tél : 01 46 30 12 10

Secrétariat contact@clamartnatation.fr

Correspondant :
contact@clamartnatation.fr
SIRET : 491 71 0 9 19 00