Date | Nom | Temps |
---|
Historiques 7 ans et moins au 50 Papillon - bassin de 25m |
---|
Historiques 8 ans et moins au 50 Papillon - bassin de 25m |
---|
10-12-2016 | Clemence RICHARD (8 ans) | 0:40:72 |
Historiques 9 ans et moins au 50 Papillon - bassin de 25m |
---|
18-03-2017 | Clemence RICHARD (9 ans) | 0:39:07 |
10-12-2016 | Clemence RICHARD (8 ans) | 0:40:72 |
13-11-2016 | Vassilia KARADZIC (9 ans) | 0:45:60 |
19-03-2016 | Vassilia KARADZIC (9 ans) | 0:46:19 |
12-12-2010 | Yael ADIL (9 ans) | 0:52:81 |
Historiques 10 ans et moins au 50 Papillon - bassin de 25m |
---|
18-03-2017 | Clemence RICHARD (9 ans) | 0:39:07 |
10-12-2016 | Clemence RICHARD (8 ans) | 0:40:72 |
19-03-2016 | Charlotte ROUBAUD DORFIAC (10 ans) | 0:44:28 |
27-11-2011 | Yael ADIL (10 ans) | 0:44:69 |
12-12-2010 | Yael ADIL (9 ans) | 0:52:81 |
29-05-2010 | Capucine MARTIN (10 ans) | 0:57:70 |
Historiques 11 ans et moins au 50 Papillon - bassin de 25m |
---|
07-04-2018 | Vassilia KARADZIC (11 ans) | 0:36:58 |
21-05-2017 | Charlotte ROUBAUD DORFIAC (11 ans) | 0:36:93 |
18-06-2011 | Mareva CHIAPPINI (11 ans) | 0:38:80 |
23-01-2011 | Mareva CHIAPPINI (11 ans) | 0:41:92 |
12-12-2004 | Mélinda BOURBON (11 ans) | 0:43:08 |
Historiques 12 ans et moins au 50 Papillon - bassin de 25m |
---|
24-11-2018 | Charlotte ROUBAUD DORFIAC (12 ans) | 0:33:20 |
27-01-2018 | Charlotte ROUBAUD DORFIAC (12 ans) | 0:34:40 |
20-01-2018 | Charlotte ROUBAUD DORFIAC (12 ans) | 0:34:86 |
29-11-2015 | Orlane THOMAS (12 ans) | 0:35:38 |
16-06-2012 | Mareva CHIAPPINI (12 ans) | 0:36:40 |
11-03-2012 | Mareva CHIAPPINI (12 ans) | 0:36:57 |
03-12-2011 | Laurène LOUTRE (12 ans) | 0:36:89 |
27-03-2010 | Ilona BLANCHIN (12 ans) | 0:37:37 |
12-12-2004 | Pauline SIMONNET (12 ans) | 0:37:79 |
Historiques 13 ans et moins au 50 Papillon - bassin de 25m |
---|
27-11-2011 | Maud RAYNERT (13 ans) | 0:30:10 |
15-10-2011 | Maud RAYNERT (13 ans) | 0:30:50 |
26-03-2011 | Maud RAYNERT (13 ans) | 0:31:70 |
06-02-2011 | Maud RAYNERT (13 ans) | 0:32:01 |
16-10-2010 | Marie-Cécile TINÉ (13 ans) | 0:35:20 |
14-02-2010 | Marie-Cécile TINÉ (13 ans) | 0:36:18 |
15-11-2008 | Adrienne HALLAY (13 ans) | 0:36:66 |
12-12-2004 | Pauline SIMONNET (12 ans) | 0:37:79 |
Historiques 14 ans et moins au 50 Papillon - bassin de 25m |
---|
27-11-2011 | Maud RAYNERT (13 ans) | 0:30:10 |
04-12-2005 | Anaïs RONTEIX (14 ans) | 0:30:40 |
12-12-2004 | Pauline SIMONNET (12 ans) | 0:37:79 |
Historiques 15 ans et moins au 50 Papillon - bassin de 25m |
---|
01-12-2013 | Maud RAYNERT (15 ans) | 0:29:35 |
02-11-2013 | Maud RAYNERT (15 ans) | 0:29:64 |
12-10-2013 | Maud RAYNERT (15 ans) | 0:29:89 |
27-11-2011 | Maud RAYNERT (13 ans) | 0:30:10 |
03-12-2006 | Anaïs RONTEIX (15 ans) | 0:30:36 |
04-12-2005 | Anaïs RONTEIX (14 ans) | 0:30:40 |
12-12-2004 | Pauline SIMONNET (12 ans) | 0:37:79 |
Historiques 16 ans et moins au 50 Papillon - bassin de 25m |
---|
01-12-2013 | Maud RAYNERT (15 ans) | 0:29:35 |
02-11-2013 | Maud RAYNERT (15 ans) | 0:29:64 |
09-12-2007 | Anaïs RONTEIX (16 ans) | 0:29:66 |
03-12-2006 | Anaïs RONTEIX (15 ans) | 0:30:36 |
04-12-2005 | Anaïs RONTEIX (14 ans) | 0:30:40 |
12-12-2004 | Pauline SIMONNET (12 ans) | 0:37:79 |
Historiques records toutes catégories au 50 Papillon - bassin de 25m |
---|
01-12-2013 | Maud RAYNERT (15 ans) | 0:29:35 |
02-11-2013 | Maud RAYNERT (15 ans) | 0:29:64 |
09-12-2007 | Anaïs RONTEIX (16 ans) | 0:29:66 |
03-12-2006 | Anaïs RONTEIX (15 ans) | 0:30:36 |
04-12-2005 | Anaïs RONTEIX (14 ans) | 0:30:40 |
12-12-2004 | Pauline SIMONNET (12 ans) | 0:37:79 |