Date | Nom | Temps |
---|
Historiques 7 ans et moins au 100 Papillon - bassin de 25m |
---|
Historiques 8 ans et moins au 100 Papillon - bassin de 25m |
---|
Historiques 9 ans et moins au 100 Papillon - bassin de 25m |
---|
22-04-2017 | Clemence RICHARD (9 ans) | 1:32:27 |
Historiques 10 ans et moins au 100 Papillon - bassin de 25m |
---|
13-11-2016 | Charlotte ROUBAUD DORFIAC (10 ans) | 1:30:12 |
11-12-2011 | Yael ADIL (10 ans) | 1:44:93 |
Historiques 11 ans et moins au 100 Papillon - bassin de 25m |
---|
24-11-2018 | Lina-Lila MAINGAUD (11 ans) | 1:23:76 |
02-12-2017 | Charlotte ROUBAUD DORFIAC (11 ans) | 1:23:79 |
28-01-2017 | Charlotte ROUBAUD DORFIAC (11 ans) | 1:28:38 |
13-11-2016 | Charlotte ROUBAUD DORFIAC (10 ans) | 1:30:12 |
15-11-2009 | Ilona BLANCHIN (11 ans) | 1:33:66 |
Historiques 12 ans et moins au 100 Papillon - bassin de 25m |
---|
24-11-2018 | Charlotte ROUBAUD DORFIAC (12 ans) | 1:12:95 |
08-04-2018 | Charlotte ROUBAUD DORFIAC (12 ans) | 1:15:97 |
29-11-2015 | Orlane THOMAS (12 ans) | 1:19:41 |
13-05-2012 | Mareva CHIAPPINI (12 ans) | 1:20:52 |
12-02-2012 | Mareva CHIAPPINI (12 ans) | 1:23:18 |
09-05-2010 | Ilona BLANCHIN (12 ans) | 1:26:60 |
05-12-2004 | Pauline SIMONNET (12 ans) | 1:27:54 |
Historiques 13 ans et moins au 100 Papillon - bassin de 25m |
---|
27-11-2011 | Maud RAYNERT (13 ans) | 1:07:13 |
02-04-2011 | Maud RAYNERT (13 ans) | 1:09:28 |
10-06-2007 | Léa SCHMITT (13 ans) | 1:15:02 |
06-05-2007 | Léa SCHMITT (13 ans) | 1:15:51 |
05-12-2004 | Pauline SIMONNET (12 ans) | 1:27:54 |
Historiques 14 ans et moins au 100 Papillon - bassin de 25m |
---|
27-11-2011 | Maud RAYNERT (13 ans) | 1:07:13 |
02-04-2011 | Maud RAYNERT (13 ans) | 1:09:28 |
03-12-2005 | Anaïs RONTEIX (14 ans) | 1:10:07 |
07-12-2003 | Carmen DENIZOT (14 ans) | 1:22:32 |
Historiques 15 ans et moins au 100 Papillon - bassin de 25m |
---|
03-02-2013 | Maud RAYNERT (15 ans) | 1:05:68 |
27-11-2011 | Maud RAYNERT (13 ans) | 1:07:13 |
10-06-2006 | Anaïs RONTEIX (15 ans) | 1:07:26 |
03-12-2005 | Anaïs RONTEIX (14 ans) | 1:10:07 |
07-12-2003 | Carmen DENIZOT (14 ans) | 1:22:32 |
Historiques 16 ans et moins au 100 Papillon - bassin de 25m |
---|
23-12-2007 | Anaïs RONTEIX (16 ans) | 1:05:07 |
10-06-2006 | Anaïs RONTEIX (15 ans) | 1:07:26 |
03-12-2005 | Anaïs RONTEIX (14 ans) | 1:10:07 |
07-12-2003 | Carmen DENIZOT (14 ans) | 1:22:32 |
Historiques records toutes catégories au 100 Papillon - bassin de 25m |
---|
23-12-2007 | Anaïs RONTEIX (16 ans) | 1:05:07 |
10-06-2006 | Anaïs RONTEIX (15 ans) | 1:07:26 |
03-12-2005 | Anaïs RONTEIX (14 ans) | 1:10:07 |
07-12-2003 | Carmen DENIZOT (14 ans) | 1:22:32 |