Date | Nom | Temps |
---|
Historiques 7 ans et moins au 100 Dos - bassin de 50m |
---|
Historiques 8 ans et moins au 100 Dos - bassin de 50m |
---|
Historiques 9 ans et moins au 100 Dos - bassin de 50m |
---|
Historiques 10 ans et moins au 100 Dos - bassin de 50m |
---|
20-05-2013 | Alexandre CAZALET (10 ans) | 1:54:59 |
Historiques 11 ans et moins au 100 Dos - bassin de 50m |
---|
20-05-2013 | Tancrede LABAT (11 ans) | 1:40:53 |
Historiques 12 ans et moins au 100 Dos - bassin de 50m |
---|
24-06-2018 | Neil VIARD (12 ans) | 1:12:63 |
09-06-2018 | Marko KARADZIC (12 ans) | 1:17:55 |
20-05-2013 | Tancrede LABAT (11 ans) | 1:40:53 |
Historiques 13 ans et moins au 100 Dos - bassin de 50m |
---|
12-07-2019 | Marko KARADZIC (13 ans) | 1:06:79 |
22-06-2019 | Marko KARADZIC (13 ans) | 1:07:89 |
24-06-2018 | Neil VIARD (12 ans) | 1:12:63 |
20-05-2013 | Lucien RONDIER (13 ans) | 1:13:86 |
24-06-2006 | Axel BLANCHIN (13 ans) | 1:15:76 |
Historiques 14 ans et moins au 100 Dos - bassin de 50m |
---|
27-11-2020 | Marko KARADZIC (14 ans) | 1:02:61 |
08-04-2014 | Mohamed-Aziz GHAFFARI (14 ans) | 1:02:91 |
21-07-2013 | Paul MINOUX (14 ans) | 1:06:99 |
24-03-2013 | Paul MINOUX (14 ans) | 1:07:06 |
01-07-2012 | Sébastien LE CARDINAL (14 ans) | 1:08:90 |
24-06-2006 | Axel BLANCHIN (13 ans) | 1:15:76 |
Historiques 15 ans et moins au 100 Dos - bassin de 50m |
---|
01-04-2015 | Mohamed-Aziz GHAFFARI (15 ans) | 1:00:93 |
08-04-2014 | Mohamed-Aziz GHAFFARI (14 ans) | 1:02:91 |
23-03-2014 | Paul MINOUX (15 ans) | 1:04:54 |
28-05-2012 | Mathieu JOSSERAND (15 ans) | 1:05:48 |
25-11-2007 | Tristan BARBEROT (15 ans) | 1:07:15 |
17-06-2007 | Tristan BARBEROT (15 ans) | 1:07:97 |
12-05-2007 | Tristan BARBEROT (15 ans) | 1:09:08 |
20-01-2007 | Tristan BARBEROT (15 ans) | 1:10:16 |
24-06-2006 | Axel BLANCHIN (13 ans) | 1:15:76 |
Historiques 16 ans et moins au 100 Dos - bassin de 50m |
---|
18-12-2016 | Mohamed-Aziz GHAFFARI (16 ans) | 0:59:50 |
01-04-2015 | Mohamed-Aziz GHAFFARI (15 ans) | 1:00:93 |
08-04-2014 | Mohamed-Aziz GHAFFARI (14 ans) | 1:02:91 |
24-03-2013 | Mathieu JOSSERAND (16 ans) | 1:04:00 |
28-06-2008 | Tristan BARBEROT (16 ans) | 1:04:93 |
15-06-2008 | Tristan BARBEROT (16 ans) | 1:05:20 |
20-01-2008 | Tristan BARBEROT (16 ans) | 1:06:24 |
25-11-2007 | Tristan BARBEROT (15 ans) | 1:07:15 |
17-06-2007 | Tristan BARBEROT (15 ans) | 1:07:97 |
12-05-2007 | Tristan BARBEROT (15 ans) | 1:09:08 |
20-01-2007 | Tristan BARBEROT (15 ans) | 1:10:16 |
24-06-2006 | Axel BLANCHIN (13 ans) | 1:15:76 |
Historiques records toutes catégories au 100 Dos - bassin de 50m |
---|
11-04-2010 | Benoît MONTAGNA (21 ans) | 0:59:50 |
31-01-2010 | Benoît MONTAGNA (21 ans) | 1:00:98 |
18-01-2009 | Tristan BARBEROT (17 ans) | 1:02:62 |
28-06-2008 | Tristan BARBEROT (16 ans) | 1:04:93 |
15-06-2008 | Tristan BARBEROT (16 ans) | 1:05:20 |
20-01-2008 | Tristan BARBEROT (16 ans) | 1:06:24 |
25-11-2007 | Tristan BARBEROT (15 ans) | 1:07:15 |
17-06-2007 | Tristan BARBEROT (15 ans) | 1:07:97 |
12-05-2007 | Tristan BARBEROT (15 ans) | 1:09:08 |
20-01-2007 | Tristan BARBEROT (15 ans) | 1:10:16 |
26-05-2006 | Louis BERNARD (19 ans) | 1:10:58 |
28-05-2005 | Louis BERNARD (18 ans) | 1:11:61 |