Date | Nom | Temps |
---|
Historiques 7 ans et moins au 200 Nage Libre - bassin de 25m |
---|
Historiques 8 ans et moins au 200 Nage Libre - bassin de 25m |
---|
Historiques 9 ans et moins au 200 Nage Libre - bassin de 25m |
---|
13-06-2015 | Marko KARADZIC (9 ans) | 3:00:44 |
16-05-2015 | Marko KARADZIC (9 ans) | 3:03:07 |
28-03-2015 | Marko KARADZIC (9 ans) | 3:06:94 |
17-01-2015 | Marko KARADZIC (9 ans) | 3:13:27 |
Historiques 10 ans et moins au 200 Nage Libre - bassin de 25m |
---|
11-06-2016 | Marko KARADZIC (10 ans) | 2:40:25 |
22-05-2016 | Marko KARADZIC (10 ans) | 2:41:49 |
19-03-2016 | Marko KARADZIC (10 ans) | 2:47:42 |
17-01-2016 | Marko KARADZIC (10 ans) | 2:49:13 |
14-06-2014 | Luka KARADZIC (10 ans) | 2:52:59 |
13-05-2012 | Henri-Dominique PASSANI (10 ans) | 3:18:96 |
Historiques 11 ans et moins au 200 Nage Libre - bassin de 25m |
---|
07-12-2013 | Henri-Dominique PASSANI (11 ans) | 2:38:50 |
11-12-2010 | Roland DAPREMONT (11 ans) | 2:50:21 |
21-12-2008 | Victor JOUAULT (11 ans) | 2:57:58 |
06-12-2008 | Antoine NAYS (11 ans) | 3:05:69 |
Historiques 12 ans et moins au 200 Nage Libre - bassin de 25m |
---|
09-12-2018 | Marko KARADZIC (12 ans) | 2:14:64 |
11-02-2012 | Lucien RONDIER (12 ans) | 2:30:36 |
11-12-2010 | Sébastien LE CARDINAL (12 ans) | 2:37:95 |
15-11-2009 | Victor JOUAULT (12 ans) | 2:44:09 |
21-12-2008 | Victor JOUAULT (11 ans) | 2:57:58 |
06-12-2008 | Antoine NAYS (11 ans) | 3:05:69 |
Historiques 13 ans et moins au 200 Nage Libre - bassin de 25m |
---|
08-12-2013 | Samy BOUTOUIL (13 ans) | 2:03:04 |
01-11-2013 | Samy BOUTOUIL (13 ans) | 2:05:61 |
13-10-2013 | Samy BOUTOUIL (13 ans) | 2:07:45 |
22-12-2012 | Paul MINOUX (13 ans) | 2:13:41 |
21-10-2012 | Paul MINOUX (13 ans) | 2:23:23 |
11-02-2012 | Paul MINOUX (13 ans) | 2:25:36 |
17-10-2010 | Mathieu JOSSERAND (13 ans) | 2:26:52 |
17-01-2008 | Nicolas MEUNIER (13 ans) | 2:29:76 |
Historiques 14 ans et moins au 200 Nage Libre - bassin de 25m |
---|
09-11-2014 | Samy BOUTOUIL (14 ans) | 1:57:35 |
31-10-2014 | Samy BOUTOUIL (14 ans) | 1:59:12 |
12-10-2014 | Samy BOUTOUIL (14 ans) | 1:59:27 |
08-12-2013 | Samy BOUTOUIL (13 ans) | 2:03:04 |
01-11-2013 | Samy BOUTOUIL (13 ans) | 2:05:61 |
13-10-2013 | Samy BOUTOUIL (13 ans) | 2:07:45 |
22-12-2012 | Paul MINOUX (13 ans) | 2:13:41 |
16-10-2011 | Julien MEDRAR (14 ans) | 2:15:53 |
15-05-2011 | Victor JOUAULT (14 ans) | 2:24:07 |
17-10-2010 | Mathieu JOSSERAND (13 ans) | 2:26:52 |
17-01-2008 | Nicolas MEUNIER (13 ans) | 2:29:76 |
17-12-2006 | Bastien JEGO (14 ans) | 2:34:11 |
Historiques 15 ans et moins au 200 Nage Libre - bassin de 25m |
---|
22-11-2015 | Samy BOUTOUIL (15 ans) | 1:52:45 |
08-11-2015 | Samy BOUTOUIL (15 ans) | 1:55:93 |
25-01-2015 | Samy BOUTOUIL (15 ans) | 1:56:07 |
09-11-2014 | Samy BOUTOUIL (14 ans) | 1:57:35 |
31-10-2014 | Samy BOUTOUIL (14 ans) | 1:59:12 |
12-10-2014 | Samy BOUTOUIL (14 ans) | 1:59:27 |
08-12-2013 | Samy BOUTOUIL (13 ans) | 2:03:04 |
22-12-2012 | Mathieu JOSSERAND (15 ans) | 2:05:47 |
16-11-2008 | Axel BLANCHIN (15 ans) | 2:05:86 |
17-01-2008 | Axel BLANCHIN (15 ans) | 2:06:67 |
23-12-2007 | Bastien JEGO (15 ans) | 2:26:07 |
09-06-2007 | Bastien JEGO (15 ans) | 2:28:03 |
17-12-2006 | Bastien JEGO (14 ans) | 2:34:11 |
Historiques 16 ans et moins au 200 Nage Libre - bassin de 25m |
---|
19-11-2016 | Mohamed-Aziz GHAFFARI (16 ans) | 1:52:17 |
22-11-2015 | Samy BOUTOUIL (15 ans) | 1:52:45 |
08-11-2015 | Samy BOUTOUIL (15 ans) | 1:55:93 |
25-01-2015 | Samy BOUTOUIL (15 ans) | 1:56:07 |
09-11-2014 | Samy BOUTOUIL (14 ans) | 1:57:35 |
31-10-2014 | Samy BOUTOUIL (14 ans) | 1:59:12 |
12-10-2014 | Samy BOUTOUIL (14 ans) | 1:59:27 |
21-12-2013 | Julien MEDRAR (16 ans) | 2:01:66 |
10-11-2013 | Julien MEDRAR (16 ans) | 2:02:67 |
16-11-2008 | Tristan BARBEROT (16 ans) | 2:05:20 |
17-01-2008 | Axel BLANCHIN (15 ans) | 2:06:67 |
23-12-2007 | Bastien JEGO (15 ans) | 2:26:07 |
09-06-2007 | Bastien JEGO (15 ans) | 2:28:03 |
17-12-2006 | Bastien JEGO (14 ans) | 2:34:11 |
Historiques records toutes catégories au 200 Nage Libre - bassin de 25m |
---|
14-12-2019 | Noyan TAYLAN (17 ans) | 1:47:78 |
19-11-2016 | Mohamed-Aziz GHAFFARI (16 ans) | 1:52:17 |
11-11-2012 | Karol ZACZYNSKI (21 ans) | 1:52:18 |
26-01-2008 | Jascha HASSON (37 ans) | 1:59:69 |
17-01-2008 | Axel BLANCHIN (15 ans) | 2:06:67 |
17-12-2006 | Sébastien PIPET (21 ans) | 2:10:06 |
18-12-2005 | Jean-Baptiste CAPELLE (29 ans) | 2:18:69 |
07-12-2003 | Sébastien PIPET (18 ans) | 2:21:80 |