Date | Nom | Temps | Bassin |
---|
Historiques 7 ans et moins au 50 Nage Libre - Tous bassin |
---|
Historiques 8 ans et moins au 50 Nage Libre - Tous bassin |
---|
13-10-2019 | Calliste VIARD (8 ans) | 0:24:15 | 25 métres |
10-12-2016 | Clemence RICHARD (8 ans) | 0:37:65 | 25 métres |
13-12-2009 | Romy CUCUMEL (8 ans) | 0:48:99 | 25 métres |
Historiques 9 ans et moins au 50 Nage Libre - Tous bassin |
---|
08-12-2019 | Julie MAZURE-PEZIVIN (9 ans) | 0:23:93 | 25 métres |
13-10-2019 | Calliste VIARD (8 ans) | 0:24:15 | 25 métres |
10-06-2017 | Clemence RICHARD (9 ans) | 0:35:01 | 25 métres |
13-05-2017 | Clemence RICHARD (9 ans) | 0:35:14 | 25 métres |
22-04-2017 | Clemence RICHARD (9 ans) | 0:35:89 | 25 métres |
21-01-2017 | Clemence RICHARD (9 ans) | 0:37:07 | 25 métres |
13-11-2016 | Vassilia KARADZIC (9 ans) | 0:37:26 | 25 métres |
21-05-2016 | Vassilia KARADZIC (9 ans) | 0:40:68 | 25 métres |
20-03-2016 | Vassilia KARADZIC (9 ans) | 0:41:50 | 25 métres |
21-11-2010 | Romy CUCUMEL (9 ans) | 0:43:41 | 25 métres |
13-12-2009 | Romy CUCUMEL (8 ans) | 0:48:99 | 25 métres |
23-12-2007 | Juliette ESTEVES (9 ans) | 1:17:13 | 25 métres |
22-12-2007 | Bahia CUCUMEL (9 ans) | 3:21:11 | 25 métres |
Historiques 10 ans et moins au 50 Nage Libre - Tous bassin |
---|
08-12-2019 | Julie MAZURE-PEZIVIN (9 ans) | 0:23:93 | 25 métres |
13-10-2019 | Calliste VIARD (8 ans) | 0:24:15 | 25 métres |
10-06-2017 | Clemence RICHARD (9 ans) | 0:35:01 | 25 métres |
13-05-2017 | Clemence RICHARD (9 ans) | 0:35:14 | 25 métres |
22-04-2017 | Clemence RICHARD (9 ans) | 0:35:89 | 25 métres |
20-12-2008 | Juliette ESTEVES (10 ans) | 0:36:33 | 25 métres |
23-12-2007 | Juliette ESTEVES (9 ans) | 1:17:13 | 25 métres |
22-12-2007 | Bahia CUCUMEL (9 ans) | 3:21:11 | 25 métres |
Historiques 11 ans et moins au 50 Nage Libre - Tous bassin |
---|
08-12-2019 | Julie MAZURE-PEZIVIN (9 ans) | 0:23:93 | 25 métres |
13-10-2019 | Calliste VIARD (8 ans) | 0:24:15 | 25 métres |
15-10-2011 | Mareva CHIAPPINI (11 ans) | 0:32:51 | 25 métres |
20-12-2008 | Juliette ESTEVES (10 ans) | 0:36:33 | 25 métres |
12-12-2004 | Mélinda BOURBON (11 ans) | 0:43:08 | 25 métres |
11-12-2004 | Marion MEYER (11 ans) | 0:45:84 | 25 métres |
07-12-2003 | Angélina BOURBON (11 ans) | 3:11:91 | 25 métres |
Historiques 12 ans et moins au 50 Nage Libre - Tous bassin |
---|
08-12-2019 | Julie MAZURE-PEZIVIN (9 ans) | 0:23:93 | 25 métres |
13-10-2019 | Calliste VIARD (8 ans) | 0:24:15 | 25 métres |
08-12-2018 | Charlotte ROUBAUD DORFIAC (12 ans) | 0:29:65 | 25 métres |
29-11-2015 | Lou-Ann FAURE (12 ans) | 0:30:50 | 25 métres |
02-12-2012 | Mareva CHIAPPINI (12 ans) | 0:30:89 | métres |
13-05-2012 | Mareva CHIAPPINI (12 ans) | 0:32:36 | 25 métres |
15-10-2011 | Mareva CHIAPPINI (11 ans) | 0:32:51 | 25 métres |
16-10-2010 | Juliette ESTEVES (12 ans) | 0:34:26 | 25 métres |
15-05-2010 | Juliette ESTEVES (12 ans) | 0:34:63 | 50 métres |
09-05-2010 | Bahia CUCUMEL (12 ans) | 0:34:85 | 25 métres |
12-12-2004 | Angélina BOURBON (12 ans) | 0:35:74 | 25 métres |
05-06-2004 | Angélina BOURBON (12 ans) | 0:36:74 | 50 métres |
07-12-2003 | Mathilde LECOMTE (12 ans) | 1:41:14 | 25 métres |
06-12-2003 | Anaïs RONTEIX (12 ans) | 2:48:67 | 25 métres |
Historiques 13 ans et moins au 50 Nage Libre - Tous bassin |
---|
08-12-2019 | Julie MAZURE-PEZIVIN (9 ans) | 0:23:93 | 25 métres |
13-10-2019 | Calliste VIARD (8 ans) | 0:24:15 | 25 métres |
23-10-2011 | Maud RAYNERT (13 ans) | 0:27:46 | 25 métres |
21-05-2011 | Maud RAYNERT (13 ans) | 0:28:26 | 50 métres |
15-04-2011 | Maud RAYNERT (13 ans) | 0:28:69 | 50 métres |
03-12-2005 | Pauline SIMONNET (13 ans) | 0:30:58 | 25 métres |
25-06-2005 | Pauline SIMONNET (13 ans) | 0:30:59 | 50 métres |
19-03-2005 | Pauline SIMONNET (13 ans) | 0:30:76 | 25 métres |
04-12-2004 | Lamia BOUZOUIA (13 ans) | 0:33:41 | 25 métres |
05-06-2004 | Angélina BOURBON (12 ans) | 0:36:74 | 50 métres |
07-12-2003 | Mathilde LECOMTE (12 ans) | 1:41:14 | 25 métres |
06-12-2003 | Anaïs RONTEIX (12 ans) | 2:48:67 | 25 métres |
Historiques 14 ans et moins au 50 Nage Libre - Tous bassin |
---|
08-12-2019 | Julie MAZURE-PEZIVIN (9 ans) | 0:23:93 | 25 métres |
13-10-2019 | Calliste VIARD (8 ans) | 0:24:15 | 25 métres |
02-12-2012 | Maud RAYNERT (14 ans) | 0:27:33 | métres |
23-10-2011 | Maud RAYNERT (13 ans) | 0:27:46 | 25 métres |
21-05-2011 | Maud RAYNERT (13 ans) | 0:28:26 | 50 métres |
15-04-2011 | Maud RAYNERT (13 ans) | 0:28:69 | 50 métres |
02-12-2006 | Pauline SIMONNET (14 ans) | 0:28:71 | 25 métres |
28-01-2006 | Pauline SIMONNET (14 ans) | 0:29:53 | 50 métres |
04-12-2005 | Anaïs RONTEIX (14 ans) | 0:30:40 | 25 métres |
03-12-2005 | Pauline SIMONNET (13 ans) | 0:30:58 | 25 métres |
25-06-2005 | Pauline SIMONNET (13 ans) | 0:30:59 | 50 métres |
19-03-2005 | Pauline SIMONNET (13 ans) | 0:30:76 | 25 métres |
04-12-2004 | Lamia BOUZOUIA (13 ans) | 0:33:41 | 25 métres |
06-12-2003 | Alexandra STEINMETZ (14 ans) | 0:34:47 | 25 métres |
Historiques 15 ans et moins au 50 Nage Libre - Tous bassin |
---|
08-12-2019 | Julie MAZURE-PEZIVIN (9 ans) | 0:23:93 | 25 métres |
13-10-2019 | Calliste VIARD (8 ans) | 0:24:15 | 25 métres |
20-12-2013 | Yasmeen BOUTOUIL (15 ans) | 0:27:23 | 25 métres |
02-12-2012 | Maud RAYNERT (14 ans) | 0:27:33 | métres |
23-10-2011 | Maud RAYNERT (13 ans) | 0:27:46 | 25 métres |
23-11-2007 | Pauline SIMONNET (15 ans) | 0:28:05 | 50 métres |
30-06-2007 | Pauline SIMONNET (15 ans) | 0:28:36 | 50 métres |
13-05-2007 | Pauline SIMONNET (15 ans) | 0:28:70 | 50 métres |
02-12-2006 | Pauline SIMONNET (14 ans) | 0:28:71 | 25 métres |
28-01-2006 | Pauline SIMONNET (14 ans) | 0:29:53 | 50 métres |
04-12-2005 | Anaïs RONTEIX (14 ans) | 0:30:40 | 25 métres |
03-12-2005 | Pauline SIMONNET (13 ans) | 0:30:58 | 25 métres |
25-06-2005 | Pauline SIMONNET (13 ans) | 0:30:59 | 50 métres |
19-03-2005 | Pauline SIMONNET (13 ans) | 0:30:76 | 25 métres |
04-12-2004 | Lamia BOUZOUIA (13 ans) | 0:33:41 | 25 métres |
06-12-2003 | Alexandra STEINMETZ (14 ans) | 0:34:47 | 25 métres |
Historiques 16 ans et moins au 50 Nage Libre - Tous bassin |
---|
08-12-2019 | Julie MAZURE-PEZIVIN (9 ans) | 0:23:93 | 25 métres |
13-10-2019 | Calliste VIARD (8 ans) | 0:24:15 | 25 métres |
19-12-2014 | Yasmeen BOUTOUIL (16 ans) | 0:26:96 | 25 métres |
20-12-2013 | Yasmeen BOUTOUIL (15 ans) | 0:27:23 | 25 métres |
02-12-2012 | Maud RAYNERT (14 ans) | 0:27:33 | métres |
23-10-2011 | Maud RAYNERT (13 ans) | 0:27:46 | 25 métres |
23-11-2007 | Pauline SIMONNET (15 ans) | 0:28:05 | 50 métres |
30-06-2007 | Pauline SIMONNET (15 ans) | 0:28:36 | 50 métres |
13-05-2007 | Pauline SIMONNET (15 ans) | 0:28:70 | 50 métres |
02-12-2006 | Pauline SIMONNET (14 ans) | 0:28:71 | 25 métres |
28-01-2006 | Pauline SIMONNET (14 ans) | 0:29:53 | 50 métres |
04-12-2005 | Anaïs RONTEIX (14 ans) | 0:30:40 | 25 métres |
03-12-2005 | Pauline SIMONNET (13 ans) | 0:30:58 | 25 métres |
25-06-2005 | Pauline SIMONNET (13 ans) | 0:30:59 | 50 métres |
19-03-2005 | Pauline SIMONNET (13 ans) | 0:30:76 | 25 métres |
04-12-2004 | Lamia BOUZOUIA (13 ans) | 0:33:41 | 25 métres |
06-12-2003 | Alexandra STEINMETZ (14 ans) | 0:34:47 | 25 métres |
Historiques records toutes catégories au 50 Nage Libre - Tous bassin |
---|
08-12-2019 | Julie MAZURE-PEZIVIN (9 ans) | 0:23:93 | 25 métres |
13-10-2019 | Calliste VIARD (8 ans) | 0:24:15 | 25 métres |
08-11-2014 | Natalia PAWLACZEK (21 ans) | 0:26:81 | 25 métres |
05-12-2009 | Anaïs RONTEIX (18 ans) | 0:27:16 | 25 métres |
24-10-2009 | Anaïs RONTEIX (18 ans) | 0:27:59 | 25 métres |
06-12-2008 | Anaïs RONTEIX (17 ans) | 0:27:94 | 25 métres |
23-11-2007 | Pauline SIMONNET (15 ans) | 0:28:05 | 50 métres |
30-06-2007 | Pauline SIMONNET (15 ans) | 0:28:36 | 50 métres |
13-05-2007 | Pauline SIMONNET (15 ans) | 0:28:70 | 50 métres |
02-12-2006 | Pauline SIMONNET (14 ans) | 0:28:71 | 25 métres |
28-01-2006 | Pauline SIMONNET (14 ans) | 0:29:53 | 50 métres |
17-12-2005 | Miléna LECOMTE (17 ans) | 0:29:92 | 25 métres |
28-05-2005 | Miléna LECOMTE (17 ans) | 0:30:22 | 50 métres |
19-03-2005 | Pauline SIMONNET (13 ans) | 0:30:76 | 25 métres |
04-12-2004 | Lamia BOUZOUIA (13 ans) | 0:33:41 | 25 métres |
06-12-2003 | Alexandra STEINMETZ (14 ans) | 0:34:47 | 25 métres |